目次
駅一覧と駅周辺のMAP
駅名クリックでMapが表示されます。
No. | 駅名 | よみ | 停車 | 接続 |
---|---|---|---|---|
01 | 新宿西口 | しんじゅくにしぐち Shinjuku-nishiguchi | 各 | 中央線 中央・総武線 埼京線 湘南新宿ライン 京王線 小田急線 丸ノ内線 西武新宿線 |
02 | 東新宿 | ひがししんじゅく Higashi-shinjuku | 各 | 副都心線 |
03 | 若松河田 | わかまつかわだ Wakamatsu-kawada | 各 | |
04 | 牛込柳町 | うしごめやなぎちょう Ushigome-yanagicho | 各 | |
05 | 牛込神楽坂 | うしごめかぐらざか Ushigome-kagurazaka | 各 | |
06 | 飯田橋 | いいだばし Iidabashi | 各 | 東西線 有楽町線 南北線 中央・総武線 |
07 | 春日 | かすが Kasuga | 各 | 三田線 (後楽園)丸ノ内線 (後楽園)南北線 |
08 | 本郷三丁目 | ほんごうさんちょうめ Hongo-sanchome | 各 | 丸ノ内線 |
09 | 上野御徒町 | うえのおかちまち Ueno-okachimachi | 各 | (上野広小路)銀座線 (御徒町)山手線 (御徒町)京浜東北線 (仲御徒町)日比谷線 |
10 | 新御徒町 | しんおかちまち Shin-Okachimachi | 各 | つくばエクスプレス |
11 | 蔵前 | くらまえ Kuramae | 各 | 浅草線 |
12 | 両国 | りょうごく Ryogoku | 各 | 中央・総武線 |
13 | 森下 | もりした Morishita | 各 | 都営新宿線 |
14 | 清澄白河 | きよすみしらかわ Kiyosumi-shirakawa | 各 | 半蔵門線 |
15 | 門前仲町 | もんぜんなかちょう Monzen-nakacho | 各 | 東西線 |
16 | 月島 | つきしま Tsukishima | 各 | 有楽町線 |
17 | 勝どき | かちどき Kachidoki | 各 | |
18 | 築地市場 | つきじしじょう Tsukijishijo | 各 | |
19 | 汐留 | しおどめ Shiodome | 各 | ゆりかもめ |
20 | 大門 | だいもん Daimon | 各 | 浅草線 (浜松町)山手線 (浜松町)京浜東北線 (浜松町)東京モノレール |
21 | 赤羽橋 | あかばねばし Akabanebashi | 各 | |
22 | 麻布十番 | あざぶじゅうばん Azabu-juban | 各 | 南北線 |
23 | 六本木 | ろっぽんぎ Roppongi | 各 | 日比谷線 |
24 | 青山一丁目 | あおやまいっちょうめ Aoyama-itchome | 各 | 銀座線 半蔵門線 |
25 | 国立競技場 | こくりつきょうぎじょう Kokuritsu-kyogijo | 各 | |
26 | 代々木 | よよぎ Yoyogi | 各 | 山手線 中央・総武線 |
27 | 新宿 | しんじゅく Shinjuku | 各 | 山手線 中央線 埼京線 湘南新宿ライン 京王線 小田急線 丸ノ内線 都営新宿線 西武新宿線 |
28 | 都庁前 | とちょうまえ Tochomae | 各 | |
29 | 西新宿五丁目 | にししんじゅくごちょうめ Nishi-shinjuku-gochome | 各 | |
30 | 中野坂上 | なかのさかうえ Nakano-sakaue | 各 | 丸ノ内線 |
31 | 東中野 | ひがしなかの Higashi-nakano | 各 | 中央・総武線 |
32 | 中井 | なかい Nakai | 各 | 西武新宿線 |
33 | 落合南長崎 | おちあいみなみながさき Ochiai-minami-nagasaki | 各 | |
34 | 新江古田 | しんえごた Shin-egota | 各 | |
35 | 練馬 | ねりま Nerima | 各 | 西武池袋線 西武有楽町線 西武豊島線 |
36 | 豊島園 | としまえん Toshimaen | 各 | |
37 | 練馬春日町 | ねりまかすがちょう Nerima-kasugacho | 各 | |
38 | 光が丘 | ひかりがおか Hikarigaoka | 各 |
都営大江戸線
都営大江戸線は、東京都交通局(東京都の公営企業)が運営する鉄道です。
12-600形(3次車)
あたまボーズ, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
駅別の乗車人員の一覧(1日平均)
都営地下鉄 各駅乗車人員一覧 2022年度
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/kanren/passengers.html#d