目次
駅一覧と駅周辺のMAP
駅名クリックでMapが表示されます。
No. | 駅名 | よみ | 停車 | 接続 |
---|---|---|---|---|
01 | 新橋 | しんばし Shimbashi | 各 | 東海道線 山手線 横須賀・総武快速線 京浜東北線 銀座線 浅草線 |
02 | 汐留 | しおどめ Shiodome | 各 | 大江戸線 |
03 | 竹芝 | たけしば Takeshiba | 各 | |
04 | 日の出 | ひので Hinode | 各 | |
05 | 芝浦ふ頭 | しばうらふとう Shibaura-futō | 各 | |
06 | お台場海浜公園 | おだいばかいひんこうえん Odaiba-kaihinkōen | 各 | (東京テレポート)りんかい線 |
07 | 台場 | だいば Daiba | 各 | |
08 | 東京国際クルーズターミナル | とうきょうこくさいくるーずたーみなる Tokyo International Cruise Terminal | 各 | |
09 | テレコムセンター | てれこむせんたー Telecom Center | 各 | |
10 | 青海 | あおみ Aomi | 各 | |
11 | 東京ビッグサイト | とうきょうびっぐさいと Tokyo Big Sight | 各 | |
12 | 有明 | ありあけ Ariake | 各 | (国際展示場)りんかい線 |
13 | 有明テニスの森 | ありあけてにすのもり Ariake-Tennis-no-mori | 各 | |
14 | 市場前 | しじょうまえ Shijō-mae | 各 | |
15 | 新豊洲 | しんとよす Shin-toyosu | 各 | |
16 | 豊洲 | とよす Toyosu | 各 | 有楽町線 |
ゆりかもめ
Kaze315, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ゆりかもめは、株式会社ゆりかもめが運営する新交通システムです。
無人運転で運用されています。
Nyohoho, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons