2025年の土日祝日以外の日
| 月 | 日数 | 土日 | 祝日(平日) | 土日祝日以外の日 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 8 | 2 | 21 | 
| 2月 | 28 | 8 | 2 | 18 | 
| 3月 | 31 | 10 | 1 | 20 | 
| 4月 | 30 | 8 | 1 | 21 | 
| 5月 | 31 | 9 | 2 | 20 | 
| 6月 | 30 | 9 | 0 | 21 | 
| 7月 | 31 | 8 | 1 | 22 | 
| 8月 | 31 | 10 | 1 | 20 | 
| 9月 | 30 | 8 | 2 | 20 | 
| 10月 | 31 | 8 | 1 | 22 | 
| 11月 | 30 | 10 | 2 | 18 | 
| 12月 | 31 | 8 | 0 | 23 | 
| 合計 | 365 | 104 | 15 | 246 | 
年の祝日です。
内閣府「国民の祝日」について 
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
| 日付 | 名称 | 
| 1月1日 | 元日 | 
| 1月13日 | 成人の日 | 
| 2月11日 | 建国記念の日 | 
| 2月23日 | 天皇誕生日 | 
| 2月24日 | 振替休日 | 
| 3月20日 | 春分の日 | 
| 4月29日 | 昭和の日 | 
| 5月3日 | 憲法記念日 | 
| 5月4日 | みどりの日 | 
| 5月5日 | こどもの日 | 
| 5月6日 | 振替休日 | 
| 7月21日 | 海の日 | 
| 8月11日 | 山の日 | 
| 9月15日 | 敬老の日 | 
| 9月23日 | 秋分の日 | 
| 10月13日 | スポーツの日 | 
| 11月3日 | 文化の日 | 
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 
| 11月24日 | 振替休日 | 
関連の記事