目次
駅一覧と運行時間の目安
駅名クリックでMapが表示されます。
No. | 駅名 | よみ | 停車 | 接続 |
---|---|---|---|---|
01 | 湘南台 | しょうなんだい Shonandai | 快,各 | いずみ野線 小田急江ノ島線 |
02 | 下飯田 | しもいいだ Shimoiida | 快,各 | |
03 | 立場 | たてば Tateba | 快,各 | |
04 | 中田 | なかだ Nakada | 快,各 | |
05 | 踊場 | おどりば Odoriba | 快,各 | |
06 | 戸塚 | とつか Totsuka | 快,各 | 東海道線 横須賀・総武快速線 湘南新宿ライン |
07 | 舞岡 | まいおか Maioka | 各 | |
08 | 下永谷 | しもながや Shimonagaya | 各 | |
09 | 上永谷 | かみながや Kaminagaya | 快,各 | |
10 | 港南中央 | こうなんちゅうおう Konanchuo | 各 | |
11 | 上大岡 | かみおおおか Kamiōoka | 快,各 | 京急本線 |
12 | 弘明寺 | ぐみょうじ Gumyoji | 各 | |
13 | 蒔田 | まいた Maita | 各 | |
14 | 吉野町 | よしのちょう Yoshinocho | 各 | |
15 | 阪東橋 | ばんどうばし Bandobashi | 各 | |
16 | 伊勢佐木長者町 | いせざきちょうじゃまち Isezaki-chojamachi | 各 | |
17 | 関内 | かんない Kannai | 快,各 | 京浜東北線 |
18 | 桜木町 | さくらぎちょう Sakuragichō | 快,各 | 京浜東北線 |
19 | 高島町 | たかしまちょう Takashimacho | 各 | |
20 | 横浜 | よこはま Yokohama | 快,各 | 東海道線 京浜東北線 横浜線 横須賀・総武快速線 湘南新宿ライン 東横線 みなとみらい線 京急本線 相鉄本線 |
21 | 三ツ沢下町 | みつざわしもちょう Mitsuzawa-shimocho | 各 | |
22 | 三ツ沢上町 | みつざわかみちょう Mitsuzawa-kamicho | 各 | |
23 | 片倉町 | かたくらちょう Katakuracho | 各 | |
24 | 岸根公園 | きしねこうえん Kishine-koen | 各 | |
25 | 新横浜 | しんよこはま Shin-Yokohama | 快,各 | 東海道新幹線 横浜線 相鉄新横浜線 東急新横浜線 |
26 | 北新横浜 | きたしんよこはま Kita-shin-yokohama | 各 | |
27 | 新羽 | にっぱ Nippa | 快,各 | |
28 | 仲町台 | なかまちだい Nakamachidai | 快,各 | |
29 | センター南 | せんたーみなみ Center Minami | 快,各 | グリーンライン |
30 | センター北 | せんたーきた Center Kita | 快,各 | グリーンライン |
31 | 中川 | なかがわ Nakagawa | 快,各 | |
32 | あざみ野 | あざみの Azamino | 快,各 | 田園都市線 |
時刻は、2024年の平日の時刻表の9,10時台を元に作成しています。
ブルーライン
Kaze315, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ブルーラインは、横浜市交通局が運営する市営の地下鉄です。
MaedaAkihiko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
駅別の乗車人員の一覧(1日平均)
ブルーライン乗降車人員_年次/最新掲載:令和4年度(CSV:27KB) 2022年度
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/tokeisho/09.html#9071F