グリーンライン
←押すとヘッダーが固定されます
駅番号 | グリーンライン 駅名 |
よみ | 各停 | 接続 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
G01 | 中山 | なかやま | ◯ | 横浜線 | 神奈川県 横浜市 |
G02 | 川和町 | かわわちょう | ◯ | 〃 | |
G03 | 都筑ふれあいの丘 | つづき | ◯ | 〃 | |
G04 | センター南 | せんたーみなみ | ◯ | ブルーライン | 〃 |
G05 | センター北 | せんたーきた | ◯ | ブルーライン | 〃 |
G06 | 北山田 | きたやまた | ◯ | 〃 | |
G07 | 東山田 | ひがしやまた | ◯ | 〃 | |
G08 | 高田 | たかた | ◯ | 〃 | |
G09 | 日吉本町 | ひよしほんちょう | ◯ | 〃 | |
G10 | 日吉 | ひよし | ◯ | 東横線、東急目黒線、東急新横浜線 | 〃 |
グリーンラインは、横浜市交通局が運営する市営の地下鉄です。
シンボルマーク | ![]() Kaze315, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
センター南駅に入線する10000形 | ![]() E235Rapid, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |