目次
駅一覧と駅周辺のMAP
駅名クリックでMapが表示されます。
No. | 駅名 | よみ | 停車 | 接続 |
---|---|---|---|---|
01 | 中山 | なかやま Nakayama | 各 | 横浜線 |
02 | 川和町 | かわわちょう Kawawacho | 各 | |
03 | 都筑ふれあいの丘 | つづきふれあいのおか Tsuzuki-fureainooka | 各 | |
04 | センター南 | せんたーみなみ Center Minami | 各 | ブルーライン |
05 | センター北 | せんたーきた Center Kita | 各 | ブルーライン |
06 | 北山田 | きたやまた Kita-yamata | 各 | |
07 | 東山田 | ひがしやまた Higashi-yamata | 各 | |
08 | 高田 | たかた Takata | 各 | |
09 | 日吉本町 | ひよしほんちょう Hiyoshi-honcho | 各 | |
10 | 日吉 | ひよし Hiyoshi | 各 | 東横線 東急目黒線 東急新横浜線 |
グリーンライン
Kaze315, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
グリーンラインは、横浜市交通局が運営する市営の地下鉄です。
E235Rapid, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
駅別の乗車人員の一覧(1日平均)
グリーンライン乗降車人員_年次/最新掲載:令和4年度(CSV:27KB) 2022年度
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/tokeisho/09.html#9EFCB