目次
駅一覧と駅周辺のMAP
駅名クリックでMapが表示されます。
No. | 駅名 | よみ | 停車 | 接続 |
---|---|---|---|---|
01 | 相模大野 | さがみおおの Sagami-Ono | 快,急,各 | 小田急線 |
02 | 東林間 | ひがしりんかん Higashi-Rinkan | 各 | |
03 | 中央林間 | ちゅうおうりんかん Chuo-Rinkan | 快,急,各 | 田園都市線 |
04 | 南林間 | みなみりんかん Minami-Rinkan | 急,各 | |
05 | 鶴間 | つるま Tsuruma | 各 | |
06 | 大和 | やまと Yamato | 快,急,各 | 相鉄本線 |
07 | 桜ヶ丘 | さくらがおか Sakuragaoka | 各 | |
08 | 高座渋谷 | こうざしぶや Koza-Shibuya | 各 | |
09 | 長後 | ちょうご Chogo | 急,各 | |
10 | 湘南台 | しょうなんだい Shonandai | 快,急,各 | 相鉄いずみ野線 ブルーライン |
11 | 六会日大前 | むつあいにちだいまえ Mutsuai-Nichidai-mae | 各 | |
12 | 善行 | ぜんぎょう Zengyo | 各 | |
13 | 藤沢本町 | ふじさわほんまち Fujisawa-hommachi | 各 | |
14 | 藤沢 | ふじさわ Fujisawa | 快,急,各 | 東海道線 江ノ島電鉄線 |
15 | 本鵠沼 | ほんくげぬま Hon-Kugenuma | 各 | |
16 | 鵠沼海岸 | くげぬまかいがん Kugenuma-kaigan | 各 | |
17 | 片瀬江ノ島 | かたせえのしま Katase-Enoshima | 急,各 |
小田急江ノ島線
小田急江ノ島線は、小田急電鉄が運営する鉄道です。
Odakyu1051, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons