目次
駅一覧と駅周辺のMAP
駅名クリックでMapが表示されます。
No. | 駅名 | よみ | 停車 | 接続 |
---|---|---|---|---|
01 | 横浜 | よこはま Yokohama | 特,通,快,各 | 京浜東北線 東海道線 湘南新宿ライン 横須賀・総武快速線 横浜線 東横線 みなとみらい線 京急本線 ブルーライン |
02 | 平沼橋 | ひらぬまばし Hiranuma-bashi | 各 | |
03 | 西横浜 | にしよこはま Nishi-yokohama | 各 | |
04 | 天王町 | てんのうちょう Tennōchō | 各 | |
05 | 星川 | ほしかわ Hoshikawa | 快,各 | |
06 | 和田町 | わだまち Wadamachi | 各 | |
07 | 上星川 | かみほしかわ Kami-hoshikawa | 各 | |
08 | 西谷 | にしや Nishiya | 特,通,快,各 | (直通)相鉄新横浜線 相鉄・JR直通線 |
09 | 鶴ヶ峰 | つるがみね Tsurugamine | 通,快,各 | |
10 | 二俣川 | ふたまたがわ Futamata-gawa | 特,通,快,各 | (直通)いずみ野線 |
11 | 希望ヶ丘 | きぼうがおか Kibōgaoka | 通,快,各 | |
12 | 三ツ境 | みつきょう Mitsukyō | 通,快,各 | |
13 | 瀬谷 | せや Seya | 通,快,各 | |
14 | 大和 | やまと Yamato | 特,通,快,各 | 小田急江ノ島線 |
15 | 相模大塚 | さがみおおつか Sagami-ōtsuka | 通,快,各 | |
16 | さがみ野 | さがみの Sagamino | 通,快,各 | |
17 | かしわ台 | かしわだい Kashiwadai | 通,快,各 | |
18 | 海老名 | えびな Ebina | 特,通,快,各 | 小田急線 相模線 |
相鉄本線
Kaze315, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
相鉄本線は、相鉄(相模鉄道)が運営する鉄道です。
長門早苗 This photo was taken with Nikon D7500, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons