上場している企業の売上高ランキングです。
No. | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゼンショーホールディングス (7550) | 9657億 | 537億 | 5.5 | 2024/3 |
2 | マクドナルド (2702) | 4054億 | 480億 | 11.8 | 2024/12 |
3 | すかいらーくホールディングス (3197) | 4011億 | 241億 | 6.0 | 2024/12 |
4 | FOOD & LIFE COMPANIES(スシロー、京樽、3563) | 3611億 | 233億 | 6.4 | 2024/9 |
5 | コロワイド (7616) | 2412億 | 71億 | 2.9 | 2024/3 |
6 | くら寿司 (2695) | 2349億 | 56億 | 2.3 | 2024/10 |
7 | トリドールホールディングス(丸亀製麺、3397) | 2319億 | 116億 | 5.0 | 2024/3 |
8 | サイゼリヤ (7581) | 2245億 | 148億 | 6.5 | 2024/8 |
9 | 吉野家ホールディングス (9861) | 1874億 | 79億 | 4.2 | 2024/2 |
10 | ダスキン(ミスド、4665) | 1787億 | 50億 | 2.7 | 2024/3 |
11 | ロイヤルホールディングス (8179) | 1521億 | 73億 | 4.7 | 2024/12 |
12 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス (3387) | 1457億 | 70億 | 4.8 | 2024/2 |
13 | ドトール・日レスホールディングス (3087) | 1406億 | 73億 | 5.1 | 2024/2 |
14 | 松屋フーズホールディングス (9887) | 1276億 | 53億 | 4.1 | 2024/3 |
15 | 不二家 (2211) | 1099億 | 22億 | 2.0 | 2024/12 |
16 | 物語コーポレーション(焼肉きんぐ、3097) | 1071億 | 81億 | 7.5 | 2024/6 |
17 | 王将フードサービス (9936) | 1014億 | 102億 | 10.0 | 2024/3 |
18 | モスフードサービス (8153) | 930億 | 41億 | 4.4 | 2024/3 |
19 | ワタミ (7522) | 823億 | 37億 | 4.4 | 2024/3 |
20 | キーコーヒー (2594) | 738億 | 7億 | 0.9 | 2024/3 |
21 | カッパ・クリエイト(かっぱ寿司、7421) | 721億 | 16億 | 2.2 | 2024/3 |
22 | サンマルクホールディングス(サンマルクカフェ、3395) | 645億 | 26億 | 4.0 | 2024/3 |
23 | Genki Global Dining Concepts(元気寿司、9828) | 618億 | 49億 | 7.9 | 2024/3 |
24 | 壱番屋(CoCo壱番屋:カレー、7630) | 551億 | 47億 | 8.5 | 2024/2 |
25 | 木曽路(しゃぶしゃぶ、8160) | 529億 | 22億 | 4.1 | 2024/3 |
26 | 大庄(庄や:居酒屋、9979) | 505億 | 10億 | 1.9 | 2024/8 |
27 | ハイデイ日高(日高屋、7611) | 487億 | 46億 | 9.4 | 2024/2 |
28 | ホットランド(築地銀だこ、3196) | 461億 | 25億 | 5.4 | 2024/12 |
29 | コメダホールディングス (3543) | 432億 | 87億 | 20.1 | 2024/2 |
30 | エターナルホスピタリティグループ(鳥貴族、3193) | 419億 | 32億 | 7.6 | 2024/7 |
31 | リンガーハット(長崎ちゃんぽん、8200) | 402億 | 10億 | 2.4 | 2024/2 |
32 | グルメ杵屋(杵屋、9850) | 370億 | 42億 | 11.3 | 2024/3 |
33 | イートアンドホールディングス(大阪王将、2882) | 359億 | 10億 | 2.7 | 2024/2 |
34 | 丸千代山岡家(豚骨ラーメン、3399) | 345億 | 37億 | 10.7 | 2025/1 |
35 | 力の源ホールディングス(一風堂、3561) | 317億 | 32億 | 10.0 | 2024/3 |
36 | 安楽亭(焼き肉、7562) | 302億 | 14億 | 4.6 | 2024/3 |
37 | 幸楽苑(ラーメン、7554) | 268億 | 0.3億 | 0.1 | 2024/3 |
38 | 串カツ田中ホールディングス (3547) | 168億 | 8億 | 4.7 | 2024/11 |
39 | ペッパーフードサービス(いきなり!ステーキ、3053) | 139億 | 0.7億 | 0.5 | 2024/12 |
40 | 銀座ルノアール (9853) | 73億 | 0.1億 | 0.1 | 2024/3 |
ゼンショーホールディングス・・・すき家、なか卯、ココス、ビッグボーイ、はま寿司、ロッテリア
すかいらーくホールディングス・・・ジョナサン、ガスト、バーミヤン、夢庵
コロワイド・・・甘太郎、北海道、土間土間、牛角、大戸屋
ロイヤルホールディングス・・・ロイヤルホスト、てんや(天丼)
クリエイト・レストランツ・ホールディングス・・・磯丸水産
ドトール・日レスホールディングス・・・ドトール、星乃珈琲店、洋麺屋五右衛門、エクセルシオール カフェ
関連の記事