業界の上場している企業の売上高ランキングです。
(スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可)
No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1兆1366億 | 751億 | 6.6 | 2025/03 |
2 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 4054億 | 480億 | 11.8 | 2024/12 |
3 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 4011億 | 241億 | 6.0 | 2024/12 |
4 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES(スシロー、京樽) | 3611億 | 233億 | 6.4 | 2024/09 |
5 | 7616 | コロワイド | 2691億 | 77億 | 2.8 | 2025/03 |
6 | 3397 | トリドールホールディングス(丸亀製麺) | 2682億 | 86億 | 3.2 | 2025/03 |
7 | 2695 | くら寿司 | 2349億 | 56億 | 2.3 | 2024/10 |
8 | 7581 | サイゼリヤ | 2245億 | 148億 | 6.5 | 2024/08 |
9 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2049億 | 73億 | 3.5 | 2025/02 |
10 | 4665 | ダスキン(ミスド) | 1887億 | 72億 | 3.8 | 2025/03 |
11 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1563億 | 85億 | 5.4 | 2025/02 |
12 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 1542億 | 44億 | 2.8 | 2025/03 |
13 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 1521億 | 73億 | 4.7 | 2024/12 |
14 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 1488億 | 95億 | 6.3 | 2025/02 |
15 | 9936 | 王将フードサービス | 1110億 | 109億 | 9.8 | 2025/03 |
16 | 2211 | 不二家 | 1099億 | 22億 | 2.0 | 2024/12 |
17 | 3097 | 物語コーポレーション(焼肉きんぐ) | 1071億 | 81億 | 7.5 | 2024/06 |
18 | 8153 | モスフードサービス | 961億 | 52億 | 5.4 | 2025/03 |
19 | 7522 | ワタミ | 887億 | 45億 | 5.0 | 2025/03 |
20 | 2594 | キーコーヒー | 778億 | 6億 | 0.7 | 2025/03 |
21 | 7421 | カッパ・クリエイト(かっぱ寿司) | 732億 | 14億 | 1.9 | 2025/03 |
22 | 3395 | サンマルクホールディングス(サンマルクカフェ) | 708億 | 36億 | 5.0 | 2025/03 |
23 | 9828 | Genki Global Dining Concepts(元気寿司) | 674億 | 67億 | 9.9 | 2025/03 |
24 | 7630 | 壱番屋(CoCo壱番屋:カレー) | 610億 | 49億 | 8.0 | 2025/02 |
25 | 7611 | ハイデイ日高(日高屋) | 556億 | 55億 | 9.8 | 2025/02 |
26 | 8160 | 木曽路(しゃぶしゃぶ) | 532億 | 27億 | 5.0 | 2025/03 |
27 | 9979 | 大庄(庄や:居酒屋) | 505億 | 10億 | 1.9 | 2024/08 |
28 | 3543 | コメダホールディングス | 470億 | 88億 | 18.7 | 2025/02 |
29 | 3196 | ホットランド(築地銀だこ) | 461億 | 25億 | 5.4 | 2024/12 |
30 | 8200 | リンガーハット(長崎ちゃんぽん) | 437億 | 16億 | 3.6 | 2025/02 |
31 | 9850 | グルメ杵屋(杵屋) | 420億 | 9億 | 2.1 | 2025/03 |
32 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ(鳥貴族) | 419億 | 32億 | 7.6 | 2024/07 |
33 | 2882 | イートアンドホールディングス(大阪王将) | 373億 | 10億 | 2.6 | 2025/02 |
34 | 3399 | 丸千代山岡家(豚骨ラーメン) | 345億 | 37億 | 10.7 | 2025/01 |
35 | 3561 | 力の源ホールディングス(一風堂) | 341億 | 28億 | 8.2 | 2025/03 |
36 | 7562 | 安楽亭(焼き肉) | 303億 | 14億 | 4.6 | 2025/03 |
37 | 7554 | 幸楽苑(ラーメン) | 188億 | 4億 | 2.1 | 2025/03 |
38 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 168億 | 8億 | 4.7 | 2024/11 |
39 | 3053 | ペッパーフードサービス(いきなり!ステーキ) | 139億 | 1億 | 0.7 | 2024/12 |
40 | 9853 | 銀座ルノアール | 77億 | 1億 | 1.2 | 2025/03 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
メモ
ゼンショーホールディングス・・・すき家、なか卯、ココス、ビッグボーイ、はま寿司、ロッテリア
すかいらーくホールディングス・・・ジョナサン、ガスト、バーミヤン、夢庵
コロワイド・・・甘太郎、北海道、土間土間、牛角、大戸屋
ロイヤルホールディングス・・・ロイヤルホスト、てんや(天丼)
クリエイト・レストランツ・ホールディングス・・・磯丸水産
ドトール・日レスホールディングス・・・ドトール、星乃珈琲店、洋麺屋五右衛門、エクセルシオール カフェ
関連の記事