目次
業績
すかいらーくホールディングス は、日本最大級の外食チェーンで、「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」などを展開しています。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2645億 | 3037億 | 3548億 | 4011億 | 4577億 |
| 営業利益 | 182億 | -55億 | 116億 | 241億 | 299億 |
| 税前利益 | 143億 | -82億 | 86億 | 214億 | 262億 |
| 純利益 | 87億 | -63億 | 47億 | 139億 | 167億 |
| 営業利益率 | 6.8 | -1.8 | 3.2 | 6.0 | 6.5 |
| ROE | 6.2 | -3.9 | 3.0 | 8.3 | 10.3 |
| 自己資本比率 | 36.3 | 37.1 | 38.1 | 36.8 | 36.2 |
| 1株利益 | 40.8 | -28.0 | 21.0 | 61.4 | 73.6 |
| 1株配当 | 12.0 | 0.0 | 7.0 | 18.5 | 22.0 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 3197 |
| 決算月 | 12月 |
| 会計基準 | IFRS |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://corp.skylark.co.jp/ir/library/ |
概要
ファミリーレストランを中心に、多様なブランドを展開し、デリバリーやテイクアウト事業にも注力しています。
| ガスト | 日本最大級のファミリーレストランチェーン。手頃な価格と豊富なメニューが魅力。 |
| バーミヤン | 中華料理を提供するファミレス。餃子やラーメン、チャーハンが人気。 |
| ジョナサン | 関東中心のファミリーレストラン。洋食メニューが充実。 |
| 夢庵(ゆめあん) | 和食を中心としたレストラン。そば、天ぷら、寿司などを提供。 |
| ステーキガスト | ステーキ専門のレストラン。サラダバー付きメニューが人気。 |
関連の記事
