目次
業績
すき家を中核に、外食・小売・介護まで展開する日本最大の外食グループです。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5950億 | 6585億 | 7799億 | 9657億 | 1兆1366億 |
| 営業利益 | 120億 | 92億 | 217億 | 537億 | 751億 |
| 経常利益 | 122億 | 231億 | 280億 | 509億 | 718億 |
| 純利益 | 22億 | 138億 | 132億 | 306億 | 392億 |
| 営業利益率 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 5.5 | 6.6 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 7550 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.zensho.co.jp/jp/ir/finance/ |
概要
何を売っている会社?
| 牛丼・和食 | すき家、なか卯、瀬戸うどん、久兵衛屋 |
| 寿司 | はま寿司(回転寿司) |
| ファミレス | ココス、ジョリーパスタ、ビッグボーイ、オリーブの丘 |
| ファストフード | ロッテリア、かつ庵 |
| 小売・その他 | マルヤ(スーパー)、マルエー、輝(介護事業) |
強み・他社との違い
| 垂直統合モデル | 原材料の調達・製造・物流・販売までを自社グループで一貫管理する独自モデルを持っています。外部への依存が少なく、品質管理とコスト削減を同時に実現できる仕組みです。 |
| スケールメリット | 食材の大量仕入れが価格競争力の源泉になっています。 |
| M&Aによる事業多角化 | 各ジャンルの外食チェーンを次々と買収し傘下に収め、単一ブランドへの依存リスクを分散しています。異なる客層・価格帯のブランドを複数持っています。 |
関連の記事
