目次
業績
餃子の王将を展開する国内大手の中華料理チェーン運営会社です。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 806億 | 847億 | 930億 | 1014億 | 1110億 |
| 営業利益 | 60億 | 69億 | 79億 | 102億 | 109億 |
| 経常利益 | 68億 | 130億 | 91億 | 104億 | 113億 |
| 純利益 | 42億 | 88億 | 62億 | 79億 | 80億 |
| 営業利益率 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 10.0 | 9.8 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 9936 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://ir.ohsho.co.jp/ir/library/ |
概要
何を売っている会社?
大衆中華料理を提供しています。
| 中華定番 | 餃子、炒飯、天津飯、レバニラ炒め、鶏の唐揚げなど |
| 独自メニュー | 各店舗の店長が考案する店舗限定メニュー |
| ジャストサイズ | 小皿料理シリーズ |
| 物販・持ち帰り | 生餃子、冷凍餃子、専用のタレなど |
強み・他社との違い
| オープンキッチンと手作り | 主要食材を工場で加工しつつも、最後の調理は各店舗の料理人が行います。 |
| エリア・店舗別の裁量権 | 店長がその街の客層に合わせて独自メニューやセットメニューを作ることが許されています。 |
| ブランド力 | 値上げをしても顧客の心を離さない経営を実現 |
関連の記事
