業界の上場している企業の売上高ランキングです。
(スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可)
| No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | NTTデータグループ | 5兆46億 | 4882億 | 9.7 | 2026/03 |
| 2 | 6701 | NEC | 3兆5827億 | 3599億 | 10.0 | 2026/03 |
| 3 | 6702 | 富士通 | 3兆5029億 | 3483億 | 9.9 | 2026/03 |
| 4 | 6501 | 日立製作所(DSS部門) | 2兆9400億 | 4500億 | 15.3 | 2026/03 |
| 5 | 4768 | 大塚商会 | 1兆3227億 | 899億 | 6.7 | 2025/12 |
| 6 | 4307 | 野村総合研究所(NRI) | 8147億 | 582億 | 7.1 | 2026/03 |
| 7 | - | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7937億 | 804億 | 10.1 | 2026/03 |
| 8 | 3626 | TIS | 5964億 | 762億 | 12.7 | 2026/03 |
| 9 | 8056 | BIPROGY | 4336億 | 426億 | 9.8 | 2026/03 |
| 10 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3813億 | 442億 | 11.5 | 2026/03 |
| 11 | 4812 | 電通総研 | 1648億 | 228億 | 13.8 | 2025/12 |
| 12 | 9682 | DTS | 1352億 | 164億 | 12.1 | 2026/03 |
| 13 | 3697 | SHIFT | 1298億 | 156億 | 12.0 | 2025/08 |
| 14 | 9759 | NSD | 1178億 | 190億 | 16.1 | 2026/03 |
| 15 | 2317 | システナ | 944億 | 153億 | 16.2 | 2026/03 |
| 16 | 4722 | フューチャー | 759億 | 161億 | 21.2 | 2025/12 |
| 17 | 4434 | サーバーワークス | 400億 | 6億 | 1.5 | 2026/02 |
| 18 | 3844 | コムチュア | 381億 | 46億 | 12.0 | 2026/03 |
| 19 | 4783 | NCD | 308億 | 26億 | 8.4 | 2026/03 |
| 20 | 2349 | エヌアイデイ | 264億 | 33億 | 12.5 | 2026/03 |
| 21 | 4743 | アイティフォー | 231億 | 38億 | 16.4 | 2026/03 |
| 22 | 4299 | ハイマックス | 182億 | 15億 | 8.2 | 2026/03 |
| 23 | 155A | 情報戦略テクノロジー | 80億 | 5億 | 6.2 | 2025/12 |
| 24 | 9343 | アイビス | 50億 | 12億 | 24.0 | 2025/12 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
メモ
2025年12月、住友商事が、SCSKをTOBで完全子会社化。
2025年9月、NTTデータグループは、日本電信電話(NTT)による完全子会社化で上場廃止。
2025年5月、富士ソフトが上場廃止。
2025年3月、ネットワンシステムズが上場廃止(SCSKがネットワンシステムズを買収)。
2024年、ISID(電通国際情報サービス)から電通総研に社名が変更。
2024年、ジャステックは上場廃止となりNTTデータの100%子会社になる。
2023年12月、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)が上場廃止。
2022年、ユニシスからBIPROGY(ビプロジー)に社名が変更。
2011年、住商情報システムがCSKを吸収してSCSKが誕生。
NTTデータ 2025年度決算説明資料
https://www.nttdata.com/global/ja/-/media/nttdataglobal-ja/files/investors/ir_events/2025/4q/20264qpre_j01.pdf?rev=5329889ace234941ac9660867734859b
伊藤忠テクノソリューションズCTC 2026年3月期 通気決算関連資料
https://www.ctc-g.co.jp/cms/contents/data/3046/474/PDF_FILE_474.pdf
関連の記事
