業界の上場している企業の売上高ランキングです。
(スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可)
No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613 | NTTデータグループ | 4兆6387億 | 3238億 | 6.9 | 2025/03 |
2 | 6702 | 富士通 | 3兆5501億 | 2650億 | 7.4 | 2025/03 |
3 | 6701 | NEC | 3兆4234億 | 2564億 | 7.4 | 2025/03 |
4 | 6501 | 日立製作所(DSS部門) | 2兆8325億 | 3973億 | 14.0 | 2025/03 |
5 | 4768 | 大塚商会 | 1兆1076億 | 743億 | 6.7 | 2024/12 |
6 | 4307 | 野村総合研究所(NRI) | 7648億 | 1349億 | 17.6 | 2025/03 |
7 | 9719 | SCSK | 5960億 | 661億 | 11.0 | 2025/03 |
8 | 3626 | TIS | 5716億 | 690億 | 12.0 | 2025/03 |
9 | 8056 | BIPROGY | 4040億 | 390億 | 9.6 | 2025/03 |
10 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3383億 | 384億 | 11.3 | 2025/03 |
11 | 4812 | 電通総研 | 1526億 | 210億 | 13.7 | 2024/12 |
12 | 9682 | DTS | 1259億 | 144億 | 11.4 | 2025/03 |
13 | 3697 | SHIFT | 1106億 | 105億 | 9.4 | 2024/08 |
14 | 9759 | NSD | 1077億 | 168億 | 15.5 | 2025/03 |
15 | 2317 | システナ | 836億 | 120億 | 14.3 | 2025/03 |
16 | 4722 | フューチャー | 698億 | 146億 | 20.9 | 2024/12 |
17 | 3844 | コムチュア | 363億 | 46億 | 12.6 | 2025/03 |
18 | 4434 | サーバーワークス | 357億 | 10億 | 2.8 | 2025/02 |
19 | 4783 | NCD | 301億 | 28億 | 9.3 | 2025/03 |
20 | 2349 | エヌアイデイ | 249億 | 30億 | 12.0 | 2025/03 |
21 | 4743 | アイティフォー | 205億 | 35億 | 17.0 | 2025/03 |
22 | 4299 | ハイマックス | 180億 | 18億 | 10.0 | 2025/03 |
23 | 155A | 情報戦略テクノロジー | 58億 | 4億 | 6.8 | 2024/12 |
24 | 9343 | アイビス | 46億 | 11億 | 23.9 | 2024/12 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
メモ
2025年5月、富士ソフトが上場廃止。
2025年3月、ネットワンシステムズが上場廃止。
2024年、ISID(電通国際情報サービス)から電通総研に社名が変更。
2024年、ジャステックは上場廃止となりNTTデータの100%子会社になる。
2023年12月、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)が上場廃止。
2022年、ユニシスからBIPROGY(ビプロジー)に社名が変更。
2011年、住商情報システムがCSKを吸収してSCSKが誕生。
関連の記事