上場している企業の売上高ランキングです。
No. | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTTデータグループ (9613) | 4兆3673億 | 3095億 | 7.0 | 2024/3 |
2 | 富士通 (6702) | 3兆7560億 | 1602億 | 4.2 | 2024/3 |
3 | NEC (6701) | 3兆4772億 | 1880億 | 5.4 | 2024/3 |
4 | 日立製作所 (※部門、6501) | 2兆5986億 | 3334億 | 12.8 | 2024/3 |
5 | 大塚商会 (4768) | 9773億 | 629億 | 6.4 | 2023/12 |
6 | 野村総合研究所(NRI、4307) | 7365億 | 1204億 | 16.3 | 2024/3 |
7 | TIS (3626) | 5490億 | 645億 | 11.7 | 2024/3 |
8 | SCSK (9719) | 4803億 | 570億 | 11.8 | 2024/3 |
9 | BIPROGY (8056) | 3701億 | 332億 | 8.9 | 2024/3 |
10 | 日鉄ソリューションズ (2327) | 3106億 | 350億 | 11.2 | 2024/3 |
11 | 富士ソフト (9749) | 2988億 | 206億 | 6.8 | 2024/3 |
12 | ネットワンシステムズ (7518) | 2051億 | 195億 | 9.5 | 2024/3 |
13 | 電通総研 (4812) | 1426億 | 210億 | 14.7 | 2023/12 |
14 | DTS (9682) | 1157億 | 127億 | 10.9 | 2024/3 |
15 | NSD (9759) | 1012億 | 151億 | 14.9 | 2024/3 |
16 | SHIFT (3697) | 880億 | 115億 | 13.0 | 2024/8 |
17 | システナ (2317) | 769億 | 97億 | 12.6 | 2024/3 |
18 | フューチャー (4722) | 593億 | 137億 | 22.9 | 2023/12 |
19 | コムチュア (3844) | 341億 | 46億 | 13.4 | 2024/3 |
20 | サーバーワークス (4434) | 275億 | 8億 | 2.9 | 2024/2 |
21 | エヌアイデイ (2349) | 225億 | 28億 | 12.4 | 2024/3 |
22 | アイティフォー (4743) | 206億 | 37億 | 17.9 | 2024/3 |
23 | ハイマックス (4299) | 173億 | 17億 | 9.8 | 2024/3 |
24 | 情報戦略テクノロジー (155A) | 52億 | 3億 | 5.7 | 2023/12 |
25 | アイビス (9343) | 40億 | 4億 | 10.0 | 2023/12 |
電通総研は、2024年にISID(電通国際情報サービス)から社名が変更。
ジャステックは、2024年に上場廃止となりNTTデータの100%子会社になる。
伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は2023年12月上場廃止。
BIPROGY(ビプロジー)は、2022年にユニシスから社名が変更。
SCSKは、2011年に住商情報システムがCSKを吸収して誕生。
関連の記事