業界の上場している企業の売上高ランキングです。
(スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可)
| No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 5507億 | 182億 | 3.3 | 2025/03 |
| 2 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 4619億 | 549億 | 11.8 | 2025/03 |
| 3 | 9401 | TBSホールディングス | 4067億 | 194億 | 4.7 | 2025/03 |
| 4 | 9041 | テレビ朝日ホールディングス | 3240億 | 197億 | 6.0 | 2025/03 |
| 5 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 1558億 | 77億 | 4.9 | 2025/03 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
テレビ業界の用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ディレクター(D) | 番組制作の現場責任者。演出や進行を統括。 |
| プロデューサー(P) | 制作全体を統括。企画立案や予算管理などを担う。 |
| AD(アシスタントディレクター) | ディレクターの補佐。雑務から進行管理まで多岐にわたる。 |
| 構成作家 | 番組の台本や進行内容を考える担当者。 |
| ロケ | スタジオ外での撮影(例:街頭インタビューや旅行企画など)。 |
| 収録 | 録画で行う番組制作(対義語:生放送)。 |
| VTR | ビデオ映像の略。録画された映像素材。 |
| 生放送 | リアルタイムで放送される番組。 |
| 放送枠 | 番組が放送される時間帯(例:「ゴールデン枠」は19〜22時)。 |
| オンエア | 番組を放送すること。 |
| タイムテーブル | 放送スケジュール表。 |
| 編成 | 番組枠をどう割り振るかを決める仕事・部署。 |
| テロップ | 番組中に表示される文字情報。 |
| キャスト | 番組に出演するタレント・俳優など。 |
| ナレーション | 映像に合わせて読み上げられる説明音声。 |
| 仕込み | 台本に基づいて用意された演出・ネタ(やらせに近い場合も)。 |
