スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可
| No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | NHK | 6130億 | -318億 | -5.1 | 2026/03 |
| 2 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 5518億 | -87億 | -1.5 | 2026/03 |
| 3 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 4844億 | 693億 | 14.3 | 2026/03 |
| 4 | 9401 | TBSホールディングス | 4248億 | 247億 | 5.8 | 2026/03 |
| 5 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 3394億 | 261億 | 7.6 | 2026/03 |
| 6 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 1649億 | 114億 | 6.9 | 2026/03 |
| 7 | 9412 | スカパーJSAT | 1275億 | 352億 | 27.6 | 2026/03 |
| 8 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 959億 | 47億 | 4.9 | 2026/03 |
| 9 | 4839 | WOWOW | 771億 | 14億 | 1.8 | 2026/03 |
| 10 | 9402 | 中部日本放送 | 349億 | 20億 | 5.7 | 2026/03 |
| 11 | 9407 | RKB毎日ホールディング | 325億 | 13億 | 4.0 | 2026/03 |
| 12 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 257億 | 17億 | 6.6 | 2026/03 |
| 13 | 9414 | 日本BS放送 | 118億 | 19億 | 16.1 | 2025/08 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
放送業界を分類で分けた表
テレビは、放送業界の一部です。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 地上波テレビ | 日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ、NHKなど |
| BS放送 | BS日テレ、BS朝日、NHK BS、WOWOWなど |
| CS放送 | スカパー!系の専門チャンネルなど |
| ラジオ放送 | AM/FMラジオ、NHKラジオ、民放ラジオ局など |
| ケーブルテレビ | J:COMなど、地域向けのテレビ放送サービス |
| 衛星放送 | BS・CSなどをまとめて指すこともあります |
放送(マスメディア)と 配信(インターネット)の違い
| 項目 | 放送・マスメディア | 配信・インターネット |
|---|---|---|
| 仕組み | 同じ番組を多数に一斉に届ける | 利用者ごとにネット経由で届ける |
| 見方 | 決まった時間に見る、または録画 | 好きな時間に見る、オンデマンドが中心 |
| 代表例 | 地上波テレビ、BS、CS、ラジオ | YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、TVer、ABEMAなど |
| 収益 | 広告、受信料、スポンサー、放送枠 | 月額課金、広告、投げ銭、データ活用、課金販売など |
| 強み | 一斉到達、災害報道、ニュース、スポーツ中継、社会的信用 | 個人最適化、好きな時に見られる、若年層に強い、視聴データが取れる |
| 弱み | 若年層のテレビ離れ、時間指定、広告効果の測定が粗い | 情報の質に差がある、フェイク・炎上・アルゴリズム偏りがある |
現在、広告と利用時間では配信が優勢になりつつありますが、社会的信頼や一斉到達では放送も強いです。
テレビ業界の用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| キー局 | 日本の民間放送(民放)ネットワークの中心となる放送局のこと 在京キー局の5社:日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ |
| ローカル局(地方局) | 特定の地域を放送対象エリアとします。キー局の番組を放送するほか、独自の番組も制作・放送します。 |
| ディレクター(D) | 番組制作の現場責任者。演出や進行を統括。 |
| プロデューサー(P) | 制作全体を統括。企画立案や予算管理などを担う。 |
| AD(アシスタントディレクター) | ディレクターの補佐。雑務から進行管理まで多岐にわたる。 |
| 構成作家 | 番組の台本や進行内容を考える担当者。 |
| ロケ | スタジオ外での撮影(例:街頭インタビューや旅行企画など)。 |
| 収録 | 録画で行う番組制作(対義語:生放送)。 |
| VTR | ビデオ映像の略。録画された映像素材。 |
| 生放送 | リアルタイムで放送される番組。 |
| 放送枠 | 番組が放送される時間帯(例:「ゴールデン枠」は19〜22時)。 |
| オンエア | 番組を放送すること。 |
| タイムテーブル | 放送スケジュール表。 |
| 編成 | 番組枠をどう割り振るかを決める仕事・部署。 |
| テロップ | 番組中に表示される文字情報。 |
| キャスト | 番組に出演するタレント・俳優など。 |
| ナレーション | 映像に合わせて読み上げられる説明音声。 |
| 仕込み | 台本に基づいて用意された演出・ネタ。 |
