目次
業績
TBSホールディングスは、日本の大手放送・メディアグループで、TBSテレビやTBSラジオを運営しています。
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3256億 | 3582億 | 3681億 | 3943億 | 4067億 |
| 営業利益 | 108億 | 203億 | 207億 | 151億 | 194億 |
| 経常利益 | 192億 | 307億 | 350億 | 276億 | 316億 |
| 純利益 | 280億 | 320億 | 351億 | 381億 | 439億 |
| 営業利益率 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 4.7 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 9401 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.tbsholdings.co.jp/ir/ |
セグメント別売上高(2025.3)
メディア・コンテンツ事業・・・2969億
ライフスタイル事業・・・935億
不動産・その他事業・・・206億
セグメント別営業利益(2025.3)
メディア・コンテンツ事業・・・84億
ライフスタイル事業・・・35億
不動産・その他事業・・・74億
2025年3月期 決算短信
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9401/tdnet/2616117/00.pdf
概要
放送事業のほか、コンテンツ制作、不動産(赤坂サカス開発)、通販事業など幅広く展開しています。
| TBSラジオ | TBSホールディングスの子会社で、関東広域圏を対象としたAMラジオ放送を提供しています。 |
| 赤坂サカス | TBSホールディングスが開発した東京・赤坂の複合施設で、オフィスビル、商業施設、劇場などが集積しています。 |
| スポット収入 | 広告主はCM枠を購入し、放送局に料金を支払います。 視聴率や広告枠の需要によって価格が変動します。 放送局は複数のCMをランダムに配置し、指定された地域・時間帯に放送します。 視聴率が高い番組や時間帯は、広告料金が高くなります。 企業の広告予算に左右されるため、景気が悪化すると広告出稿が減少し、スポット収入も減少しやすいです。 |
| タイム収入 | 広告主が特定の番組の提供枠を購入し、その番組のスポンサーになります。 番組の冒頭・中盤・終了時にCMが流れます「この番組は○○の提供でお送りします」など。 一定期間契約(3か月・半年・1年単位が一般的)し、CMが継続的に放送されます。テレビ局の経営安定につながります。 |
関連の記事
