目次
業績
マイクロソフトは、WindowsとOffice(Microsoft 365)を作成販売するソフトウェア企業です。
クラウドのAzure、AI(Copilot・OpenAI連携)も行っています。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16兆8088億 | 19兆8270億 | 21兆1915億 | 24兆5122億 | 28兆1724億 |
| 営業利益 | 6兆9903億 | 8兆3282億 | 8兆8493億 | 10兆9227億 | 12兆7585億 |
| 税前利益 | 7兆1102億 | 8兆3716億 | 8兆9311億 | 10兆7787億 | 12兆3627億 |
| 純利益 | 6兆1271億 | 7兆2738億 | 7兆2361億 | 8兆8136億 | 10兆1832億 |
| 営業利益率 | 41.5 | 42.0 | 41.7 | 44.5 | 45.2 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | MSFT |
| 決算月 | 6月 |
| 市場名 | Nasdaq |
| IR情報 | https://www.microsoft.com/en-us/investor/default |
セグメント別売上高(2025.6) Revenue
Productivity and Business Processes・・・120,810
Intelligent Cloud・・・106,265
More Personal Computing・・・54,649
クラウドのAzure(アジュール)の売上が拡大しています。
セグメント別営業利益(2025.6) Operating income
Productivity and Business Processes・・・69,773
Intelligent Cloud・・・44,589
More Personal Computing・・・14,166
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2025-q4/segment-revenues
概要
歴史
| 1975年 | ビル・ゲイツとポール・アレンによって設立。 |
| 1981年 | MS-DOSを開発。 |
| 1992年 | Windows 3.1を発売。 |
| 1995年 | Windows 95を発売。 |
| 2014年 | Mojang(ゲームのMinecraft)を買収。 |
| 2016年 | LinkedIn(ビジネス特化のSNS)を買収。 |
| 2018年 | GitHubを買収 |
| 2023年 | ゲーム会社のアクティビジョン・ブリザード(Activision Blizzard)を買収し子会社にしました。 |
関連用語集
| Windows | 世界で最も普及しているパソコン向けの基本ソフト(OS)。 個人利用から企業・官公庁まで幅広く採用されています。 |
| Microsoft 365 | クラウド型のオフィスサービス。 Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teamsなどをまとめて提供します。 |
| Xbox(エックスボックス) | 家庭用ゲーム機。 オンライン対戦やクラウドゲーミングにも対応しています。 |
| Surface(サーフェス) | Microsoft製のPC・タブレット。 タッチ・ペン入力、デザイン性、携帯性が強みです。 |
| Azure(アジュール) | Microsoftのクラウド基盤。 CopilotやAzure OpenAI Serviceなど最新AIを活用可能です。 |
| 日本法人 | 日本マイクロソフト株式会社 |
| 本社 | ワシントン州 レドモンド(アメリカ西海岸) |
マイクロソフトの株価チャート(リアルタイム)
MSFT Nasdaq
関連の記事
アルファベット(米国 Google)の業績と概要
アマゾン・ドットコム(米国)の業績と概要
アップル(米国)の業績と概要
メタ・プラットフォームズの業績と概要
