目次
チャート | GAFAMの株価チャート(リアルタイム) |
メモ | Googleのキーワード |
アップルのキーワード | |
メタ(旧フェイスブック)のキーワード | |
Amazonのキーワード | |
マイクロソフトのキーワード |
GAFAMの株価チャート(リアルタイム)
2020年1月に新型コロナウイルスが発生
2022年2月にロシアがウクライナ侵攻
GAFAMとは
グーグル、アップル、フェイスブック(現メタ)、アマゾン、マイクロソフトの5社の頭文字を指す語です。
Googleのキーワード
インターネット検索、オンライン広告、ビッグデータ解析の分野で強みを持つ。
名称 | 説明 |
---|---|
1998年 | ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによって創業、会社設立 |
2000年 | Google AdWords(広告出稿サービス)を開始 |
2004年 | 株式公開(IPO)。初値は100ドル、2014年1対2の株式分割を実施、2022年6月時点で約2300ドル。Gmail開始。 |
2005年 | Google Map開始。Android買収。 |
2006年 | Youtubeを16.5億ドル(約2000億円)で買収。2021年度のyoutubeの広告収入の売上高は86億3300万ドル(約8600億円(1ドル=100円とした場合)) |
製品/サービス | Google 検索、Google Chrome、Google翻訳、Google Cloud Platform(GCP)、Google Play、YouTube、Google Pixel(スマホ)、Android |
2種類の株券 | NASDAQ 議決権ありは、クラスA株(GOOGL) 議決権なしは、クラスC株(GOOG) |
本社 | カリフォルニア州(アメリカ西海岸)のシリコンバレーにあります。 シリコンバレーは通称です。 |
google(Alphabet)のドメイン | abc.xyzで特徴的です。 |
売上高と利益率
※単位は100万ドル
2022.12の売上高は、1ドル100円の場合、28兆2836億。
アップルのキーワード
ハードウェア、ソフトウェア、オンラインストアの分野で強みを持つ。
名称 | 説明 |
---|---|
1976年 | スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアック他1名の3名で創業。 |
1984年 | Macintoshが発売される。 |
1985年 | スティーブ・ジョブズが退社。 |
1996年 | スティーブ・ジョブズがアップル社に戻る。 |
2001年 | iPodを発売。 |
2010年6月 | iPhone4を発売。 |
2013年 | iPhone5sを発売。 |
本社 | カリフォルニア州(アメリカ西海岸)にあります。 |
メタ(旧フェイスブック)のキーワード
ソーシャルメディア、広告の分野で強みを持つ。
名称 | 説明 |
---|---|
2004年 | マーク・ザッカーバーグとハーバード大学の級友でフェイスブックを設立。 |
2012年 | Instagram(インスタグラム)を買収。 写真共有アプリです。 インスタ映え・・・Instagramで映えるもの(見栄えが良い、おしゃれ)という意味です。 |
2014年 | WhatsAppを買収。 モバイルメッセージングアプリです。 |
2014年 | Oculus VRを買収。 バーチャルリアリティのハードメーカです。 |
2021年 | 社名をFacebookからMetaに変更。 |
React / React.js | Metaとコミュニティが開発したJavaScriptライブラリ。 |
本社 | カリフォルニア州(アメリカ西海岸)にあります。 |
Amazonのキーワード
オンラインショッピング、クラウドコンピューティングの分野で強みを持つ。
名称 | 説明 |
---|---|
1995年 | オンライン書店としてサービスを開始。創業者は、ジェフ・ベゾス。 |
1997年 | NASDAQに上場。 |
2006年 | AWS(Amazon Web Service)としてクラウドサービスを開始。 |
ロングテール戦略 | 売上を一部の人気商品に頼るのではなく多種多様な商品を売ります。その結果一部の商品が売れなくなったとしてもその他でカバーされるので売上が安定します。 |
Kindle | オンラインで本が読めるサービス。 |
Amazon Prime Video | ドラマや映画を視聴できるサービス。2017年から。 |
本社 | ワシントン州シアトル(アメリカ西海岸) |
売上高と利益率
※単位は100万ドル
2022.12の売上高は、1ドル100円の場合、51兆3983億。
https://ir.aboutamazon.com/quarterly-results/default.aspx
マイクロソフトのキーワード
パソコンソフトウェア、クラウドサービス、ゲームの分野で強みを持つ。
名称 | 説明 |
---|---|
1975年 | ビル・ゲイツとポール・アレンによって設立。 |
1981年 | MS-DOSを開発。 |
1992年 | Windows 3.1を発売。 |
1995年 | Windows 95を発売。 |
2014年 | Mojangを買収。 ゲームのMinecraftで有名です。 |
2016年 | LinkedInを買収。 ビジネス特化のSNSです。 |
2018年 | GitHubを買収 |
Microsoft 365 | Officeアプリを提供するサブスクリプションサービス |
Azure(アジュール) | Microsoftのクラウド |
関連の記事