目次
業績
アルファベットは、Googleの親会社です。
世界最大級のデジタル広告(検索・YouTube)を中核に、クラウドとAIで事業を拡張する巨大テック企業です。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25兆7637億 | 28兆2836億 | 30兆7394億 | 35兆0018億 | 40兆2836億 |
| 営業利益 | 7兆8714億 | 7兆4842億 | 8兆4293億 | 11兆2390億 | 12兆9039億 |
| 税前利益 | 9兆0734億 | 7兆1328億 | 8兆5717億 | 11兆9815億 | 15兆8826億 |
| 純利益 | 7兆6033億 | 5兆9972億 | 7兆3795億 | 10兆0118億 | 13兆2170億 |
| 営業利益率 | 30.5 | 26.4 | 27.4 | 32.1 | 32.0 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | GOOGL |
| 決算月 | 12月 |
| 市場名 | Nasdaq |
| IR情報 | https://abc.xyz/investor/ |
GOOGL・・・議決権あり、GOOG・・・議決権なし
セグメント別売上高(2025.12) Financial Results Revenues
| Google Search & other 検索広告等 |
224,532 |
| Google Cloud クラウド |
58,705 |
| Google subscriptions, platforms, and devices サブスク、Pixelスマホ等 |
48,030 |
| YouTube ads Youtube広告 |
40,367 |
| Google Network 広告 |
29,792 |
| Other Bets | 1,537 |
単位:millions
セグメント別営業利益(2025.12) Operating income
Google Services・・・139,404
Google Cloud・・・13,910
Other Bets・・・-7,515
単位:millions
Google Services = Google Search & other + YouTube ads + Google Network + Google subscriptions, platforms, and devices
概要
何を売っている会社?
| デジタル広告 | Google検索、YouTube広告が最大の収益柱(全体の約8割) |
| クラウドサービス | Google Cloud Platform(企業向けクラウドインフラ) |
| サブスクリプション | YouTube Premium、Google Workspace、Google Oneなど |
| ハードウェア | Pixel スマートフォン、Nest製品 |
| その他 | Google Play手数料、AIサービスなど |
強み・他社との違い
| 圧倒的なデータ資産 | 検索、YouTube、Android、Gmailなど膨大なユーザーデータを保有 |
| AI技術の先進性 | Gemini(大規模言語モデル)、TensorFlowなど独自のAI開発力 |
| 多様なエコシステム | 検索からモバイルOS、ブラウザ、クラウドまで垂直統合 |
| 財務基盤 | 潤沢なキャッシュフローと研究開発投資力 |
| 人材 | 世界トップクラスのエンジニアと研究者の集積 |
注意点・リスク
| 規制リスク | 米国や欧州での独占禁止法訴訟、プライバシー規制の強化 |
| 競争激化 | AI分野でのOpenAI/Microsoft、Amazon(クラウド)、TikTok(動画広告)との競争 |
| 広告依存 | 景気後退時に広告費削減の影響を受けやすい |
| 訴訟コスト | 各国での法的紛争による財務的・評判的損失 |
| 技術変化 | AIや検索技術の急速な進化による既存ビジネスモデルの陳腐化リスク |
歴史
| 1998年 | ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによって創業、会社設立 |
| 2000年 | Google AdWords(広告出稿サービス)を開始 |
| 2004年 | 株式公開(IPO)。初値は100ドル、2014年1対2の株式分割を実施、2022年6月時点で約2300ドル。Gmail開始。 |
| 2005年 | Google Map開始。Android買収。 |
| 2006年 | Youtubeを16.5億ドル(約2000億円)で買収。2021年度のyoutubeの広告収入の売上高は86億3300万ドル(約8600億円(1ドル=100円とした場合)) |
関連用語集
| 2種類の株券 | 議決権ありは、クラスA株(GOOGL) 議決権なしは、クラスC株(GOOG) |
| google(Alphabet)のドメイン | abc.xyzで特徴的 |
| GAFAM | グーグル、アップル、フェイスブック(現メタ)、アマゾン、マイクロソフトの5社を指します。 |
| 本社 | カリフォルニア州(アメリカ西海岸)のシリコンバレー |
アルファベット(米国 Google)の株価チャート(リアルタイム)
GOOGL Nasdaq
関連の記事
アマゾン・ドットコム(米国)の業績と概要
マイクロソフト(米国)の業績と概要
アップル(米国)の業績と概要
メタ・プラットフォームズの業績と概要
