Alphabet Inc.はGoogleなどを傘下に持つ持株会社です。
メモ | Google(GOOG)の株価 |
売上高と利益率 | |
キーワード | |
Googleのファンダメンタルデータ | |
Googleのテクニカル分析 |
Google(GOOG)の株価
2022年7月に1対20で株式分割を行いました。
売上高と利益率
2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 136819(13兆) | 161857(16兆) |
182527(18兆) |
257637(25兆) |
営業利益 | 27524(2兆) | 34231(3兆) | 41224(4兆) | 78714(7兆) |
当期利益 | 30736(3兆) | 34343(3兆) | 40269(4兆) | 76033(7兆) |
営業利益率 | 21% | 22% | 23% | 31% |
EPS(ドル) | 43.7 | 49.16 | 58.61 | 112.2 |
1株当たり 配当金 |
0 | 0 | 0 | 0 |
※単位は100万ドル(100万ドルは、1ドル100円の場合は1億円)
売上高(Revenues),営業利益(Operating income),当期利益(Net income),営業利益率(Operating margin),EPS(Diluted EPS)
営業利益率が高いです。
キーワード
名称 | 説明 |
---|---|
1998年 | ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによって創業、会社設立 |
2000年 | Google AdWords(広告出稿サービス)を開始 |
2004年 | 株式公開(IPO)。初値は100ドル、2014年1対2の株式分割を実施、2022年6月時点で約2300ドル。Gmail開始。 |
2005年 | Google Map開始。Android買収。 |
2006年 | Youtubeを16.5億ドル(約2000億円)で買収。2021年度のyoutubeの広告収入の売上高は86億3300万ドル(約8600億円(1ドル=100円とした場合)) |
製品/サービス | Google 検索、Google Chrome、Google翻訳、Google Cloud Platform(GCP)、Google Play、YouTube、Google Pixel(スマホ)、Android |
2種類の株券 | NASDAQ 議決権ありは、クラスA株(GOOGL) 議決権なしは、クラスC株(GOOG) |
本社 | カリフォルニア州(アメリカ西海岸)のシリコンバレーにあります。 シリコンバレーは通称です。 |
google(Alphabet)のドメイン | abc.xyzで特徴的です。 |
Googleのファンダメンタルデータ
Googleのテクニカル分析
関連の記事