目次
業績
アップルは、iPhoneを中心に世界最高クラスのブランド力を持つハード×ソフト一体型企業です。
| 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36兆5817億 | 39兆4328億 | 38兆3285億 | 39兆1035億 | 41兆6161億 |
| 営業利益 | 10兆8949億 | 11兆9437億 | 11兆4301億 | 12兆3216億 | 13兆3050億 |
| 税前利益 | 10兆9207億 | 11兆9103億 | 11兆3736億 | 12兆3485億 | 13兆2729億 |
| 純利益 | 9兆4680億 | 9兆9803億 | 9兆6995億 | 9兆3736億 | 11兆2010億 |
| 営業利益率 | 29.7 | 30.2 | 29.8 | 31.5 | 31.9 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | AAPL |
| 決算月 | 9月 |
| 市場名 | Nasdaq |
| IR情報 | https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx |
セグメント別売上高(2025.9) Net sales by category
| iPhone | 201,183 |
| Services | 96,169 |
| Wearables, Home and Accessories | 37,005 |
| Mac | 29,984 |
| iPad | 26,694 |
地域別売上高(2025.9) Net sales by reportable segment
Americas・・・167,045
Europe・・・101,328
Greater China・・・66,952
Japan・・・25,052
Rest of Asia Pacific・・・30,658
(dollars in millions)
業績
歴史
| 1976年 | スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアック他1名の3名で創業。 |
| 1984年 | マッキントッシュ(Macintosh)が発売される。 |
| 1985年 | スティーブ・ジョブズが退社。 |
| 1996年 | スティーブ・ジョブズがアップル社に戻る。 |
| 2001年 | iPodを発売。 |
| 2010年 | iPhone4を発売。 |
| 2013年 | iPhone5sを発売。 |
関連用語集
| ハードウェア | iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods |
| OS(ソフト) | iOS, macOS, iPadOS |
| サービス | App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay |
| 本社 | カリフォルニア州(アメリカ西海岸) |
アップルの株価チャート(リアルタイム)
AAPL Nasdaq
関連の記事
アルファベット(米国 Google)の業績と概要
アマゾン・ドットコム(米国)の業績と概要
マイクロソフト(米国)の業績と概要
メタ・プラットフォームズの業績と概要
