あなたのIPアドレス | 18.97.9.174 |
ホスト名 | 18-97-9-174.crawl.commoncrawl.org |
リファラ(遷移元) | |
あなたのPCのポート番号(0~65535) | 45236 |
User-Agent (ブラウザなどの種類) | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
MIMEタイプ (利用可能なMIMEタイプ) | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Accept-Languaget (利用可能な言語コード) | en-US,en;q=0.5 |
Accept-Encoding (利用可能なエンコーディング形式) | none |
MIMEタイプ
上記のMIMEタイプは、Webブラウザが処理できるファイルの種類をサーバに伝えています。
Multipurpose Internet Mail Extensionsの略です。
主なMIMEタイプ
MIMEタイプ | 拡張子 | 備考 |
---|---|---|
text/html | .html,htm | htmlファイル |
text/css | .css | cssファイル |
text/javascript | .js | JavaScriptファイル |
image/jpeg | .jpg,jpeg | jpegファイル |
image/png | .png | pngファイル |
image/gif | .gif | gifファイル |
application/xhtml+xml | .xml,xhtml | xml,xhtmlファイル |
application/pdf | PDFファイル | |
application/zip | .zip | zipファイル |
application/octet-stream | .exe | 実行ファイル |
*/* | すべての拡張子 | 全てのファイル |
Accept-Encoding
上記のAccept-Encodingは、Webブラウザが処理できる圧縮の種類をサーバに伝えています。
関連の記事
2,8,10,16進数を変換するWebツール(正の値)
URLエンコードとURLデコードを行うWebツール
カラーコードの一覧表(色を調べる/色を作る)