| あなたのIPアドレス | 18.97.14.89 |
| ホスト名 | 18-97-14-89.crawl.commoncrawl.org |
| リファラ(遷移元) | |
| あなたのPCのポート番号(0~65535) | 59430 |
| User-Agent (ブラウザなどの種類) | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
| MIMEタイプ (利用可能なMIMEタイプ) | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Accept-Languaget (利用可能な言語コード) | en-US,en;q=0.5 |
| Accept-Encoding (利用可能なエンコーディング形式) | none |
MIMEタイプとは
Webブラウザが処理できるファイルの種類です。サーバに伝えます。
Multipurpose Internet Mail Extensionsの略です。
主なMIMEタイプ
| MIMEタイプ | 拡張子 | 備考 |
|---|---|---|
| text/html | .html,htm | htmlファイル |
| text/css | .css | cssファイル |
| text/javascript | .js | JavaScriptファイル |
| image/jpeg | .jpg,jpeg | jpegファイル |
| image/png | .png | pngファイル |
| image/gif | .gif | gifファイル |
| application/xhtml+xml | .xml,xhtml | xml,xhtmlファイル |
| application/pdf | PDFファイル | |
| application/zip | .zip | zipファイル |
| application/octet-stream | .exe | 実行ファイル |
| */* | すべての拡張子 | 全てのファイル |
Accept-Encodingとは
Webブラウザが処理できる圧縮の種類です。サーバに伝えます。
関連の記事
2,8,10,16進数を変換するWebツール(正の値)
URLエンコードとURLデコードを行うWebツール
カラーコードの一覧表(色を調べる/色を作る)
