目次
WBC2023 日本代表戦績
7試合 7勝0敗 得点56 失点18
3月 9日 日本 8 - 1 中国
3月10日 日本 13 - 4 韓国
3月11日 日本 10 - 2 チェコ
3月12日 日本 7 - 1 オーストラリア
3月16日 日本 9 - 3 イタリア
3月21日 日本 6 - 5 メキシコ
3月22日 日本 3 - 2 アメリカ 優勝!
投手
上段は2022シーズンの成績で下段はWBC2023の成績
名前 | 所属 | 成績(2022年) / WBC 2023 |
---|---|---|
大谷翔平 | エンジェルス | 防御率 2.33 15勝9敗 奪三振数 219 打率 273 本塁打 34 打点 95 OPS 875 wbc 投回 9+2/3 奪三振 11 自責点 2 防御率 1.86 wbc 23-10 打率 435 打点 8 出塁率 606 OPS 1.345 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 防御率 3.10 16勝8敗 奪三振数 197 wbc 投回 6 奪三振 2 自責点 4 防御率 6.00 |
山本由伸 | オリックス | 防御率 1.68 15勝5敗 奪三振数 205 wbc 投回 7+1/3 奪三振 12 自責点 2 防御率 2.45 |
佐々木朗希 | ロッテ | 防御率 2.02 9勝4敗 奪三振数 173 wbc 投回 7+2/3 奪三振 11 自責点 3 防御率 3.52 |
戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | 防御率 2.62 12勝8敗 奪三振数 154 wbc 投回 5 奪三振 9 自責点 1 防御率 1.80 |
今永昇太 | 横浜DeNA | 防御率 2.26 11勝4敗 奪三振数 132 wbc 投回 6 奪三振 7 自責点 2 防御率 3.00 |
松井裕樹 | 楽天 | 防御率 1.92 1勝3敗32S 奪三振数 83 wbc 投回 1 奪三振 1 自責点 0 防御率 0.00 |
栗林良吏 | 広島 | 防御率 1.49 0勝2敗31S 奪三振数 59 wbc 出場なし(腰の張りで離脱) →山崎颯一郎(オリックス)を招集 |
湯浅京己 | 阪神 | 防御率 1.09 2勝3敗43H 奪三振数 67 wbc 投回 2+2/3 奪三振 4 自責点 0 防御率 0.00 |
大勢 | 巨人 | 防御率 2.05 1勝3敗37S 奪三振数 60 wbc 投回 4 奪三振 3 自責点 0 防御率 0.00 |
宮城大弥 | オリックス | 防御率 3.16 11勝8敗 奪三振数 127 wbc 投回 5 奪三振 7 自責点 1 防御率 1.80 |
宇田川優希 | オリックス | 防御率 0.81 2勝1敗3H 奪三振数 32 wbc 投回 1+1/3 奪三振 3 自責点 0 防御率 0.00 |
高橋奎二 | ヤクルト | 防御率 2.63 8勝2敗 奪三振数 113 wbc 投回 2 奪三振 2 自責点 0 防御率 0.00 |
高橋宏斗 | 中日 | 防御率 2.47 6勝7敗 奪三振数 134 wbc 投回 3 奪三振 5 自責点 1 防御率 3.00 |
伊藤大海 | 日本ハム | 防御率 2.95 10勝9敗 奪三振数 112 wbc 投回 2+1/3 奪三振 3 自責点 0 防御率 0.00 |
内野手
上段は2022シーズンの成績で下段はWBC2023の成績
名前 | 所属 | 成績(2022年) / WBC 2023 |
---|---|---|
村上宗隆 | ヤクルト | 打率 318 本塁打 56 打点 134 OPS 1.168 wbc 26-6 打率 231 打点 6 出塁率 364 OPS 825 |
源田壮亮 | 西武ライオンズ | 打率 266 本塁打 2 打点 17 OPS 655 wbc 12-3 打率 250 打点 2 出塁率 471 OPS 721 |
牧秀悟 | 横浜DeNA | 打率 291 本塁打 24 打点 87 OPS 861 wbc 15-3 打率 200 打点 2 出塁率 250 OPS 850 |
山田哲人 | ヤクルト | 打率 243 本塁打 23 打点 65 OPS 790 wbc 15-4 打率 267 打点 2 出塁率 450 OPS 717 |
山川穂高 | 西武 | 打率 266 本塁打 41 打点 90 OPS 953 wbc 5-1 打率 200 打点 2 出塁率 143 OPS 343 |
周東佑京 | ソフトバンク | 打率 267 本塁打 5 打点 15 OPS 688 wbc 1-0 打率 000 打点 0 出塁率 0 OPS 0 |
中野拓夢 | 阪神 | 打率 276 本塁打 6 打点 25 OPS 647 wbc 10-3 打率 300 打点 0 出塁率 500 OPS 1.000 |
岡本和真 | 巨人 | 打率 252 本塁打 30 打点 82 OPS 805 wbc 18-6 打率 333 打点 7 出塁率 556 OPS 1.278 |
外野手
上段は2022シーズンの成績で下段はWBC2023の成績
名前 | 所属 | 成績(2022年) / WBC 2023 |
---|---|---|
近藤健介 | ソフトバンク | 打率 302 本塁打 8 打点 41 OPS 879 wbc 26-9 打率 346 打点 5 出塁率 500 OPS 1.115 |
牧原大成 | ソフトバンク | 打率 301 本塁打 6 打点 42 OPS 739 wbc 2-1 打率 500 打点 1 出塁率 500 OPS 1.000 |
吉田正尚 | レッドソックス | 打率 335 本塁打 21 打点 88 OPS 1.008 wbc 22-9 打率 409 打点 13 出塁率 531 OPS 1.259 |
ヌートバー | カージナルス | 打率 228 本塁打 14 打点 40 OPS 788 wbc 26-7 打率 269 打点 4 出塁率 424 OPS 693 |
捕手
上段は2022シーズンの成績で下段はWBC2023の成績
名前 | 所属 | 成績(2022年) / WBC 2023 |
---|---|---|
甲斐拓也 | ソフトバンク | 打率 180 本塁打 1 打点 27 OPS 498 wbc 11-1 打率 091 打点 2 出塁率 286 OPS 468 |
中村悠平 | ヤクルト | 打率 263 本塁打 5 打点 28 OPS 695 wbc 7-3 打率 429 打点 1 出塁率 636 OPS 1.351 |
大城卓三 | 巨人 | 打率 266 本塁打 13 打点 43 OPS 755 wbc 2-0 打率 000 打点 0 出塁率 0 OPS 0 |
3/22 決勝 アメリカ戦先発メンバー
日本
打順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1 | ヌートバー | センター | カージナルス |
2 | 近藤健介 | ライト | ソフトバンク |
3 | 大谷翔平 | DH | エンジェルス |
4 | 吉田正尚 | レフト | レッドソックス |
5 | 村上宗隆 | サード | ヤクルト |
6 | 岡本和真 | ファースト | 巨人 |
7 | 山田哲人 | セカンド | ヤクルト |
8 | 源田壮亮 | ショート | 西武ライオンズ |
9 | 中村悠平 | 捕手 | ヤクルト |
投手
順 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 今永昇太 | 横浜DeNA |
2 | 戸郷翔征 | 巨人 |
3 | 高橋宏斗 | 中日 |
4 | 伊藤大海 | 日本ハム |
5 | 大勢 | 巨人 |
6 | ダルビッシュ有 | パドレス |
7 | 大谷翔平 | エンジェルス |
アメリカ
打順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1 | ムーキー・ベッツ | ライト | ドジャース 打率269 35本 82打点 |
2 | マイク・トラウト | センター | エンジェルス 打率283 40本 80打点 |
3 | ゴールドシュミット | ファースト | カージナルス 打率317 35本 115打点 |
4 | ノーラン・アレナド | サード | カージナルス 打率293 30本 103打点 |
5 | カイル・シュワーバー | DH | フィリーズ 打率218 46本 94打点 |
6 | トレイ・ターナー | ショート | フィリーズ 打率298 21本 100打点 |
7 | リアルミュート | 捕手 | フィリーズ 打率276 22本 84打点 |
8 | セドリック・マリンズ | レフト | オリオールズ 打率258 16本 64打点 |
9 | ティム・アンダーソン | セカンド | ホワイトソックス 打率301 6本 25打点 |
関連の記事