投手
名前 | 所属 | 成績(2022年) |
---|---|---|
大谷翔平 | エンジェルス | 防御率 2.33 15勝9敗 奪三振数 219 打率 273 本塁打 34 打点 95 OPS 875 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 防御率 3.10 16勝8敗 奪三振数 197 |
山本由伸 | オリックス | 防御率 1.68 15勝5敗 奪三振数 205 |
佐々木朗希 | ロッテ | 防御率 2.02 9勝4敗 奪三振数 173 |
戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | 防御率 2.62 12勝8敗 奪三振数 154 |
今永昇太 | 横浜DeNA | 防御率 2.26 11勝4敗 奪三振数 132 |
松井裕樹 | 楽天 | 防御率 1.92 1勝3敗32S 奪三振数 83 |
栗林良吏 | 広島 | 防御率 1.49 0勝2敗31S 奪三振数 59 |
湯浅京己 | 阪神 | 防御率 1.09 2勝3敗43H 奪三振数 67 |
大勢 | 巨人 | 防御率 2.05 1勝3敗37S 奪三振数 60 |
宮城大弥 | オリックス | 防御率 3.16 11勝8敗 奪三振数 127 |
宇田川優希 | オリックス | 防御率 0.81 2勝1敗3H 奪三振数 32 |
高橋奎二 | ヤクルト | 防御率 2.63 8勝2敗 奪三振数 113 |
高橋宏斗 | 中日 | 防御率 2.47 6勝7敗 奪三振数 134 |
伊藤大海 | 日本ハム | 防御率 2.95 10勝9敗 奪三振数 112 |
内野手
名前 | 所属 | 成績(2022年) |
---|---|---|
村上宗隆 | ヤクルト | 打率 318 本塁打 56 打点 134 OPS 1.168 |
源田壮亮 | 西武ライオンズ | 打率 266 本塁打 2 打点 17 OPS 655 |
牧秀悟 | 横浜DeNA | 打率 291 本塁打 24 打点 87 OPS 861 |
山田哲人 | ヤクルト | 打率 243 本塁打 23 打点 65 OPS 790 |
山川穂高 | 西武 | 打率 266 本塁打 41 打点 90 OPS 953 |
周東佑京 | ソフトバンク | 打率 267 本塁打 5 打点 15 OPS 688 |
中野拓夢 | 阪神 | 打率 276 本塁打 6 打点 25 OPS 647 |
岡本和真 | 巨人 | 打率 252 本塁打 30 打点 82 OPS 805 |
外野手
名前 | 所属 | 成績(2022年) |
---|---|---|
近藤健介 | ソフトバンク | 打率 302 本塁打 8 打点 41 OPS 879 |
鈴木誠也 | カブス | 打率 262 本塁打 14 打点 46 OPS 770 |
吉田正尚 | レッドソックス | 打率 335 本塁打 21 打点 88 OPS 1.008 |
ヌートバー | カージナルス | 打率 228 本塁打 14 打点 40 OPS 788 |
捕手
名前 | 所属 | 成績(2022年) |
---|---|---|
甲斐拓也 | ソフトバンク | 打率 180 本塁打 1 打点 27 OPS 498 |
中村悠平 | ヤクルト | 打率 263 本塁打 5 打点 28 OPS 695 |
大城卓三 | 巨人 | 打率 266 本塁打 13 打点 43 OPS 755 |
関連の記事