MLBでよく聞く野球用語のメモ
名称 | 説明 |
---|---|
WAR | ウォー。勝利への貢献度を表す指標。 打撃、走塁、守備、投球が含まれる。 MLBでは、fWARとrWARがありfWARは、FanGraphs社が算出し、 rWARは、Baseball Reference社が算出している。 2022年の大谷翔平選手のfWARは9.5でMLB全体で2位。 https://www.fangraphs.com/leaders/war |
OPS | オーピーエス。打者の数値。 出塁率と長打率を足した値。 .9000以上はランクAで「素晴らしい」、 .8334から.8999はランクBで「非常に良い」となる。 2022年の大谷翔平選手のOPSは.875でア・リーグ5位。 |
WHIP | ウィップ。投手の数値。 1回あたり何人の走者を出したかを表す。 WHIP = (与四球 + 被安打) ÷ 投球回 2022年の大谷翔平選手のWHIPは1.01でア・リーグ5位。 |
ERA | Earned Run Average 防御率のこと。 2022年の大谷翔平選手のERAは2.33でア・リーグ5位。 |
RBI | Runs Batted In 打点のこと。 2022年の大谷翔平選手のRBIは95でア・リーグ7位。 |
QS | クオリティ・スタート 先発投手が6回以上を投げて、自責点が3以内のとき1QSになる |
HQS | ハイ・クオリティ・スタート 先発投手が7回以上を投げて、自責点が2以内のとき1HQSになる |
IP | innings pitched 投球回数 |
SO | strikeouts 三振 |
ホールド | 中継ぎの投手で条件を満たすと記録される。 該当者が複数の場合は複数にホールドが記録される。 チームの最終的な勝敗に関係ない。 |
ツーシーム | 直球に近いスピードでシュートに近い |
フォーシーム | 直球を指す |
シンカー | 利き腕の方向に曲がりながら沈む |
カットボール | スライダー系で変化量が小さい 詰まらせたり、打ち損じを狙う |
チェンジアップ | 直球と同じ腕の振りで球速が遅い バッターのタイミングを外す狙い |
スプリット | フォークボールを指す |
コマンド | command 投手のコントロールを指す |
グランドスラム | 満塁ホームランのこと |
ヒットバイピッチ | Hit by pitch デッドボールのこと |
ペイオフピッチ | payoff pitch フルカウントの2ストライク3ボールからの投球のこと |
DFA | Designated For Assignment 40人枠から外すこと 他球団へ譲渡可能になる |
IL | Injured List 負傷者リスト |
FA | フリーエージェント 選手が自球団以外と契約できる権利のこと FA宣言をするとどの球団とも契約をしていない状態となる 松井秀喜選手はFA権を行使してニューヨーク・ヤンキースに移籍。 |
ポスティングシステム | 日本のプロ野球(NPB)からメジャーリーグ(MLB)へ移籍する制度 日本の球団が許可した選手が対象となる 大谷選手は2017年ポスティングシステムでMLBのエンジェルスに移籍 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/OPS_(%E9%87%8E%E7%90%83)
関連の記事