目次
Network | ポート番号とは |
主なシステムポート番号 | |
主な登録済みポート番号 |
ポート番号とは
例 http://localhost:8080/ ←8080がポート番号 |
ポート番号は、TCP/IPのネットワークにおいて、アプリケーションやサービスが使用する通信を識別するために使用されます。
ポート番号を使用することで、複数のアプリケーションが同時に動作していても正しいアプリケーションと通信できます。
例:1台のサーバで80番はhttpサービス、110番はpop3(メールを受信する)サービスを動作させる
ポート番号は0から65535まであり、ポート番号の範囲で以下の3つの種類に分類されます。
ポート番号 | 説明 |
---|---|
0番 - 1023番 | システムポート番号 (旧ウェルノウンポート(Well Known Ports)) よく知られたサービスが割り当たっています。例えば、HTTPの80や、FTPの20,21です。 IANAが管理しています。 |
1024番 - 49151番 | 登録済みポート番号 公式に登録されているアプリケーションやサービスに割り当てられます。例えば、MySQLの3306や、Oracle Databaseの1521です。 IANAが管理しています。 |
49152番 - 65535番 | ダイナミックポート、エフェメラルポート(短命なポート) クライアント側がランダムにポート番号を選択しサーバー側への接続時に使用します。 ブラウザでネット閲覧時はクライアントのブラウザ毎にポート番号がランダムで割り当てられます。 |
IANAのポート番号のリンクです。
https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml
主なシステムポート番号
ポート番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
20 | FTP | アクティブモード サーバからクライアントに繋ぐ方式 20番をデータ転送、21番を通信制御で使う |
21 | FTP | パッシブモード クライアントからサーバに繋ぐ方式 データ転送の番号はランダム、21番を通信制御で使う |
22 | SSH | 暗号化有りで通信しサーバ等を操作する |
23 | Telnet | 暗号化無しで通信しサーバ等を操作する |
25 | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol メールを転送する |
53 | DNS | Domain Name System UDPで使用される ドメイン名とIPアドレスの対応づけを管理 |
67 | DHCP | DHCPサーバにパケットを送る UDPで使用される |
68 | DHCP | DHCPクライアントにパケットを送る UDPで使用される |
80 | HTTP | 暗号化無しでウェブサーバと通信 |
110 | POP3 | Post Office Protocol メールを受信する |
123 | NTP | Network Time Protocol UDPで使用される ネットワーク上のNTPサーバから時刻を取得する |
139 | NetBIOS | ファイル/プリンタ共有 |
143 | IMAP4 | メールを受信する サーバで管理 |
443 | HTTPS | 暗号化有りでウェブサーバと通信 |
445 | SMB | ファイル/プリンタ共有 |
主な登録済みポート番号
ポート番号 | 説明 |
---|---|
1169 | tripwire |
1194 | OpenVPN |
1293 | IPSec |
1433 | Microsoft SQL Server(既定のインスタンス) |
1434 | Microsoft SQL Server(名前付きインスタンス) |
1494 | Citrix |
1521 | Oracle database default listener |
1812 | Radius(認証) |
1813 | Radius(アカウント) |
3306 | MySQL |
5432 | PostgreSQL |
8080 | http-alt (代替HTTPポート) |
関連の記事