目次
主なシステムポート番号
| ポート番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 20 | FTP | アクティブモード サーバからクライアントに繋ぐ方式 20番をデータ転送、21番を通信制御で使う |
| 21 | FTP | パッシブモード クライアントからサーバに繋ぐ方式 データ転送の番号はランダム、21番を通信制御で使う |
| 22 | SSH | 暗号化有りで通信しサーバ等を操作する |
| 23 | Telnet | 暗号化無しで通信しサーバ等を操作する |
| 25 | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol メールを転送する |
| 53 | DNS | Domain Name System UDPで使用される ドメイン名とIPアドレスの対応づけを管理 |
| 67 | DHCP | DHCPサーバにパケットを送る UDPで使用される |
| 68 | DHCP | DHCPクライアントにパケットを送る UDPで使用される |
| 80 | HTTP | 暗号化無しでウェブサーバと通信 |
| 110 | POP3 | Post Office Protocol メールを受信する |
| 123 | NTP | Network Time Protocol UDPで使用される ネットワーク上のNTPサーバから時刻を取得する |
| 137,138,139 | NetBIOS over TCP/IP (NBT) | 現在はセキュリティ的に使わない設定が推奨 コンピュータ名(NetBIOS名)の名前解決、 LAN内のファイル共有やプリンタ共有で使用された |
| 143 | IMAP4 | メールを受信する サーバで管理 |
| 443 | HTTPS | 暗号化有りでウェブサーバと通信 |
| 445 | SMB | ファイル/プリンタ共有 |
主な登録済みポート番号
| ポート番号 | 説明 |
|---|---|
| 1169 | tripwire |
| 1194 | OpenVPN |
| 1293 | IPSec |
| 1433 | Microsoft SQL Server(既定のインスタンス) |
| 1434 | Microsoft SQL Server(名前付きインスタンス) |
| 1494 | Citrix |
| 1521 | Oracle database default listener |
| 1812 | Radius(認証) |
| 1813 | Radius(アカウント) |
| 3306 | MySQL |
| 3128 | Squid(プロキシ) |
| 3389 | RDP(リモートデスクトップ) |
| 5432 | PostgreSQL |
| 8080 | http-alt (代替HTTPポート) |
関連の記事
