目次
業績
楽天グループは、EC(楽天市場)、金融(楽天銀行・楽天カード)、モバイル(楽天モバイル)など多岐にわたる事業を展開しています。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆4555億 | 1兆6817億 | 1兆9278億 | 2兆0713億 | 2兆2792億 |
| 営業利益 | -938億 | -1947億 | -3638億 | -2128億 | 529億 |
| 税前利益 | -1510億 | -2126億 | -4156億 | -2177億 | 162億 |
| 純利益 | -1141億 | -1338億 | -3772億 | -3394億 | -1624億 |
| 営業利益率 | -6.4 | -11.5 | -18.8 | -10.2 | 2.3 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 4755 |
| 決算月 | 12月 |
| 会計基準 | IFRS |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://corp.rakuten.co.jp/investors/financial/data.html |
赤字の原因はモバイル参入によるものです。
自社基地局の整備にお金がかかっています。
セグメント別売上高(2025.12)
インターネットサービス・・・楽天市場、楽天ブックス他(1兆3696億)
フィンテック・・・楽天Edy、楽天銀行、楽天証券 (9759億)
モバイル・・・楽天モバイル (4828億)
セグメント別営業利益(2025.12)
フィンテック・・・楽天Edy、楽天銀行、楽天証券 (1999億)
インターネットサービス・・・楽天市場、楽天ブックス他(889億)
モバイル・・・楽天モバイル (-1618億)
概要
国内最大級のオンラインショッピングモールを運営し、「楽天ポイント」でエコシステムを強化しています。
| 楽天市場 | オンラインのショッピングサイト。 |
| 楽天銀行 | 旧イーバンク銀行 |
| 楽天Edy | 電子決済サービス |
| 楽天証券 | 旧DLJディレクトSFG証券 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | プロ野球球団 |
| ヴィッセル神戸 | Jリーグクラブ |
| 電子書籍 | 楽天Kobo(コボ)。電子書籍リーダーも販売している。 |
| Infoseek | 楽天が運営するポータルサイト |
| 会社 | 創業者は、三木谷浩史。 社内の公用語は英語 |
関連の記事
