目次
業績
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11兆9439億 | 12兆1564億 | 13兆1361億 | 13兆3745億 | 13兆7047億 |
| 営業利益 | 1兆6713億 | 1兆7685億 | 1兆8289億 | 1兆9229億 | 1兆6495億 |
| 税前利益 | 1兆6525億 | 1兆7955億 | 1兆8176億 | 1兆9804億 | 1兆5646億 |
| 純利益 | 9161億 | 1兆1810億 | 1兆2131億 | 1兆2795億 | 1兆0000億 |
| 営業利益率 | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 14.3 | 12.0 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 9432 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | IFRS |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://group.ntt/jp/ir/library/ |
セグメント別売上高(2025.3)
| 総合ICT事業 (NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTTコムウェア等 ) |
6兆2131億 |
| グローバル・ソリューション事業 (NTTデータグループ等) |
4兆6387億 |
| 地域通信事業 (NTT東、NTT西等) |
3兆1123億 |
| その他(不動産、エネルギー等) (NTTアーバンソリューションズ、NTTアノードエナジー等) |
1兆7265億 |
セグメント別営業利益(2025.3)
| 総合ICT事業 (NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTTコムウェア等 ) |
1兆0205億 |
| グローバル・ソリューション事業 (NTTデータグループ等) |
3239億 |
| 地域通信事業 (NTT東、NTT西等) |
2955億 |
| その他(不動産、エネルギー等) (NTTアーバンソリューションズ、NTTアノードエナジー等) |
558億 |
2025年3月期 決算短信
https://group.ntt/jp/ir/library/results/2024/pdf/fy2024q4kessan0509.pdf
概要
NTT株式会社は、NTTグループの持株会社です。
主な傘下の企業
| NTTドコモ | 携帯電話・通信サービス |
| NTT東日本・NTT西日本 | 地域固定電話・フレッツ光など |
| NTTデータグループ | ITサービス・システム統合(SI) |
| NTTドコモビジネス | 長距離と国際通信 旧:NTTコミュニケーションズ |
| NTTドコモソリューションズ | システム開発を手掛ける(SIer) 旧:NTTコムウェア |
| NTTアーバンソリューションズ | 不動産会社。子会社にNTT都市開発やNTTファシリティーズ等。 |
| NTTアノードエナジー | エネルギー事業会社。 |
| 歴史 | 1985年に民営化されました。 1988年、ISDNが開始されました。通信速度は64Kbps。 1995年、テレホーダイ開始。23時から8時まで通信料金が定額になる。 2019年、NTT都市開発とNTTファシリティーズが統合。NTTアーバンソリューションズが設立されました。 2020年、NTTドコモを子会社化しました。 |
| OCN | NTTドコモが運営するインターネットサービスプロパイダ(ISP) |
| フレッツ光 | 光ファイバーを使用したインターネット回線。NTTが提供。 |
| iD(アイディ) | NTTドコモの電子決済サービス。 後払い、即時払い、前払いに対応している。 |
| CAFIS(キャフィス) | クレジットカードのオンラインシステム。NTTデータが運営。 |
| ドットコムマスター | インターネットの資格試験。NTTコミュニケーションズが行っています。 |
関連の記事
