目次
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
MLBの2026年のドジャースの対戦成績です。フィルターでの絞り込み、ソートが可能です。
| No. | 月 | 日 | 得点 (ド) |
得点 (相手) |
対戦相手 | 結果 | スタジアム | 大谷選手 HR |
|---|
ドジャース月別成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | .800 | 0 |
| 4月 | 26 | 16 | 10 | 145 | 88 | .615 | 6 |
| 5月 | 28 | 18 | 10 | 147 | 84 | .643 | 4 |
| 6月 | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | .667 | 1 |
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 合計 | 65 | 42 | 23 | 340 | 199 | .646 | 11 |
大谷選手ホームラン年間 27.4本ペース
ナ・リーグ西地区対戦成績+大谷選手HR数
| チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 3/13 | 2 | 1 | 9 | 5 | .667 | 1 |
| Dバックス | 7/13 | 5 | 2 | 30 | 20 | .714 | 0 |
| ジャイアンツ | 7/13 | 3 | 4 | 18 | 23 | .429 | 1 |
| ロッキーズ | 7/13 | 5 | 2 | 52 | 26 | .714 | 1 |
ナ・リーグ西地区の各チームとそれぞれ13試合が組まれています。
ドジャース ホームとアウェイの対戦成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 33/81 | 22 | 11 | 154 | 105 | .667 | 7 |
| アウェイ | 32/81 | 20 | 12 | 186 | 94 | .625 | 4 |
| 合計 | 65/162 | 42 | 23 | 340 | 199 | .646 | 11 |
ドジャース 投手陣(先発)の成績(2026)
QS1以上
| 名前 | 防御率 | 先発 | QS | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 2.68 | 12 | 9 | 6 | 4 | 77.1 | 73 |
| グラスノー | 2.72 | 7 | 4 | 3 | 0 | 39.2 | 49 |
| 大谷 | 0.74 | 10 | 9 | 6 | 2 | 61 | 67 |
| シーハン | 4.50 | 11 | 5 | 3 | 2 | 58 | 62 |
| ロブレスキ | 2.62 | 10 | 7 | 7 | 2 | 68.2 | 44 |
| 佐々木 | 4.03 | 11 | 3 | 3 | 3 | 58 | 60 |
| ラウアー | 5.74 | 8 | 1 | 2 | 5 | 47 | 31 |
山本(27歳)・・・2025年はQS18、12勝8敗 防御率2.49。
グラスノー(32歳)・・・2025年はQS7、4勝3敗 防御率3.19。過去に規定投球回数に到達したことは無し。
シーハン(26歳)・・・2025年はQS3、6勝3敗 防御率2.82。
大谷(31歳)・・・2025年はQS1、1勝1敗 防御率2.87。
ロブレスキ(25歳)・・・2025年はQS0、5勝5敗 防御率4.32。
佐々木(24歳)・・・2025年はQS1、1勝1敗 防御率4.46。
ラウアー(30歳)・・・2026年5月にブルージェイズより移籍。2025年は、1勝5敗 防御率6.69。
QS・・・(Quality Start)。6回を投げ自責点が3以内のときに記録される。
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
ソートが可能です。
| No. | チーム名 | 地区 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキーズ | ナ西 | 7 | 5 | 2 | .714 | 1 |
| 2 | ジャイアンツ | ナ西 | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 |
| 3 | Dバックス | ナ西 | 7 | 5 | 2 | .714 | 0 |
| 4 | パドレス | ナ西 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 5 | カージナルス | ナ中 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 6 | パイレーツ | ナ中 | |||||
| 7 | ブリュワーズ | ナ中 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 |
| 8 | レッズ | ナ中 | |||||
| 9 | カブス | ナ中 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 10 | マーリンズ | ナ東 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 11 | ブレーブス | ナ東 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 12 | メッツ | ナ東 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 13 | ナショナルズ | ナ東 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 |
| 14 | フィリーズ | ナ東 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 15 | マリナーズ | ア西 | |||||
| 16 | レンジャーズ | ア西 | 3 | 2 | 1 | .667 | 2 |
| 17 | アスレチックス | ア西 | |||||
| 18 | エンゼルス | ア西 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 1 |
| 19 | アストロズ | ア西 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 |
| 20 | Wソックス | ア中 | |||||
| 21 | ガーディアンズ | ア中 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 22 | ロイヤルズ | ア中 | |||||
| 23 | ツインズ | ア中 | |||||
| 24 | タイガース | ア中 | |||||
| 25 | Rソックス | ア東 | |||||
| 26 | オリオールズ | ア東 | |||||
| 27 | ブルージェイズ | ア東 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 28 | ヤンキース | ア東 | |||||
| 29 | レイズ | ア東 |
リンク
関連の記事
