目次
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
MLBの2026年のドジャースの対戦成績です。フィルターでの絞り込み、ソートが可能です。
| No. | 月 | 日 | 得点 (ド) |
得点 (相手) |
対戦相手 | 結果 | スタジアム | 大谷選手 HR |
|---|
ドジャース月別成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | .800 | 0 |
| 4月 | 26 | 16 | 10 | 145 | 88 | .615 | 6 |
| 5月 | 28 | 18 | 10 | 147 | 84 | .643 | 4 |
| 6月 | 27 | 18 | 9 | 147 | 113 | .667 | 8 |
| 7月 | 19 | 11 | 8 | 82 | 85 | .579 | 4 |
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 合計 | 105 | 67 | 38 | 543 | 383 | .638 | 22 |
大谷選手ホームラン年間 33.9本ペース
ナ・リーグ西地区対戦成績+大谷選手HR数
| チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 10/13 | 7 | 3 | 50 | 32 | .700 | 1 |
| Dバックス | 10/13 | 5 | 5 | 40 | 43 | .500 | 2 |
| ジャイアンツ | 7/13 | 3 | 4 | 18 | 23 | .429 | 1 |
| ロッキーズ | 10/13 | 7 | 3 | 67 | 41 | .700 | 3 |
ナ・リーグ西地区の各チームとそれぞれ13試合が組まれています。
ドジャース ホームとアウェイの対戦成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 50/81 | 31 | 19 | 222 | 197 | .620 | 13 |
| アウェイ | 55/81 | 36 | 19 | 321 | 186 | .655 | 9 |
| 合計 | 105/162 | 67 | 38 | 543 | 383 | .638 | 22 |
ドジャース 投手陣(先発)の成績(2026)
QS1以上
| 名前 | 防御率 | 先発 | QS | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 2.72 | 19 | 15 | 11 | 6 | 125.2 | 118 |
| グラスノー | 2.72 | 7 | 4 | 3 | 0 | 39.2 | 49 |
| 大谷 | 1.79 | 14 | 12 | 8 | 2 | 85.2 | 95 |
| シーハン | 5.13 | 18 | 5 | 4 | 7 | 87.2 | 99 |
| ロブレスキ | 2.62 | 16 | 12 | 11 | 2 | 106.2 | 80 |
| 佐々木 | 4.98 | 17 | 4 | 3 | 5 | 86.2 | 85 |
| ラウアー | 4.83 | 13 | 4 | 5 | 5 | 82 | 52 |
山本(27歳)・・・2025年はQS18、12勝8敗 防御率2.49。
グラスノー(32歳)・・・2025年はQS7、4勝3敗 防御率3.19。過去に規定投球回数に到達したことは無し。
シーハン(26歳)・・・2025年はQS3、6勝3敗 防御率2.82。
大谷(31歳)・・・2025年はQS1、1勝1敗 防御率2.87。
ロブレスキ(25歳)・・・2025年はQS0、5勝5敗 防御率4.32。
佐々木(24歳)・・・2025年はQS1、1勝1敗 防御率4.46。
ラウアー(30歳)・・・2026年5月にブルージェイズより移籍。2025年は、1勝5敗 防御率6.69。
QS・・・(Quality Start)。6回を投げ自責点が3以内のときに記録される。
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
ソートが可能です。
| No. | チーム名 | 地区 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキーズ | ナ西 | 10 | 7 | 3 | .700 | 3 |
| 2 | ジャイアンツ | ナ西 | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 |
| 3 | Dバックス | ナ西 | 10 | 5 | 5 | .500 | 2 |
| 4 | パドレス | ナ西 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1 |
| 5 | カージナルス | ナ中 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 6 | パイレーツ | ナ中 | 3 | 2 | 1 | .500 | 2 |
| 7 | ブリュワーズ | ナ中 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 |
| 8 | レッズ | ナ中 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
| 9 | カブス | ナ中 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 10 | マーリンズ | ナ東 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 11 | ブレーブス | ナ東 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 12 | メッツ | ナ東 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
| 13 | ナショナルズ | ナ東 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 |
| 14 | フィリーズ | ナ東 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 |
| 15 | マリナーズ | ア西 | |||||
| 16 | レンジャーズ | ア西 | 3 | 2 | 1 | .667 | 2 |
| 17 | アスレチックス | ア西 | |||||
| 18 | エンゼルス | ア西 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 |
| 19 | アストロズ | ア西 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 |
| 20 | Wソックス | ア中 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 |
| 21 | ガーディアンズ | ア中 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 22 | ロイヤルズ | ア中 | |||||
| 23 | ツインズ | ア中 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
| 24 | タイガース | ア中 | |||||
| 25 | Rソックス | ア東 | |||||
| 26 | オリオールズ | ア東 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 |
| 27 | ブルージェイズ | ア東 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 28 | ヤンキース | ア東 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 |
| 29 | レイズ | ア東 |
リンク
関連の記事
