目次
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
MLBの2026年のドジャースの対戦成績です。フィルターでの絞り込み、ソートが可能です。
| No. | 月 | 日 | 得点 (ド) |
得点 (相手) |
対戦相手 | 結果 | スタジアム | 大谷選手 HR |
|---|
ドジャース月別成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | .750 | 0 |
| 4月 | |||||||
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 合計 |
ナ・リーグ西地区対戦成績+大谷選手HR数
| チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 0/13 | ||||||
| Dバックス | 3/13 | 3 | 0 | 16 | 8 | 1.000 | 0 |
| ジャイアンツ | 0/13 | ||||||
| ロッキーズ | 0/13 |
ナ・リーグ西地区の各チームとそれぞれ13試合が組まれています。
ドジャース ホームとアウェイの対戦成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4/81 | 3 | 1 | 18 | 12 | .750 | 0 |
| アウェイ | 0/81 | ||||||
| 合計 | 4/162 | 3 | 1 | 18 | 12 | .750 | 0 |
成績は、ホームの方が良いです。
ドジャース 投手陣(先発)の成績(2026)
QS1以上
| 名前 | 防御率 | 先発 | QS | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| グラスノー | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
山本(27歳)・・・2025年は12勝8敗 防御率2.49。
グラスノー(32歳)・・・2025年は4勝3敗 防御率3.19。過去に規定投球回数に到達したことは無し。
QS・・・(Quality Start)。6回を投げ自責点が3以内のときに記録される。
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
ソートが可能です。
| No. | チーム名 | 地区 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキーズ | ナ西 | |||||
| 2 | ジャイアンツ | ナ西 | |||||
| 3 | Dバックス | ナ西 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 4 | パドレス | ナ西 | |||||
| 5 | カージナルス | ナ中 | |||||
| 6 | パイレーツ | ナ中 | |||||
| 7 | ブリュワーズ | ナ中 | |||||
| 8 | レッズ | ナ中 | |||||
| 9 | カブス | ナ中 | |||||
| 10 | マーリンズ | ナ東 | |||||
| 11 | ブレーブス | ナ東 | |||||
| 12 | メッツ | ナ東 | |||||
| 13 | ナショナルズ | ナ東 | |||||
| 14 | フィリーズ | ナ東 | |||||
| 15 | マリナーズ | ア西 | |||||
| 16 | レンジャーズ | ア西 | |||||
| 17 | アスレチックス | ア西 | |||||
| 18 | エンゼルス | ア西 | |||||
| 19 | アストロズ | ア西 | |||||
| 20 | Wソックス | ア中 | |||||
| 21 | ガーディアンズ | ア中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ロイヤルズ | ア中 | |||||
| 23 | ツインズ | ア中 | |||||
| 24 | タイガース | ア中 | |||||
| 25 | Rソックス | ア東 | |||||
| 26 | オリオールズ | ア東 | |||||
| 27 | ブルージェイズ | ア東 | |||||
| 28 | ヤンキース | ア東 | |||||
| 29 | レイズ | ア東 |
関連の記事
