目次
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
MLBの2026年のドジャースの対戦成績です。フィルターでの絞り込み、ソートが可能です。
| No. | 月 | 日 | 得点 (ド) |
得点 (相手) |
対戦相手 | 結果 | スタジアム | 大谷選手 HR |
|---|
ドジャース月別成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | .800 | 0 |
| 4月 | 19 | 12 | 7 | 112 | 69 | .632 | 5 |
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 合計 | 24 | 16 | 8 | 134 | 82 | .667 | 5 |
大谷選手ホームラン年間 33.7本ペース
ナ・リーグ西地区対戦成績+大谷選手HR数
| チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 0/13 | ||||||
| Dバックス | 3/13 | 3 | 0 | 16 | 8 | 1.000 | 0 |
| ジャイアンツ | 2/13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ロッキーズ | 4/13 | 2 | 2 | 28 | 17 | .500 | 0 |
ナ・リーグ西地区の各チームとそれぞれ13試合が組まれています。
ドジャース ホームとアウェイの対戦成績+大谷選手HR数
| 月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 12/81 | 9 | 3 | 53 | 35 | .750 | 2 |
| アウェイ | 12/81 | 7 | 5 | 81 | 47 | .583 | 3 |
| 合計 | 24/162 | 16 | 8 | 134 | 82 | .667 | 5 |
成績は、ホームの方が良いです。
ドジャース 投手陣(先発)の成績(2026)
QS1以上
| 名前 | 防御率 | 先発 | QS | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 2.48 | 5 | 5 | 2 | 2 | 32.2 | 28 |
| グラスノー | 3.24 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 29 |
| 大谷 | 0.38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24 | 25 |
| シーハン | 5.85 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 |
| ロブレスキ | 1.88 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | 9 |
山本(27歳)・・・2025年はQS18、12勝8敗 防御率2.49。
グラスノー(32歳)・・・2025年はQS7、4勝3敗 防御率3.19。過去に規定投球回数に到達したことは無し。
シーハン(26歳)・・・2025年はQS3、6勝3敗 防御率2.82。
大谷(31歳)・・・2025年はQS1、1勝1敗 防御率2.87。
ロブレスキ(25歳)・・・2025年はQS0、5勝5敗 防御率4.32。
QS・・・(Quality Start)。6回を投げ自責点が3以内のときに記録される。
ドジャース対戦成績表(2026年)+大谷選手HR
ソートが可能です。
| No. | チーム名 | 地区 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 大谷HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキーズ | ナ西 | 4 | 2 | 2 | .500 | 0 |
| 2 | ジャイアンツ | ナ西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Dバックス | ナ西 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 4 | パドレス | ナ西 | |||||
| 5 | カージナルス | ナ中 | |||||
| 6 | パイレーツ | ナ中 | |||||
| 7 | ブリュワーズ | ナ中 | |||||
| 8 | レッズ | ナ中 | |||||
| 9 | カブス | ナ中 | |||||
| 10 | マーリンズ | ナ東 | |||||
| 11 | ブレーブス | ナ東 | |||||
| 12 | メッツ | ナ東 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 13 | ナショナルズ | ナ東 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 |
| 14 | フィリーズ | ナ東 | |||||
| 15 | マリナーズ | ア西 | |||||
| 16 | レンジャーズ | ア西 | 3 | 2 | 1 | .667 | 2 |
| 17 | アスレチックス | ア西 | |||||
| 18 | エンゼルス | ア西 | |||||
| 19 | アストロズ | ア西 | |||||
| 20 | Wソックス | ア中 | |||||
| 21 | ガーディアンズ | ア中 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 |
| 22 | ロイヤルズ | ア中 | |||||
| 23 | ツインズ | ア中 | |||||
| 24 | タイガース | ア中 | |||||
| 25 | Rソックス | ア東 | |||||
| 26 | オリオールズ | ア東 | |||||
| 27 | ブルージェイズ | ア東 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 28 | ヤンキース | ア東 | |||||
| 29 | レイズ | ア東 |
関連の記事
