目次
ドジャース対戦成績表(2025年)+大谷選手HR
MLBの2025年のドジャースの対戦成績です。フィルターでの絞り込み、ソートが可能です。
No. | 月 | 日 | 得点 (ド) |
得点 (相手) |
対戦相手 | 結果 | スタジアム | 大谷選手 HR |
---|
ドジャース月別成績+大谷選手HR数
月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 5 | 5 | 0 | 30 | 16 | 1.000 | 2 |
4月 | 19/25 | 11 | 8 | 80 | 85 | .579 | 4 |
5月 | 27 | ||||||
6月 | 28 | ||||||
7月 | 24 | ||||||
8月 | 27 | ||||||
9月 | 26 | ||||||
合計 | 24/162 | 16 | 8 | 110 | 101 | .667 | 6 |
3月は全勝でした。
大谷選手年間HR40.5本ペース。
ナ・リーグ西地区対戦成績+大谷選手HR数
チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パドレス | 0/13 | ||||||
Dバックス | 0/13 | ||||||
ジャイアンツ | 0/13 | ||||||
ロッキーズ | 3/13 | 3 | 0 | 19 | 12 | 1.000 | 2 |
ナ・リーグ西地区の各チームとそれぞれ13試合が組まれています。
ドジャース ホームとアウェイの対戦成績+大谷選手HR数
月 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 | 大谷HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | 12/81 | 10 | 2 | 59 | 51 | .833 | 4 |
アウェイ | 12/81 | 6 | 6 | 51 | 50 | .500 | 2 |
合計 | 24/162 | 16 | 8 | 110 | 101 | .667 | 6 |
成績は、ホームの方が良いです。
ドジャース 投手陣(先発)の成績(2025)
QS1以上
名前 | 防御率 | 先発 | QS | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | 0.93 | 5 | 3 | 3 | 1 | 29 | 38 |
メイ | 3.68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 |
佐々木 | 3.20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19.2 | 16 |
グラスノー | 3.71 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23 |
山本(26歳)・・・2025年は7勝2敗 防御率3.00。ポストシーズンは、4試合で2勝0敗 防御率 3.86を残す。
メイ(27歳)・・・2021年にトミージョン手術を受けた。2023年は4勝1敗 防御率2.63。2024年は登板なし。
佐々木(23歳)・・・2022年にロッテで完全試合達成。2024年は10勝5敗 防御率2.35。2025年ドジャースとマイナー契約。
グラスノー(31歳)・・・2023年12月にレイズから移籍。2024年は9勝6敗 防御率3.49。過去に規定投球回数に到達したことは無し。
スネル(32歳)・・・2024年11月にジャイアンツから移籍。サイ・ヤング賞と最優秀防御率を2回(2018,2023)獲得している。ノーヒットノーランも1回(2024年)。
QS・・・(Quality Start)。6回を投げ自責点が3以内のときに記録される。
参考
名前 | 防御率 | 先発 | QS | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今永 | 2.38 | 6 | 2 | 2 | 1 | 34.0 | 27 |
菊池 | 3.38 | 4 | 3 | 0 | 3 | 29.1 | 28 |
ドジャース対戦成績表(2025年)+大谷選手HR
ソートが可能です。
No. | チーム名 | 地区 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 大谷HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッキーズ | ナ西 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 |
2 | ジャイアンツ | ナ西 | |||||
3 | Dバックス | ナ西 | |||||
4 | パドレス | ナ西 | |||||
5 | カージナルス | ナ中 | |||||
6 | パイレーツ | ナ中 | |||||
7 | ブリュワーズ | ナ中 | |||||
8 | レッズ | ナ中 | |||||
9 | カブス | ナ中 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1 |
10 | マーリンズ | ナ東 | |||||
11 | ブレーブス | ナ東 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
12 | メッツ | ナ東 | |||||
13 | ナショナルズ | ナ東 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 |
14 | フィリーズ | ナ東 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
15 | マリナーズ | ア西 | |||||
16 | レンジャーズ | ア西 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
17 | アスレチックス | ア西 | |||||
18 | エンゼルス | ア西 | |||||
19 | アストロズ | ア西 | |||||
20 | Wソックス | ア中 | |||||
21 | ガーディアンズ | ア中 | |||||
22 | ロイヤルズ | ア中 | |||||
23 | ツインズ | ア中 | |||||
24 | タイガース | ア中 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
25 | Rソックス | ア東 | |||||
26 | オリオールズ | ア東 | |||||
27 | ブルージェイズ | ア東 | |||||
28 | ヤンキース | ア東 | |||||
29 | レイズ | ア東 |
関連の記事