目次
CIDRとは
CIDR(サイダー)は、ネットワークアドレスを任意の長さに設定できます。
以下のIPアドレスとサブネットマスクがある場合で、
IPアドレス:10.0.0.0 サブネットマスク:255.255.255.240 |
上記をCIDR(サイダー)表記で書くと以下になります。
CIDR表記:10.0.0.0/28 |
上記の関連を図で書くと以下になります。
サブネットマスクは、ネットワーク部とホスト部を定めます。
サブネットマスクの255.255.255を2進数にすると1の8桁が3つになります。
サブネットマスクの240を2進数にすると1の4桁と0の4桁になります。
1の数は、左から8+8+8+4=28個になります。
→10.0.0.0/28は、先頭の28ビットはネットワーク部になります。
→残り4ビットがホスト部になります。
ホスト部は4ビット使用可能となり、IPアドレスは2の4乗使用できるので16個(※)の10.0.0.0から10.0.0.15が使用可能になります。
※PC等を接続できる台数は、先頭のネットワークアドレスと最後のブロードキャストアドレスを除くので2つ減ります。
CIDRで設定されるネットワークアドレスとは
2台のPCでネットワークアドレスがそれぞれ異なる場合は、ネットワークが異なるのでそのままでは通信できません。ルータやL3等のネットワークを繋ぐ機器が必要です。
求め方
IPアドレスとサブネットマスクを2進数にしてからAND演算します。
例1
IPアドレス:10.0.10.0
サブネットマスク:255.255.255.240
(CIDR表記:10.0.10.0/28)
00001010.00000000.00001010.00000000 (IPアドレス:2進数) 11111111.11111111.11111111.11110000 (サブネットマスク:2進数) ↓ AND演算 (1同士のときに1になり、それ以外は0) 00001010.00000000.00001010.00000000 (ネットワークアドレス:2進数) |
ネットワークアドレスは、10.0.10.0
例2
IPアドレス:10.0.20.0
サブネットマスク:255.255.255.240
(CIDR表記:10.0.10.0/28)
00010100.00000000.00010100.00000000 (IPアドレス:2進数) 11111111.11111111.11111111.11110000 (サブネットマスク:2進数) ↓ AND演算 (1同士のときに1になり、それ以外は0) 00010100.00000000.00010100.00000000 (ネットワークアドレス:2進数) |
ネットワークアドレスは、10.0.20.0
CIDR表記とサブネットマスクとIPアドレスの範囲の一覧表
prefix | サブネット マスク |
IPアドレスの数 | 利用可能な数 | 例:CIDR表記 10.0.0.0の場合 |
例:IPアドレスの範囲 |
---|---|---|---|---|---|
/8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0~10.255.255.255 |
/9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | 10.0.0.0/9 | 10.0.0.0~10.127.255.255 |
/10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | 10.0.0.0/10 | 10.0.0.0~10.63.255.255 |
/11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | 10.0.0.0/11 | 10.0.0.0~10.31.255.255 |
/12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | 10.0.0.0/12 | 10.0.0.0~10.15.255.255 |
/13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | 10.0.0.0/13 | 10.0.0.0~10.7.255.255 |
/14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | 10.0.0.0/14 | 10.0.0.0~10.3.255.255 |
/15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | 10.0.0.0/15 | 10.0.0.0-10.1.255.255 |
/16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | 10.0.0.0/16 | 10.0.0.0 - 10.0.255.255 |
/17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | 10.0.0.0/17 | 10.0.0.0 - 10.0.127.255 |
/18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | 10.0.0.0/18 | 10.0.0.0 - 10.0.63.255 |
/19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | 10.0.0.0/19 | 10.0.0.0 - 10.0.31.255 |
/20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | 10.0.0.0/20 | 10.0.0.0 - 10.0.15.255 |
/21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | 10.0.0.0/21 | 10.0.0.0 - 10.0.7.255 |
/22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | 10.0.0.0/22 | 10.0.0.0 - 10.0.3.255 |
/23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 10.0.0.0/23 | 10.0.0.0 - 10.0.1.255 |
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 10.0.0.0/24 | 10.0.0.0 - 10.0.0.255 |
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 10.0.0.0/25 | 10.0.0.0 - 10.0.0.127 |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 10.0.0.0/26 | 10.0.0.0 - 10.0.0.63 |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 10.0.0.0/27 | 10.0.0.0 - 10.0.0.31 |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 10.0.0.0/28 | 10.0.0.0 - 10.0.0.15 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 10.0.0.0/29 | 10.0.0.0 - 10.0.0.7 |
/30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 10.0.0.0/30 | 10.0.0.0 - 10.0.0.3 |
/31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | 10.0.0.0/31 | 10.0.0.0 - 10.0.0.1 |
/32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | 10.0.0.0/32 | 10.0.0.0 - 10.0.0.0 |
CIDRは、Classless Inter-Domain Routingの略で、Classless(クラスレス)という意味があります。
クラスの表
Class | IPアドレスの範囲 | IPアドレスの数 |
---|---|---|
クラスA | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 | 約1600万 |
クラスB | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 65534 |
クラスC | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 254 |
クラスD | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | IPマルチキャスト |
クラスE | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | 研究用 |
Class(クラス)は、CIDRよりもネットワーク部の任意の指定ができず無駄が多くなってしまうという欠点があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9
ローカルのPrivate IPアドレスのクラスの表
Class | IPアドレスの範囲 | CIDR表記 |
---|---|---|
クラスA | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 |
クラスB | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 |
クラスC | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 |
関連の記事