目次
概要
ツイッター(Twitter)はユーザが投稿できるサービスを行っている企業です。SNSと呼ばれます。
イーロン・マスク氏によるTwitte社買収により2022年11月8日に上場廃止になりました。
企業業績
業績グラフ
2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2529億 | 2443億 | 3042億 | 3459億 | 3716億 | 5077億 |
営業利益 | -367億 | 38億 | 453億 | 366億 | 26億 | -492億 |
当期利益 | -456億 | -108億 | 1205億 | 1465億 | -1135億 | -221億 |
営業利益率 | -14.51% | 1.58% | 14.9% | 10.59% | 0.71% | -9.7% |
EPS(ドル) | -0.65 | -0.15 | 1.6 | 1.9 | -1.44 | -0.28 |
1株当たり 配当金 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※(1ドル100円で計算)
2018,2019は黒字になりましたが、2020,2021は赤字でした。
企業メモ
名称 | 説明 |
---|---|
ジャック・ドーシー | ツイッター設立者の一人。元最高経営責任者(CEO)。 |
ツイート | 投稿されたメッセージを指します。つぶやきとも呼ばれます。1つの投稿は140文字までの制限があります。 |
リツイート | 他の人のツイートを取り入れてツイートします。フォロワーのタイムラインに流れるので拡散されます。 |
ハッシュタグ | ハッシュタグをつけるとその用語に興味を持つユーザーの目に止まりやすくなります。 |
ツイッターの利用状況 | 世界中で使用されています。ウクライナ侵攻では、ウクライナ副首相からアメリカのイーロン・マスクに対してツイートが行われ通信衛星スターリンクがウクライナで使用できるようになりました。 |
スマホ | スマホとの相性が良いです。 |
NYSE | 2013年にニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場しました。 |
本社 | カリフォルニア州(アメリカ西海岸), サンフランシスコ |
Twitterの上場時(2013年)から2022年までの株価【TWTR】
2020年1月 新型コロナウイルスが世界的に流行。
関連の記事