目次
業績
トヨタ自動車は、日本最大の自動車メーカーで、世界トップクラスの販売台数を誇るグローバル企業です。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27兆2145億 | 31兆3795億 | 37兆1542億 | 45兆0953億 | 48兆0367億 |
| 営業利益 | 2兆1977億 | 2兆9956億 | 2兆7250億 | 5兆3529億 | 4兆7955億 |
| 税前利益 | 2兆9323億 | 3兆9905億 | 3兆6687億 | 6兆9650億 | 6兆4145億 |
| 純利益 | 2兆2452億 | 2兆8501億 | 2兆4513億 | 4兆9449億 | 4兆7650億 |
| 営業利益率 | 8.0 | 9.5 | 7.3 | 11.8 | 9.9 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 7203 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | IFRS |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://global.toyota/jp/ir/financial-results/?padid=ag478_from_header_menu |
セグメント別売上高(2025.3)
自動車事業・・・43兆1998億円
金融事業・・・4兆4811億円
その他・・・1兆4471億円
セグメント別営業利益(2025.3)
自動車事業・・・3兆9402億円
金融事業・・・6835億円
その他・・・1819億円
2025年3月期 決算短信
https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-results/2025_4q_summary_jp.pdf
概要
ハイブリッド車(HV)のプリウスや高級ブランドレクサスなど、多様な車種を展開しています。
トヨタ生産方式(TPS:Toyota Production System)を確立し、環境技術や自動運転などの先端分野にも取り組んでいます。
トヨタは、円安の恩恵を受けます。
2024/3の営業利益の5兆円超えは、日本の上場企業で初です。
ダイハツと日野は子会社です。SUBARUには出資しています。
マツダ、スズキとも提携しています。
関連用語集
| 歴史 | 1926年豊田佐吉が創業した豊田自動織機(とよたじどうしょっき)からトヨタ自動車が分社化されました。 |
| ブランド | トヨタ・・・世界中で販売されている レクサス・・・高級車ブランド |
| SUV | Sport Utility Vehicle。スポーツ用多目的車。 |
| トヨタグループ | デンソー(自動車部品)、アイシン(自動車部品)、豊田自動織機(フォークリフト他) |
| トヨタ生産方式(TPS: Toyota Production System) | 「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」を基本とする生産方式。 |
| カイゼン(改善) | 効率化・生産性向上を目的とした継続的な業務改善。 |
| ジャスト・イン・タイム(JIT) | 必要なものを、必要なときに、必要な量だけ生産するシステム。 |
| カンバン方式 | 在庫管理と生産指示を最適化するための手法。 |
| QCサークル | 品質管理を目的とした小グループ活動。 |
関連の記事
