目次
業績
単なる鉄道会社ではなく、東横線や田園都市線などのブランド路線を軸に、不動産開発からスーパー、ホテルまでプロデュースする企業です。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9359億 | 8791億 | 9313億 | 1兆0378億 | 1兆0549億 |
| 営業利益 | -317億 | 315億 | 446億 | 949億 | 1035億 |
| 経常利益 | -268億 | 350億 | 474億 | 993億 | 1077億 |
| 純利益 | -562億 | 87億 | 260億 | 639億 | 797億 |
| 営業利益率 | -3.3 | 3.5 | 4.7 | 9.1 | 9.8 |
| ROE | -7.9 | 1.3 | 3.5 | 8.1 | 9.6 |
| 自己資本比率 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.8 | 30.7 |
| 1株利益 | -92.6 | 15.1 | 42.9 | 106.1 | 134.8 |
| 1株配当 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.5 | 24.0 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 9005 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://ir.tokyu.co.jp/ja/ir/library/result.html |
概要
何を売っている会社?
| 交通 | 東急電鉄(東横線・田園都市線など)、東急バス |
| 不動産 | オフィス・商業施設の賃貸、マンション分譲(ブランズシリーズ)、渋谷エリアの大規模再開発(渋谷スクランブルスクエア等) |
| 生活サービス | 東急百貨店、東急ストア、ケーブルテレビ(イッツコム) |
| ホテル・リゾート | 東急ホテルズ、東急リゾーツ |
強み・他社との違い
| 沿線資産の独占的優位性 | 田園都市線・東横線は乗客数が国内私鉄トップクラスで、沿線の地価・ブランド力が高く、競合他社が参入しにくい構造です。 |
| 渋谷再開発による資産価値向上 | 渋谷スクランブルスクエア・渋谷サクラステージなど、渋谷エリアの再開発を主導しており、自社保有不動産の価値を自ら高められる点が他の鉄道系とも異なる強みです。 |
| 交通×不動産×生活の一体モデル | 鉄道で人を集め、沿線の不動産・商業施設で収益を得るという循環モデルが確立しており、単体の鉄道会社や不動産会社より収益が安定しやすい構造です。 |
| インバウンド・ホテル需要の恩恵 | 渋谷・代官山・中目黒エリアの高いブランド力により、インバウンド需要を取り込みやすく、ホテル事業の稼働率・単価が回復・上昇しています。 |
関連の記事
