上場している企業の売上高ランキングです。
No. | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JR東日本(9020) | 2兆7301億 | 3451億 | 12.6 | 2024/3 |
2 | JR東海 (9022) | 1兆7104億 | 6073億 | 35.5 | 2024/3 |
3 | JR西日本 (9021) | 1兆6350億 | 1797億 | 10.9 | 2024/3 |
4 | 近鉄グループホールディングス (9041) | 1兆378億 | 949億 | 9.1 | 2024/3 |
5 | 東急 (9005) | 1兆944億 | 857億 | 4.6 | 2024/3 |
6 | 阪急阪神ホールディングス (9042) | 9976億 | 1056億 | 10.5 | 2024/3 |
7 | 東武鉄道 (9001) | 6359億 | 738億 | 11.6 | 2024/3 |
8 | 名古屋鉄道 (9048) | 6011億 | 347億 | 12.4 | 2024/3 |
9 | 西武ホールディングス (9024) | 4775億 | 477億 | 9.9 | 2024/3 |
10 | JR九州 (9142) | 4204億 | 470億 | 11.1 | 2024/3 |
11 | 西日本鉄道 (9031) | 4116億 | 258億 | 6.2 | 2024/3 |
12 | 小田急電鉄 (9007) | 4098億 | 507億 | 12.3 | 2024/3 |
13 | 京王電鉄 (9008) | 4086億 | 438億 | 10.7 | 2024/3 |
14 | 東京地下鉄 (東京メトロ、9023) | 3892億 | 763億 | 19.6 | 2024/3 |
15 | 京阪ホールディングス (9045) | 3021億 | 339億 | 11.2 | 2024/3 |
16 | 京成電鉄 (9009) | 2965億 | 252億 | 8.4 | 2024/3 |
17 | 京浜急行電鉄 (9006) | 2806億 | 280億 | 9.9 | 2024/3 |
18 | 相鉄ホールディングス (9003) | 2700億 | 289億 | 10.7 | 2024/3 |
19 | 南海電気鉄道 (9044) | 2415億 | 308億 | 12.7 | 2024/3 |
20 | 富士急行 (9010) | 507億 | 81億 | 15.9 | 2024/3 |
鉄道の用語
ダイヤグラム(ダイヤ):列車の運行計画を示す時刻表。
回送(かいそう):旅客を乗せずに車両を移動させること。
運休(うんきゅう):列車の運行が中止されること。
ATS(自動列車停止装置):列車を自動的に停止させる安全装置。
ATC(自動列車制御装置):信号を自動で制御し、速度超過を防ぐ装置。
跨線橋(こせんきょう):線路をまたいで設置された橋(改札内外の移動用)。
コンコース:駅構内の広い通路。
架線(かせん):電車に電気を供給するための電線。
バラスト:線路の下に敷かれる砂利。
JR(日本鉄道):旧国鉄が分割民営化された企業群(JR東日本、JR西日本など)。
私鉄(してつ):JR以外の民間鉄道会社(例:東急、小田急、近鉄など)。
第3セクター:国や自治体と民間企業が共同で運営する鉄道(例:しなの鉄道)。
貨物鉄道:貨物専用の鉄道会社(例:JR貨物)。
ワンマン運転:運転士だけで運行し、車掌が乗務しない方式。
関連の記事