業界の上場している企業の売上高ランキングです。
(スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可)
No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9020 | JR東日本 | 2兆8875億 | 3767億 | 13.0 | 2025/03 |
2 | 9022 | JR東海 | 1兆8318億 | 7027億 | 38.3 | 2025/03 |
3 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1兆7417億 | 843億 | 4.8 | 2025/03 |
4 | 9021 | JR西日本 | 1兆7079億 | 1801億 | 10.5 | 2025/03 |
5 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1兆1068億 | 1108億 | 10.0 | 2025/03 |
6 | 9005 | 東急 | 1兆549億 | 1034億 | 9.8 | 2025/03 |
7 | 9024 | 西武ホールディングス | 9011億 | 2927億 | 32.4 | 2025/03 |
8 | 9048 | 名古屋鉄道 | 6907億 | 420億 | 6.0 | 2025/03 |
9 | 9001 | 東武鉄道 | 6314億 | 746億 | 11.8 | 2025/03 |
10 | 9142 | JR九州 | 4543億 | 589億 | 12.9 | 2025/03 |
11 | 9008 | 京王電鉄 | 4529億 | 541億 | 11.9 | 2025/03 |
12 | 9031 | 西日本鉄道 | 4434億 | 266億 | 5.9 | 2025/03 |
13 | 9007 | 小田急電鉄 | 4227億 | 514億 | 12.1 | 2025/03 |
14 | 9023 | 東京地下鉄 | 4078億 | 869億 | 21.3 | 2025/03 |
15 | 9009 | 京成電鉄 | 3193億 | 360億 | 11.2 | 2025/03 |
16 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3135億 | 420億 | 13.3 | 2025/03 |
17 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 2938億 | 356億 | 12.1 | 2025/03 |
18 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2921億 | 378億 | 12.9 | 2025/03 |
19 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2607億 | 346億 | 13.2 | 2025/03 |
20 | 9010 | 富士急行 | 522億 | 83億 | 15.9 | 2025/03 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
鉄道の用語
ダイヤグラム(ダイヤ):列車の運行計画を示す時刻表。
回送(かいそう):旅客を乗せずに車両を移動させること。
運休(うんきゅう):列車の運行が中止されること。
ATS(自動列車停止装置):列車を自動的に停止させる安全装置。
ATC(自動列車制御装置):信号を自動で制御し、速度超過を防ぐ装置。
跨線橋(こせんきょう):線路をまたいで設置された橋(改札内外の移動用)。
コンコース:駅構内の広い通路。
架線(かせん):電車に電気を供給するための電線。
バラスト:線路の下に敷かれる砂利。
JR(日本鉄道):旧国鉄が分割民営化された企業群(JR東日本、JR西日本など)。
私鉄(してつ):JR以外の民間鉄道会社(例:東急、小田急、近鉄など)。
第3セクター:国や自治体と民間企業が共同で運営する鉄道(例:しなの鉄道)。
貨物鉄道:貨物専用の鉄道会社(例:JR貨物)。
ワンマン運転:運転士だけで運行し、車掌が乗務しない方式。
関連の記事