目次
業績
TISは、金融・決済に強みを持つ、国内最大級の独立系IT総合サービス企業です。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4483億 | 4825億 | 5084億 | 5490億 | 5716億 |
| 営業利益 | 457億 | 547億 | 623億 | 645億 | 690億 |
| 経常利益 | 392億 | 557億 | 632億 | 685億 | 705億 |
| 純利益 | 276億 | 394億 | 554億 | 488億 | 500億 |
| 営業利益率 | 10.1 | 11.3 | 12.2 | 11.7 | 12.0 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 3626 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.tis.co.jp/ir/finance/ |
概要
何を売っている会社?
| キャッシュレス決済基盤 | クレジットカードの基幹システムや、QR決済などのプラットフォーム(自社製品PAYCIERGEなど)。 |
| システム受託開発(SI) | 金融、製造、流通、公共など、あらゆる業界向けのオーダーメイドシステム。 |
| 自社SaaS・プラットフォーム | 経費精算やERP、AIチャットボットなど、200種類以上の自社サービス。 |
| ITアウトソーシング・クラウド | データセンターの運営や、AWS/Azure等のクラウド移行・運用支援。 |
強み・他社との違い
| 決済領域のシェア | クレジットカードの基幹システム開発で国内シェア約50%。この分野では競合(NTTデータや富士通など)に対しても非常に強い優位性があります。 |
| 独立系の柔軟性 | 親会社の意向に縛られず、顧客にとって最適なハードウェアやクラウド(AWS、Googleなど)を自由に組み合わせて提案できます。 |
関連の記事
