テスラ(Tesla)は電気自動車等の製造を行っている企業です。
メモ | テスラ(Tesla)の株価 |
売上高と利益率 | |
キーワード | |
Teslaのファンダメンタルデータ | |
Teslaのテクニカル分析 |
テスラ(Tesla)の株価
売上高と利益率
2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7000億 | 11759(1兆) | 21461(2兆) | 24578(2兆) |
31536(3兆) |
53823(5兆) |
営業利益 | -667億 | -1632億 | -388億 | -69億 | 1994億 | 6523億 |
当期利益 | -675億 | -1962億 | -976億 | -862億 | 721億 | 5519億 |
営業利益率 | -9.5% | -13.9% | -1.8% | -0.3% | 6.3% | 12.1% |
EPS(ドル) | -0.94 | -2.37 | -1.14 | -0.98 | 0.64 | 4.9 |
1株当たり 配当金 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※単位は100万ドル(100万ドルは、1ドル100円の場合は1億円)
赤字が続いていましたが2020年より黒字化し2021年の営業利益率は12.1%になっています。
https://ir.tesla.com/#tab-quarterly-disclosure
キーワード
名称 | 説明 |
---|---|
イーロン・マスク | テスラCEO。 後にPayPalとなるX.com社共同設立者。 宇宙旅行を行うベンチャー企業のスペースX社のCEO。 |
EV (Electric Vehicle) | 電気自動車。燃料は電気で充電を行います。 自宅に充電設備を設置することも可能です。 |
自動運転(FSD:Full Self Driving) | 自動運転の研究・開発を行っています。 |
自動運転のレベル | アメリカのSAE(自動車技術会)が自動運転のレベルを定めています。 レベルは0から5まであり、0は完全手動で5が完全自動です。 テスラの車は、自動運転レベル2です。 部分自動化で、特定の条件下で前のクルマの後を走ります。 |
パリ協定(2015年) | 温室効果ガスの削減により世界の平均気温の上昇を低く抑えることを目的としています。京都議定書(1997年)の後継です。 |
カーボンニュートラル | 排出量実質ゼロを意味します。carbon=炭素 |
ゼロエミッション | エミッション(排出)をゼロにすることを意味します。 |
NASDAQ | 2010年にNASDAQに上場しました。 |
本社 | テキサス州オースティン(アメリカ南部) |
Teslaのファンダメンタルデータ
Teslaのテクニカル分析
関連の記事