目次
チャート | 株価チャート(リアルタイム) |
memo | テスラ(アメリカ) / GM(アメリカ) / フォード(アメリカ) |
フェラーリ(イタリア) / ポルシェ(ドイツ) / メルセデス・ベンツ(ドイツ) | |
BMW(ドイツ) / 現代自動車(韓国) |
株価チャート(リアルタイム)
2020年1月に新型コロナウイルスが発生
2021年1月~バイデン政権
2022年2月にロシアがウクライナ侵攻
テスラ(アメリカ)
項目 | 説明 |
---|---|
テスラ | アメリカの自動車メーカー。本社はアメリカのテキサス州。 |
イーロン・マスク | テスラのCEO。 X.com社共同設立者→後にPayPalとなる。 スペースX社のCEO→宇宙旅行を行うベンチャー企業。 2022年約440億ドル(4兆4000億)でTwitterを買収。 |
EV | Electric Vehicle 電気自動車。燃料は電気で充電を行う。 自宅に充電設備を設置することも可能。 リチウムイオン電池を使用する。 |
テスラ・ロードスター (2020) Smnt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
|
自動運転(FSD) | Full Self Driving 自動運転の研究・開発を行っています。 |
自動運転のレベル | アメリカのSAE(自動車技術会)が自動運転のレベルを定めています。 レベルは0から5まであり、0は完全手動で5が完全自動です。 テスラの車は、自動運転レベル2です。 部分自動化で、特定の条件下で前のクルマの後を走ります。 |
パリ協定(2015年) | 温室効果ガスの削減により世界の平均気温の上昇を低く抑えることを目的としています。京都議定書(1997年)の後継です。 →CO2削減を目標→EVでの取り組みの流れ。 |
カーボンニュートラル | carbon neutral 排出量実質ゼロを意味します。carbon=炭素 |
ゼロエミッション | zero emission エミッション(排出)をゼロにすることを意味します。 |
売上高と利益率
※単位は100万ドル
2022.12の売上高の81,462は、1ドル100円の場合、8兆1462億。
赤字が続いていましたが2020年より黒字化しています。
https://ir.tesla.com/#tab-quarterly-disclosure
GM(アメリカ)
項目 | 説明 |
---|---|
GM | アメリカの自動車メーカー。本社はアメリカのデトロイト。 GMは、ゼネラルモーターズの略。 |
繁栄ー倒産ー復活 | 1930年代から60年代までにアメリカ最大、そして世界最大の自動車メーカーにまでになりました。しかしそれ以降はライバルとの激しい競争となり2009年に倒産し国有化されました。2013年に国有化は解消されました。 |
キャデラック 高級車のブランド |
キャデラック・プレジデンシャル・リムジン(アメリカ大統領専用車仕様) Ex13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
シボレー ほぼ全世界で展開されているブランド |
シボレー・キャバリエ(3代目後期) User MpegMan on en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons |
フォード(アメリカ)
項目 | 説明 |
---|---|
フォード | アメリカの自動車メーカー。本社はアメリカのミシガン州。 ヘンリー・フォードが1903年に創業 |
フォード生産方式 | ベルトコンベアによる流れ作業で少品種大量生産を実現した コスト削減で低価格化を実現 |
フォードT型 | フォードT型(1910年)/Wikipediaより引用 |
マスタング | マスタング Norbert Aepli, Switzerland, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons |
フェラーリ(イタリア)
項目 | 説明 |
---|---|
フェラーリ | イタリアの自動車メーカー。 エンツォ・フェラーリ他が1929年に創業。 |
エンブレム | 跳ね馬のエンブレム Doug Fawley, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons |
フェラーリ・F40 | スポーツカー。公称最高速度は324km/h。 世界で1311台販売された。 定価は4500万円だが中古価格では2億円を超える。 |
フェラーリ・F40 Alexandre Prévot from Nancy, France, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons |
|
フェラーリ・テスタロッサ | フェラーリ・テスタロッサ Mr.choppers, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons |
フェラーリ・250GTO | レーシングカー。オークションで高額で落札された(約39億円)。 |
ポルシェ(ドイツ)
項目 | 説明 |
---|---|
ポルシェ | ドイツの自動車メーカー。1931年設立。 現在はフォルクスワーゲンAGの傘下。 |
エンブレム | 跳ね馬のエンブレム The Car Spy, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons |
代表車種 | ポルシェ911。スポーツカー。 Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
ポルシェ カイエン | SUV(Sport Utility Vehicleの略でスポーツ用途の多目的車です) |
メルセデス・ベンツ(ドイツ)
項目 | 説明 |
---|---|
メルセデス・ベンツ | ドイツの自動車メーカー。1926年設立。 |
エンブレム | スリーポインテッド・スターと呼ばれる。 Logo von Mercedes-Benz/Wikipediaより引用 |
ベンツのクラス | 「A・ B・ C・ E・ G・ S」の6つがある。 Aからアルファベットが後ろに行くほど値段が高くなる。 |
Sクラス Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
|
メーカー | 高級車のみでなく、バス、トラック、軍用車両他まで多様な製造を行っている。 |
BMW(ドイツ)
項目 | 説明 |
---|---|
BMW | ドイツの自動車メーカー。1916年設立。 ドイツのバイエルン州ミュンヘンに本社。 |
エンブレム | Logo of BMW used since 2020/Wikipediaより引用 |
ラグジュアリークラス | 7シリーズ BMW 745Le in Monaco Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
ロールス・ロイス | イギリスのロールス・ロイスは、BMWの子会社です。 |
ロールスロイス シルヴァーセラフ(1999年) Jagvar, Public domain, via Wikimedia Commons |
現代自動車(韓国)
項目 | 説明 |
---|---|
現代自動車 | 韓国の自動車メーカー。 読み方はヒュンダイでしたが、2020年からヒョンデになっています。 |
エンブレム | Hyundai Motor Company, Public domain, via Wikimedia Commons |
関連の記事