目次
業績
セブン&アイ・ホールディングスは、セブン-イレブンを中核とする日本最大の小売グループで、コンビニ・スーパー・百貨店など多様な業態を展開する持株会社です。
| 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 | 2025/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5兆7667億 | 8兆7497億 | 11兆8113億 | 11兆4717億 | 11兆9727億 |
| 営業利益 | 3663億 | 3876億 | 5065億 | 5342億 | 4209億 |
| 経常利益 | 3573億 | 3585億 | 4758億 | 5070億 | 3745億 |
| 純利益 | 1792億 | 2107億 | 2809億 | 2246億 | 1730億 |
| 営業利益率 | 6.3 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 3.5 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 3382 |
| 決算月 | 2月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.7andi.com/ir/library/ |
セグメント別売上高(2025.2)
海外コンビニ事業・・・9兆1707億円
スーパーストア事業・・・1兆4321億円
国内コンビニ事業・・・9041億円
金融関連事業・・・2121億円
その他・・・3209億円
セグメント別営業利益(2025.2)
海外コンビニ事業・・・2162億円
国内コンビニ事業・・・2335億円
金融関連事業・・・320億円
スーパーストア事業・・・104億円
その他・・・57億円
2025年2月期 決算短信
https://www.7andi.com/ir/file/library/kt/pdf/2025_0109kt.pdf
概要
何を売っている会社?
| 国内コンビニ | セブン‐イレブン |
| 海外コンビニ | 北米の7-Eleven, Inc. |
| スーパーストア | イトーヨーカドー、ヨーク |
| 金融サービス | セブン銀行(ATM手数料が主な利益源) |
| 専門店 | ロフト、赤ちゃん本舗など |
強み・他社との違い
| ブランドの強さ | 国内コンビニ店舗数・売上ともにトップ。商品開発力(おにぎり、お弁当などのPB商品)、立地戦略、オペレーション効率。 |
| 北米事業 | グループ利益の大きな部分を占めます。 |
| ドミナント戦略 | 特定エリアに集中出店することで、物流効率化、ブランド認知度向上、競合排除を実現 |
| 商品開発力とPB | セブンプレミアムなど、独自商品の開発力が高い |
今後の方向性
| 世界戦略 | アジアや欧米でのさらなる出店 |
| 7NOWの普及 | 最短30分で商品を届ける宅配サービスの拡大 |
| 脱・百貨店/スーパー | 大型スーパー事業の切り離し |
注意点・リスク
| 競争・再編 | 同業他社(国内外)の競争激化、消費者行動の変化に対応が必要。 |
| 人手不足 | コンビニ加盟店のオーナー確保や、物流を支えるドライバー不足。 |
関連用語集
| セブン‐イレブン第1号店 | 1974年5月にセブン‐イレブン第1号店(東京都江東区・豊洲店)がオープンしました。 |
| おにぎり | 1978年におにぎりの販売を開始しました。 現在の年間販売数は22億個以上。 |
| セブンカフェ(コーヒー) | 2013年1月にセブンカフェの販売を開始しました。 現在の年間販売数は10億杯。 |
| nanaco | セブン&アイ・ホールディングスの電子マネー。 |
| コンビニエンスストア(CVS) | 24時間営業の小売店舗。 |
| スーパーストア(GMS) | General Merchandise Store イトーヨーカ堂など、食品・衣料品・日用品を扱う総合スーパー。 |
| PB(プライベートブランド) | セブンプレミアムやセブンゴールドなど、自社開発商品ブランド。 |
| フランチャイズチェーン(FC) | 本部が加盟店に経営指導を行う。 |
| ドミナント戦略 | 一定地域に集中出店し、物流効率・ブランド認知を向上させる手法。 |
| MD(マーチャンダイジング) | 商品の企画・販売・管理を行う手法。 |
| SCM(サプライチェーン・マネジメント) | 物流の最適化により、コスト削減・効率化を図る管理手法。 |
関連の記事
