医薬品業界 売上高ランキング

上場している企業の売上高ランキングです。

No. 名称 売上高 営業利益 決算月
武田薬品工業 (4502) 4兆2637億 2140億 5.0 2024/3
大塚ホールディングス (4578) 2兆3298億 3235億 13.8 2024/12
アステラス製薬 (4503) 1兆6036億 255億 1.5 2024/3
第一三共 (4568) 1兆6016億 2115億 13.2 2024/3
中外製薬 (4519) 1兆1706億 5420億 46.3 2024/12
エーザイ (4523) 7417億 534億 7.1 2024/3
小野薬品工業(4528) 5026億 1599億 31.8 2024/3
協和キリン(4151) 4955億 834億 16.8 2024/12
塩野義製薬 (4507) 4350億 1533億 35.2 2024/3
住友ファーマ (4506) 3145億 -3548億 - 2024/3
参天製薬 (4536) 3019億 385億 12.7 2024/3
ロート製薬 (4536) 2708億 400億 14.7 2024/3
東和薬品 (4553) 2279億 176億 7.7 2024/3
サワイグループホールディングス (4887) 1768億 186億 10.5 2024/3
アース製薬(4985) 1692億 64億 3.7 2024/3
小林製薬(4967) 1656億 248億 14.9 2024/3
ツムラ(4540) 1508億 200億 13.2 2024/3
久光製薬(4530) 1417億 131億 9.2 2024/2

用語

新薬(New Drug)

新たに開発された有効成分を持つ医薬品。特許で保護される。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)

特許が切れた新薬と同じ成分で作られた薬。価格が安い。

バイオ医薬品

生物由来の成分(抗体・タンパク質など)を使った医薬品。

OTC薬(一般用医薬品)

処方箋なしで購入できる市販薬。風邪薬や頭痛薬など。

処方箋

医師が患者の治療に必要な薬を指定した文書

関連の記事

食料品・飲料業界の企業 売上高ランキング

△上に戻る