業界の上場している企業の売上高ランキングです。
(スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可)
No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 武田薬品工業 | 4兆5815億 | 3425億 | 7.4 | 2025/03 |
2 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2兆3298億 | 3235億 | 13.8 | 2024/12 |
3 | 4503 | アステラス製薬 | 1兆9123億 | 410億 | 2.1 | 2025/03 |
4 | 4568 | 第一三共 | 1兆8862億 | 3319億 | 17.5 | 2025/03 |
5 | 4519 | 中外製薬 | 1兆1706億 | 5420億 | 46.3 | 2024/12 |
6 | 4523 | エーザイ | 7894億 | 543億 | 6.8 | 2025/03 |
7 | 4151 | 協和キリン | 4955億 | 834億 | 16.8 | 2024/12 |
8 | 4528 | 小野薬品工業 | 4868億 | 597億 | 12.2 | 2025/03 |
9 | 4507 | 塩野義製薬 | 4382億 | 1566億 | 35.7 | 2025/03 |
10 | 4506 | 住友ファーマ | 3988億 | 288億 | 7.2 | 2025/03 |
11 | 4527 | ロート製薬 | 3086億 | 389億 | 12.6 | 2025/03 |
12 | 4536 | 参天製薬 | 3000億 | 468億 | 15.6 | 2025/03 |
13 | 4553 | 東和薬品 | 2595億 | 232億 | 8.9 | 2025/03 |
14 | 4887 | サワイグループホールディングス | 1890億 | 40億 | 2.1 | 2025/03 |
15 | 4540 | ツムラ | 1810億 | 401億 | 22.1 | 2025/03 |
16 | 4985 | アース製薬 | 1692億 | 64億 | 3.7 | 2024/12 |
17 | 4967 | 小林製薬 | 1656億 | 248億 | 14.9 | 2025/03 |
18 | 4530 | 久光製薬 | 1560億 | 188億 | 12.0 | 2025/03 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
用語
新薬(New Drug)
新たに開発された有効成分を持つ医薬品。特許で保護される。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)
特許が切れた新薬と同じ成分で作られた薬。価格が安い。
バイオ医薬品
細胞や微生物を利用したバイオ技術(発酵・遺伝子組換えなど)。
対象は、がん、自己免疫疾患、難病、希少疾患など。
価格は、高額(研究・製造が複雑でコストがかかる)。
従来薬は、化学合成薬。
OTC薬(一般用医薬品)
処方箋なしで購入できる市販薬。風邪薬や頭痛薬など。
処方箋
医師が患者の治療に必要な薬を指定した文書
関連の記事