業界の上場している企業の売上高ランキングです。
(スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可)
No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3兆1497億 | 3234億 | 10.2 | 2024/12 |
2 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2兆9394億 | 2690億 | 9.1 | 2024/12 |
3 | 2503 | キリンホールディングス | 2兆3383億 | 1253億 | 5.3 | 2024/12 |
4 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2兆3298億 | 3235億 | 13.8 | 2024/12 |
5 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 1兆6967億 | 1602億 | 9.4 | 2024/12 |
6 | 2802 | 味の素 | 1兆5305億 | 1139億 | 7.4 | 2025/03 |
7 | 2282 | 日本ハム | 1兆3705億 | 369億 | 2.6 | 2025/03 |
8 | 2212 | 山崎製パン | 1兆2444億 | 518億 | 4.1 | 2024/12 |
9 | 2269 | 明治ホールディングス | 1兆1540億 | 847億 | 7.3 | 2025/03 |
10 | 1333 | マルハニチロ | 1兆786億 | 303億 | 2.8 | 2025/03 |
11 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 9887億 | 195億 | 1.9 | 2025/03 |
12 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 8926億 | 133億 | 1.4 | 2024/12 |
13 | 1332 | ニッスイ | 8861億 | 317億 | 3.5 | 2025/03 |
14 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 8514億 | 463億 | 5.4 | 2025/03 |
15 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 7765億 | 743億 | 9.5 | 2025/03 |
16 | 2801 | キッコーマン | 7089億 | 736億 | 10.3 | 2025/03 |
17 | 2871 | ニチレイ | 7020億 | 383億 | 5.4 | 2025/03 |
18 | 2270 | 雪印メグミルク | 6158億 | 191億 | 3.1 | 2025/03 |
19 | 2264 | 森永乳業 | 5611億 | 296億 | 5.2 | 2025/03 |
20 | 2602 | 日清オイリオグループ | 5308億 | 192億 | 3.6 | 2025/03 |
21 | 2875 | 東洋水産 | 5076億 | 754億 | 14.8 | 2025/03 |
22 | 2267 | ヤクルト本社 | 4996億 | 553億 | 11.0 | 2025/03 |
23 | 2809 | キユーピー | 4839億 | 343億 | 7.0 | 2024/11 |
24 | 2593 | 伊藤園 | 4727億 | 229億 | 4.8 | 2025/04 |
25 | 2281 | プリマハム | 4583億 | 89億 | 1.9 | 2025/03 |
26 | 2206 | 江崎グリコ | 3311億 | 110億 | 3.3 | 2024/12 |
27 | 2229 | カルビー | 3225億 | 290億 | 8.9 | 2025/03 |
28 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 3154億 | 200億 | 6.3 | 2025/03 |
29 | 2811 | カゴメ | 3068億 | 362億 | 11.7 | 2024/12 |
30 | 1301 | 極洋 | 3026億 | 110億 | 3.6 | 2025/03 |
31 | 2288 | 丸大食品 | 2349億 | 54億 | 2.2 | 2025/03 |
32 | 2201 | 森永製菓 | 2289億 | 212億 | 9.2 | 2025/03 |
33 | 2805 | エスビー食品 | 1235億 | 94億 | 7.6 | 2025/03 |
34 | 2208 | ブルボン | 1134億 | 74億 | 6.5 | 2025/03 |
35 | 2211 | 不二家 | 1099億 | 22億 | 2.0 | 2024/12 |
36 | 2220 | 亀田製菓 | 1032億 | 55億 | 5.3 | 2025/03 |
37 | 2831 | はごろもフーズ | 746億 | 28億 | 3.7 | 2025/03 |
38 | 2226 | 湖池屋 | 593億 | 40億 | 6.7 | 2025/03 |
39 | 2908 | フジッコ | 570億 | 11億 | 1.9 | 2025/03 |
40 | 2819 | エバラ食品工業 | 479億 | 20億 | 4.1 | 2025/03 |
41 | 2923 | サトウ食品 | 464億 | 26億 | 5.6 | 2024/04 |
42 | 250A | シマダヤ | 396億 | 33億 | 8.3 | 2025/03 |
43 | 2216 | カンロ | 317億 | 42億 | 13.2 | 2024/12 |
44 | 2804 | ブルドックソース | 146億 | 2億 | 1.3 | 2025/03 |
45 | 4524 | 森下仁丹 | 127億 | 8億 | 6.2 | 2025/03 |
46 | 2540 | 養命酒製造 | 100億 | 1億 | 1.0 | 2025/03 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
日清製粉グループ
日清 フラワー(家庭用小麦粉の代表ブランドで、70年以上の歴史を持つ)
「マ・マー」シリーズ
日清食品ホールディングス
カップヌードル、チキンラーメン、日清のどん兵衛、日清焼そばU.F.O.
東洋水産
赤いきつね、緑のたぬき、マルちゃん焼きそば
アメリカとメキシコで即席麺の販売が絶好調です。
ハウス食品グループ
バーモントカレー、ジャワカレー、フルーチェ、とろけるプリン
関連の記事