上場している企業の売上高ランキングです。
No. | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
日本たばこ産業(JT)(2914) | 3兆1497億 | 3234億 | 10.2 | 2024/12 | |
アサヒグループホールディングス (2502) | 2兆9394億 | 2690億 | 9.1 | 2024/12 | |
キリンホールディングス (2503) | 2兆3383億 | 1253億 | 5.3 | 2024/12 | |
大塚ホールディングス (4578) | 2兆3298億 | 3235億 | 13.8 | 2024/12 | |
サントリー食品インターナショナル(2587) | 1兆6967億 | 1602億 | 9.4 | 2024/12 | |
味の素 (2802) | 1兆4392億 | 1466億 | 10.1 | 2024/3 | |
日本ハム (2282) | 1兆3034億 | 402億 | 3.0 | 2024/3 | |
山崎製パン (2212) | 1兆2444億 | 518億 | 4.1 | 2024/12 | |
明治ホールディングス (2269) | 1兆1054億 | 843億 | 7.6 | 2024/3 | |
マルハニチロ (1333) | 1兆306億 | 265億 | 2.5 | 2024/3 | |
伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 9555億 | 223億 | 2.3 | 2024/3 | |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | 8926億 | 133億 | 1.4 | 2024/12 | |
日清製粉グループ本社 (2002) | 8582億 | 477億 | 5.5 | 2024/3 | |
ニッスイ(1332) | 8313億 | 296億 | 3.5 | 2024/3 | |
日清食品ホールディングス(2897) | 7329億 | 733億 | 10.0 | 2024/3 | |
ニチレイ(2871) | 6800億 | 369億 | 5.4 | 2024/9 | |
キッコーマン(2801) | 6608億 | 667億 | 10.0 | 2024/3 | |
雪印メグミルク(2270) | 6054億 | 184億 | 3.6 | 2024/3 | |
森永乳業(2264) | 5470億 | 278億 | 5.0 | 2024/3 | |
日清オイリオグループ(2602) | 5135億 | 208億 | 4.0 | 2024/3 | |
ヤクルト本社(2267) | 5030億 | 633億 | 12.5 | 2024/3 | |
東洋水産(2875) | 4890億 | 666億 | 13.6 | 2024/3 | |
キユーピー(2809) | 4839億 | 343億 | 7.0 | 2024/11 | |
伊藤園(2593) | 4538億 | 250億 | 5.5 | 2024/4 | |
プリマハム(2281) | 4484億 | 118億 | 2.6 | 2024/3 | |
江崎グリコ(2206) | 3311億 | 110億 | 3.3 | 2024/12 | |
カゴメ(2811) | 3068億 | 362億 | 11.7 | 2024/12 | |
カルビー(2229) | 3030億 | 273億 | 9.0 | 2024/3 | |
ハウス食品グループ本社(2810) | 2996億 | 194億 | 6.4 | 2024/3 | |
極洋(1301) | 2616億 | 88億 | 3.3 | 2024/3 | |
丸大食品(2288) | 2288億 | 31億 | 1.3 | 2024/3 | |
森永製菓(2201) | 2133億 | 202億 | 9.4 | 2024/3 | |
エスビー食品(2805) | 1264億 | 77億 | 6.0 | 2024/3 | |
不二家(2211) | 1099億 | 22億 | 2.0 | 2024/12 | |
ブルボン(2208) | 1037億 | 38億 | 3.6 | 2024/3 | |
亀田製菓(2220) | 955億 | 44億 | 4.6 | 2024/3 | |
はごろもフーズ(2831) | 735億 | 18億 | 2.4 | 2024/3 | |
フジッコ(2908) | 557億 | 15億 | 2.6 | 2024/3 | |
湖池屋(2226) | 548億 | 35億 | 6.3 | 2024/3 | |
エバラ食品工業(2819) | 452億 | 24億 | 5.3 | 2024/3 | |
サトウ食品(2923) | 425億 | 26億 | 6.1 | 2024/4 | |
シマダヤ(250A) | 389億 | 33億 | 8.4 | 2024/3 | |
カンロ(2216) | 317億 | 42億 | 13.2 | 2024/12 | |
ブルドックソース(2804) | 144億 | 1億 | 0.6 | 2024/3 | |
森下仁丹(4524) | 124億 | 7億 | 5.6 | 2024/3 | |
養命酒製造(2540) | 102億 | 4億 | 3.9 | 2024/3 |
日清製粉グループ
日清 フラワー(家庭用小麦粉の代表ブランドで、70年以上の歴史を持つ)
「マ・マー」シリーズ
日清食品ホールディングス
カップヌードル、チキンラーメン、日清のどん兵衛、日清焼そばU.F.O.
東洋水産
赤いきつね、緑のたぬき、マルちゃん焼きそば
アメリカとメキシコで即席麺の販売が絶好調です。
ハウス食品グループ
バーモントカレー、ジャワカレー、フルーチェ、とろけるプリン
関連の記事