オラクル(Oracle)はデータベース等の開発・販売を行っている企業です。
メモ | Oracleの株価 |
売上高と利益率 | |
キーワード | |
Oracleのファンダメンタルデータ | |
Oracleのテクニカル分析 |
Oracleの株価
売上高と利益率
2016.5 | 2017.5 | 2018.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37047(3兆) | 37728(3兆) | 39831(3兆) | 39506(3兆) |
39068(3兆) |
40479(4兆) |
営業利益 | 12604(1兆) | 12710(1兆) | 13679(1兆) | 13535(1兆) | 13896(1兆) | 15213(1兆) |
当期利益 | 8901億 | 9335億 | 3825億 | 11083(1兆) | 10135(1兆) | 13746(1兆) |
営業利益率 | 34.02% | 33.68% | 34.34% | 34.26% | 35.56% | 37.58% |
EPS(ドル) | 2.11 | 2.27 | 0.93 | 3.05 | 3.16 | 4.67 |
1株当たり 配当金 |
0.64 | 0.76 | 0.81 | 0.96 | 1.04 | 1.28 |
※単位は100万ドル(100万ドルは、1ドル100円の場合は1億円)
営業利益率が30%を超えています。
https://investor.oracle.com/financials/default.aspx
キーワード
名称 | 説明 |
---|---|
1977年 | ラリー・エリソンが設立。 |
2009年 | OSのSolarisとプログラミング言語のJavaを持つサン・マイクロシステムズを買収。 |
Oracle Database | Oracleが開発・販売しているデータベースです。 SQLを使用してデータにアクセスします。 競合製品としてマイクロソフトのSQLServerやオープンソースのPostgreSQLがあります。 |
Oracleの資格 | 次の4種類があります。Platinum(プラチナ),Gold(ゴールド),Silver(シルバー),Bronze(ブロンズ)。 |
NYSE | 1986年にニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場しました。 |
本社 | テキサス州オースティン(アメリカ南部) |
Oracleのファンダメンタルデータ
Oracleのテクニカル分析
関連の記事