目次
チャート | 株価チャート(リアルタイム) |
メモ | Oracle / Salesforce / IBM |
Adobe / VMware |
株価チャート(リアルタイム)
2020年1月に新型コロナウイルスが発生
2021年1月~バイデン政権
2022年2月にロシアがウクライナ侵攻
Oracleのキーワード
名称 | 説明 |
---|---|
設立 | 1977年に設立 ラリー・エリソンが設立。 |
Oracle Database | Oracleが開発・販売しているデータベースです。 SQLを使用してデータにアクセスします。 競合製品としてマイクロソフトのSQLServerやオープンソースのPostgreSQLがあります。 |
2009年 | OSのSolarisとプログラミング言語のJavaを持つサン・マイクロシステムズを買収。 |
Oracleの資格 | 次の4種類があります。Platinum(プラチナ),Gold(ゴールド),Silver(シルバー),Bronze(ブロンズ)。 |
NYSE | 1986年にニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場しました。 |
本社 | テキサス州オースティン(アメリカ南部) |
売上高と利益率
※単位は100万ドル
2022.5の売上高の42,440は、1ドル100円の場合、4兆2440億。
https://investor.oracle.com/financials/default.aspx
Salesforceのキーワード
名称 | 説明 |
---|---|
設立 | 1999年3月に設立 米国カリフォルニア州に本社があります。 |
CRM | Customer Relationship Management 顧客管理の製品があります。 |
SFA | Sales Force Automation 営業支援の製品があります。 |
IBMのキーワード
名称 | 説明 |
---|---|
設立 | 1911年に設立。 米国ニューヨーク州に本社があります。 |
ビッグブルー | IBMの愛称。 |
メインフレーム | 大企業の基幹情報システム等に使用される大型コンピュータです。 System/360とその後継がヒットしました。 |
PC/AT互換機 | IBMのコンピュータ「PC/AT」と互換性のあるパソコンです。 PC/ATは技術情報を公開したため世界に広がりデファクトスタンダードになりました。 DOS/Vとも呼ばれました。 |
DOS/V | PC/AT互換機で動作するOSです。 disk operating system/V ソフトウェアのみで日本表示ができました。 それまでは日本語表示のためのハードウェアが必要でした。 IBMとMicrosoftが製品として発表しましたが、Microsoftは、他社へ販売できる契約だったため、MS-DOSして販売し大ヒットとなりました。 |
1990年以降 | ソフトウェア中心の事業になりました。 |
Adobeのキーワード
名称 | 説明 |
---|---|
設立 | 1982年12月に設立 米国カリフォルニア州に本社があります。 |
Photoshop | 画像編集アプリケーションです。 |
電子文書フォーマットでAdobeが開発。 Adobe Acrobat Readerで表示できます。 現在はISOの管理規格となっています。 |
|
Illustrator | グラフィックデザインツールです。 |
VMwareのキーワード
名称 | 説明 |
---|---|
設立 | 1998年に設立 米国カリフォルニア州に本社があります。 仮想化ソフトウェアとクラウドの企業です。 |
VMware Workstation | 仮想マシンを実行するソフトウェア。 Windows上でLinuxを動かすことができます。 |
仮想化技術 | ソフトウェアで物理の複数のハードウェアをまとめて、論理的に自由な構成のハードウェアを構築します |
ブロードコム社 | 2023年11月にVMウェア社はブロードコム社傘下になりました。 |
関連の記事