目次
業績
Oracle(オラクル)は、世界最大級のエンタープライズ向けデータベースソフトウェアおよびクラウドサービスを提供するアメリカのIT企業です
| 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4兆0479億 | 4兆2440億 | 4兆9954億 | 5兆2961億 | 5兆7399億 |
| 営業利益 | 1兆5213億 | 1兆0926億 | 1兆3093億 | 1兆5353億 | 1兆7678億 |
| 税前利益 | 1兆2999億 | 7649億 | 9126億 | 1兆1741億 | 1兆4160億 |
| 純利益 | 1兆3746億 | 6717億 | 8503億 | 1兆0467億 | 1兆2443億 |
| 営業利益率 | 37.5 | 25.7 | 26.2 | 28.9 | 30.7 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | ORCL |
| 決算月 | 5月 |
| 市場名 | NYSE |
| IR情報 | https://investor.oracle.com/financials/default.aspx |
概要
| データベースの王者 | 創業以来、企業向けの「データベース(データを管理する仕組み)」で世界トップシェアを誇ります。銀行や政府機関など、止まってはいけない重要なシステムの多くがオラクルの技術を採用しています。 |
| クラウドへの大転換 | 近年は自社のクラウド基盤(OCI: Oracle Cloud Infrastructure)に注力しており、後発ながら「高性能かつ安価」を武器に、AWSやMicrosoftに対抗する急成長を遂げています。 |
| AI戦略の加速 | 2026年現在、AIインフラへの巨額投資を行っており、NVIDIAとの強力な提携や、企業の業務効率を劇的に上げる「AIエージェント」の提供など、AI活用をビジネスの主軸に置いています。 |
| Oracle Database | Oracleが開発・販売しているデータベースです。 SQLを使用してデータにアクセスします。 競合製品としてマイクロソフトのSQLServerやオープンソースのPostgreSQLがあります。 |
| OCI | Oracle Cloud Infrastructure Oracle Databaseに最適化されています。 |
| 買収 | 2009年にOSのSolarisとプログラミング言語のJavaを持つサン・マイクロシステムズを買収。 |
| Oracleの資格 | 次の4種類があります。Platinum(プラチナ),Gold(ゴールド),Silver(シルバー),Bronze(ブロンズ)。 |
| 設立 | 1977年にラリー・エリソンが設立。 |
オラクル(米国)の株価チャート(リアルタイム)
関連の記事
