業績
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 711億 | 779億 | 1012億 | 1077億 | 1178億 |
| 営業利益 | 114億 | 125億 | 151億 | 168億 | 190億 |
| 経常利益 | 116億 | 126億 | 153億 | 170億 | 193億 |
| 純利益 | 78億 | 102億 | 102億 | 117億 | 130億 |
| 営業利益率 | 16.0 | 16.0 | 14.9 | 15.5 | 16.1 |
| ROE | 15.7 | 19.3 | 17.5 | 18.2 | 18.4 |
| 自己資本比率 | 80.9 | 80.3 | 72.2 | 74.5 | 75.7 |
| 1株利益 | 99.4 | 132.3 | 133.3 | 153.6 | 170.5 |
| 1株配当 | 52.0 | 67.0 | 72.0 | 87.0 | 96.0 |
| 証券コード | 9759 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.nsd.co.jp/ir/irmaterial/tanshin.html |
概要
金融・社会インフラに強い、独立系の老舗システムインテグレーター(SIer)です。
大きく分けてシステム開発事業とソリューション事業の2つを展開しています。
関連の記事
