目次
概要
任天堂はコンピューターゲーム等を扱うメーカーです。
2020年はコロナがありましたが、巣ごもり需要で利益は過去最高になりました。
証券コード | 7974 |
EDINETコード | E02367 |
決算月 | 3月 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他製品 |
上場市場 | 東証プライム |
サイト | https://www.nintendo.co.jp/ |
企業業績
2023年5月、コロナを「5類」に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
業績一覧
決算 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|
2024/3 | 1兆6718億 | 5289億 | 31.6 |
2023/3 | 1兆6016億 | 5043億 | 31.4 |
2022/3 | 1兆6953億 | 5927億 | 34.9 |
2021/3 | 1兆7589億 | 6406億 | 36.4 |
2020/3 | 1兆3085億 | 3523億 | 26.9 |
2019/3 | 1兆2005億 | 2497億 | 20.7 |
2018/3 | 1兆0556億 | 1775億 | 16.8 |
2017/3 | 4890億 | 293億 | 6.0 |
2016/3 | 5044億 | 328億 | 6.5 |
2015/3 | 5497億 | 247億 | 4.5 |
2014/3 | 5717億 | -464億 | -8.2 |
2013/3 | 6354億 | -364億 | -5.8 |
2012/3 | 6476億 | -373億 | -5.8 |
企業メモ
歴史
1983年 | ファミリーコンピュータを発売。全世界でハードは6191万台、ソフトは5億1万本の売上。 |
1985年 | スーパーマリオブラザーズを発売。 |
1990年 | スーパーファミコンを発売。全世界でハードは4910万台、ソフトは3億7906万本の売上。 |
2004年 | 携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」を発売。全世界で約1億5402万台、ソフトは9億4876万本の売上。 |
2006年 | 据置型ゲーム機「Wii」を発売し「Wii Sports」が世界中で売れました。ハードは1億163万本、ソフトは9億2185万本の売上。 |
2017年 | 据置型ゲーム機「Nintendo Switch」を発売。ハードは1億4,132万台、ソフトは12億3,582万本の売上。 |
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/hard_soft/index.html
Nintendo Switch
Nintendo Switchは、2017年3月から発売されています。
売れたNintendo Switchのソフトウェア(2024年3月末時点)
6,197万本 | マリオカート8 デラックス |
4,536万本 | あつまれ どうぶつの森 |
3,422万本 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL |
3,185万本 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド |
2,796万本 | スーパーマリオ オデッセイ |
2,627万本 | ポケットモンスター ソード・シールド |
2,492万本 | ポケットモンスタースカーレット・バイオレット |
2,066万本 | スーパー マリオパーティ |
2,061万本 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム |
1,745万本 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス |
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/software/index.html
企業情報
本社 | 京都市南区上鳥羽鉾立町11-1 |
連結社員数 | 7,724名(2024年3月末現在) |
関連の記事