目次
業績
任天堂は、世界的なゲーム機・ゲームソフトメーカーです。
マリオやポケモンなどの人気キャラクターを生み出し、独自路線で家庭用ゲーム市場をリードしています。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆7589億 | 1兆6953億 | 1兆6016億 | 1兆6718億 | 1兆1649億 |
| 営業利益 | 6406億 | 5927億 | 5043億 | 5289億 | 2825億 |
| 経常利益 | 6789億 | 6708億 | 6010億 | 6804億 | 3723億 |
| 純利益 | 4803億 | 4776億 | 4327億 | 4906億 | 2788億 |
| 営業利益率 | 36.4 | 34.9 | 31.4 | 31.6 | 24.2 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 7974 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.nintendo.co.jp/ir/library/index.html |
2025年3月期 決算短信
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2025/250508.pdf
概要
何を売っている会社?
| 家庭用ゲーム機 | Nintendo Switch、過去にはWii、DSシリーズなど |
| ゲームソフト | 自社開発のゲームタイトル(マリオ、ゼルダ、スプラトゥーン、ポケモンなど) |
| IP(知的財産)関連 | キャラクターを活用した映画(マリオ映画など)、テーマパーク(USJのニンテンドー・ワールド)、グッズ販売。 |
強み・他社との違い
| 圧倒的なIPの強さ | マリオ、ゼルダ、ポケモンなど、世代を超えて愛される独自キャラクター・ブランドを多数保有。 |
| ハード・ソフト一体型 | ハード・ソフト両方を自社で開発・販売するため、プラットフォームホルダーとしての利益率が高い。 |
| 新しい遊び方を提案 | Wiiのモーションコントロール、Switchの携帯・据置ハイブリッド型など、性能競争に巻き込まれない戦略。 |
| 財務の健全性 | 無借金経営で現金・預金が潤沢。長期的な視点での開発投資が可能。 |
今後の展開
| IPの多角展開 | ゲーム以外への展開。スーパーマリオの映画が世界的大ヒット、USJのマリオエリアも好調。今後もポケモン、ゼルダなど他IPの映画化、テーマパーク展開が期待されます。 |
| デジタルシフト | パッケージ販売からダウンロード販売へのシフトが進み、利益率向上に貢献。サブスクリプションサービス(Nintendo Switch Online)の拡大も収益の安定化につながります。 |
注意点・リスク
| ハードウェアサイクル | ゲーム機ビジネスは当たり外れが大きく、失敗すると数年間業績が低迷します。 |
| 為替変動 | 海外売上比率が7〜8割と高く、円高になると業績が悪化します。 |
歴史
| 1983年 | ファミリーコンピュータを発売。全世界でハードは6191万台、ソフトは5億1万本の売上。 |
| 1985年 | スーパーマリオブラザーズを発売。 |
| 1990年 | スーパーファミコンを発売。全世界でハードは4910万台、ソフトは3億7906万本の売上。 |
| 2004年 | 携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」を発売。全世界で約1億5402万台、ソフトは9億4876万本の売上。 |
| 2006年 | 据置型ゲーム機「Wii」を発売し「Wii Sports」が世界中で売れました。ハードは1億163万本、ソフトは9億2185万本の売上。 |
| 2017年 | 据置型ゲーム機「Nintendo Switch」を発売。ハードは1億4,132万台、ソフトは12億3,582万本の売上。 |
| 2025年 | 「Nintendo Switch2」を発売 |
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/hard_soft/index.html
Nintendo Switch
Nintendo Switchは、2017年3月から発売されています。
売れたNintendo Switchのソフトウェア(2024年3月末時点)
| 6,197万本 | マリオカート8 デラックス |
| 4,536万本 | あつまれ どうぶつの森 |
| 3,422万本 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL |
| 3,185万本 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド |
| 2,796万本 | スーパーマリオ オデッセイ |
| 2,627万本 | ポケットモンスター ソード・シールド |
| 2,492万本 | ポケットモンスタースカーレット・バイオレット |
| 2,066万本 | スーパー マリオパーティ |
| 2,061万本 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム |
| 1,745万本 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス |
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/software/index.html
関連の記事
