目次
業績
新宿を起点に東京西部~多摩・高尾山を結ぶ私鉄グループです。
鉄道を軸に不動産・百貨店・ホテル・スーパーまで手かげます。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3154億 | 2999億 | 3471億 | 4087億 | 4529億 |
| 営業利益 | -209億 | 7億 | 215億 | 438億 | 542億 |
| 経常利益 | -180億 | 54億 | 218億 | 435億 | 533億 |
| 純利益 | -275億 | 56億 | 131億 | 292億 | 429億 |
| 営業利益率 | -6.6 | 0.2 | 6.1 | 10.7 | 11.9 |
| ROE | -7.8 | 1.6 | 3.7 | 7.4 | 10.3 |
| 自己資本比率 | 37.7 | 37.8 | 36.8 | 36.4 | 36.9 |
| 1株利益 | -225.4 | 45.7 | 107.4 | 239.5 | 353.7 |
| 1株配当 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 52.5 | 100.0 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 9008 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.keio.co.jp/company/stockholder/library/account_report/ |
概要
何を売っている会社?
| 交通 | 京王線・井の頭線、および京王バスによる輸送。 |
| 流通 | 京王百貨店(新宿・聖蹟桜ヶ丘)、スーパーの京王ストア。 |
| 不動産 | 沿線のマンション・宅地開発や、駅ビル(京王リトナード等)の運営。 駅周辺の街づくりを行っています。 |
| レジャー・ホテル | 京王プラザホテル、高尾山周辺の観光施設。 |
強み・他社との違い
| 新宿起点 | 新宿駅は世界最大の乗降客数で東京最大のビジネス街です。 ここを拠点にしているため、通勤需要が非常に安定しています。 |
| 多摩ニュータウン路線 | 京王線は調布、府中、多摩、八王子など 住宅都市エリアを通るため、通勤客が安定して多い路線です。 |
| 高尾山 | 高尾山は年間300万人以上の観光客が訪れる人気観光地です。 |
| 井の頭線 | 井の頭線は、渋谷、下北沢、吉祥寺という人気住宅エリア・若者エリアを通ります。 沿線価値が高い路線です。 |
関連の記事
