目次
業績
羽田空港へのアクセスを核に、東京南部〜神奈川・三浦半島を結ぶ私鉄グループです。
鉄道を軸に不動産・ホテル・流通まで手がけます。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2350億 | 2652億 | 2530億 | 2806億 | 2939億 |
| 営業利益 | -184億 | 35億 | 108億 | 280億 | 356億 |
| 経常利益 | -202億 | 51億 | 122億 | 284億 | 350億 |
| 純利益 | -272億 | 125億 | 158億 | 838億 | 243億 |
| 営業利益率 | -7.8 | 1.3 | 4.2 | 9.9 | 12.1 |
| ROE | -10.6 | 4.9 | 5.8 | 23.6 | 6.5 |
| 自己資本比率 | 27.9 | 29.0 | 29.0 | 32.7 | 35.7 |
| 1株利益 | -98.8 | 45.5 | 57.5 | 304.2 | 88.4 |
| 1株配当 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 9006 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.keikyu.co.jp/ir/library/ |
概要
何を売っている会社?
| 交通 | 最大の柱で、鉄道・バス・タクシーによる旅客輸送です。特に羽田空港へ直結する空港線が稼ぎ頭で、インバウンド需要の恩恵を直接受けます。 |
| 不動産 | 沿線の分譲・賃貸・商業施設開発を行い、安定的なストック収益を生みます。 |
| 生活サービス | 京急EXインなどのホテル・旅館、三浦半島のマリンパーク、ゴルフ場などを運営します。 |
| 流通 | 京急ストアなどのスーパーマーケットや京急百貨店を展開しています。 |
強み・他社との違い
| 羽田空港との直結 | 空港アクセスという代替不能な路線を持っており、訪日外国人増加の恩恵を受けやすい構造 |
| 沿線の地理的特性 | 横浜・川崎・品川という大都市圏を結びつつ、三浦半島という観光・行楽地を終点に持つ |
| 品川再開発 | 品川駅周辺はリニア中央新幹線の起点候補でもあり、長期的な地価・集客の上昇が見込まれる資産を保有している |
関連の記事
