目次
業績
ファーストリテイリングはユニクロなどを傘下に持つ持株会社です。
| 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆1329億 | 2兆3011億 | 2兆7665億 | 3兆1038億 | 3兆4005億 |
| 営業利益 | 2490億 | 2973億 | 3810億 | 5009億 | 5642億 |
| 税前利益 | 2658億 | 4135億 | 4379億 | 5572億 | 6505億 |
| 純利益 | 1698億 | 2733億 | 2962億 | 3719億 | 4330億 |
| 営業利益率 | 11.6 | 12.9 | 13.7 | 16.1 | 16.5 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 9983 |
| 決算月 | 8月 |
| 会計基準 | IFRS |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.fastretailing.com/jp/about/business/segment.html |
セグメント別売上高(2025.8)
国内ユニクロ事業・・・1兆0260億円
海外ユニクロ事業・・・1兆9102億円
ジーユー事業・・・3307億円
グローバルブランド事業・・・1315億円
その他・・・19億円
セグメント別営業利益(2025.8)
国内ユニクロ事業・・・1844億円
海外ユニクロ事業・・・3093億円
ジーユー事業・・・305億円
グローバルブランド事業・・・-9億円
その他・・・2億円
2025年8月期 決算短信
https://www.fastretailing.com/jp/ir/library/pdf/tanshin202508_4q.pdf
概要
アパレルの売上高は世界3位で、日本を代表するグローバル衣料品企業です。
※1位はインデックス(ZARA)、2位はH&Mです。
何を売っている会社?
| 衣料品・アパレル全般 | 日常着(カジュアル衣料) ベーシック・機能性衣料(ヒートテック/エアリズムなど) アクセサリーなど関連商品 |
| 主力ブランド | ユニクロ(UNIQLO):基本の普段着・機能服 ジーユー(GU):低価格カジュアル Theory、コンプトワー・デ・コトニエ など:海外ブランド展開もあり |
強み・他社との違い
| SPA(製造小売)モデル | 自社で企画 → 生産 → 流通 → 販売まで一貫して管理することで、商品企画力、コスト効率、品質と価格のバランスを強く出せます。 |
| 機能性商品 | ヒートテックやエアリズムなど独自開発の機能性素材が強み |
| コストリーダーシップ | 大量生産により規模の経済が働き、価格で優位に立てることで幅広い顧客をターゲットにできる |
| グローバル展開 | 世界中に店舗を展開し、海外事業が成長を牽引 |
注意点・リスク
| 競争激化 | ZARA、H&Mなど他の大手と競争。 |
| 為替・貿易影響 | 海外売上比率が高く、為替変動・関税の影響を受けやすい。 円安になると原材料の輸入コストが上昇。ただ海外での売上を円に換算する際円安だと金額が増える |
| サプライチェーンリスク | 素材調達・物流の遅延や災害リスク等 |
| 歴史 | 1949(昭和24年) 山口県宇部市でメンズショップ小郡商事を創業 1984(昭和59年) ユニクロ第1号店を広島市に出店 1991(平成3年) 商号を小郡商事からファーストリテイリングに変更 |
| SPA | 企画から製造、販売までを一貫して行います。 ユニクロは、SPAで世界3位です。 |
| 店舗数(2024年2月末) | ユニクロの店舗数は、日本国内より海外の方が多いです。 国内・・・800店 海外・・・1669店 https://www.fastretailing.com/jp/about/business/shoplist.html |
| GU(ジーユー) | ファーストリテイリング社のブランドです。低価格で若い世代をターゲットとしています。 |
関連の記事
