ファーストリテイリングはユニクロなどを傘下に持つ持株会社です。
メモ | 売上収益と利益率 |
キーワード | |
2004年から2022年までの株価(ファーストリテイリング) |
売上収益と利益率
2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 1兆8619億 | 2兆1300億 | 2兆2905億 | 2兆88億 | 2兆1329億 |
営業利益 | 1764億 | 2362億 | 2576億 | 1493億 | 2490億 |
当期利益 | 1192億 | 1548億 | 1625億 | 903億 | 1698億 |
営業利益率 | 9.5% | 11.1% | 11.2% | 7.4% | 11.7% |
EPS | 1388円 | 1517円 | 1593円 | 885円 | 1663円 |
1株当たり 配当金 |
350円 | 440円 | 480円 | 480円 | 480円 |
2020年はコロナでしたが在宅需要向けの商品や秋冬商品の販売が好調でした。
キーワード
名称 | 説明 |
---|---|
1949(昭和24年) | 山口県宇部市でメンズショップ小郡商事を創業 |
1984(昭和59年) | ユニクロ第1号店を広島市に出店 |
1991(平成3年) | 商号を小郡商事からファーストリテイリングに変更 |
SPA | 企画から製造、販売までを一貫して行います。 |
店舗数 | ユニクロの店舗数は、日本国内より海外の方が多いです。 |
売上高 | 売上高では、世界的にインデックス(ZARA)、H&Mの次で3位です。 |
GU(ジーユー) | ファーストリテイリング社のブランドです。低価格で若い世代をターゲットとしています。 |
https://www.fastretailing.com/jp/ir/financial/
2004年から2022年までの株価(ファーストリテイリング)
2008年9月 リーマンショックが発生。
2010年12月 日銀が初めてETFの買い入れを実施(金融緩和)。
2012年12月 第2次安倍内閣発足。
2013年4月 日銀が「量的・質的金融緩和」を導入(異次元緩和)。
2020年1月 新型コロナウイルスが世界的に流行する。
関連の記事