業績
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 944億 | 1061億 | 1157億 | 1259億 | 1352億 |
| 営業利益 | 111億 | 116億 | 125億 | 144億 | 164億 |
| 経常利益 | 114億 | 119億 | 128億 | 154億 | 169億 |
| 純利益 | 78億 | 80億 | 72億 | 106億 | 116億 |
| 営業利益率 | 11.7 | 10.9 | 10.8 | 11.4 | 12.1 |
| ROE | 13.0 | 13.0 | 11.8 | 17.7 | 19.2 |
| 自己資本比率 | 78.4 | 76.1 | 73.4 | 72.2 | 74.5 |
| 1株利益 | 172.8 | 181.4 | 168.5 | 253.8 | 72.9 |
| 1株配当 | 70.0 | 120.0 | 103.0 | 127.0 | 82.0 |
| 証券コード | 9682 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.dts.co.jp/ir/library/short/ |
概要
独立系システムインテグレータです。
何を売っている会社?
企業向けにITシステムを作って、運用まで支える会社です。
金融・公共・通信など社会インフラ系のシステムに強いです。
関連の記事
