スマホの場合横スクロール可、印のあるヘッダ項目クリックでソート可
| No. | コード | 名称 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 決算月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | 鹿島 | 3兆672億 | 2407億 | 7.8 | 2026/03 |
| 2 | 1802 | 大林組 | 2兆5862億 | 1946億 | 7.5 | 2026/03 |
| 3 | 1801 | 大成建設 | 2兆890億 | 1879億 | 8.9 | 2026/03 |
| 4 | 1803 | 清水建設 | 2兆578億 | 1186億 | 5.7 | 2026/03 |
| 5 | - | 竹中工務店 | 1兆6147億 | 929億 | 5.7 | 2025/12 |
| 6 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1兆2731億 | 987億 | 7.7 | 2026/03 |
| 7 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 1兆1248億 | 758億 | 6.7 | 2026/03 |
| 8 | 1893 | 五洋建設(海洋土木) | 7943億 | 553億 | 6.9 | 2026/03 |
| 9 | 1860 | 戸田建設 | 6457億 | 382億 | 5.9 | 2026/03 |
| 10 | 1861 | 熊谷組 | 4876億 | 270億 | 5.5 | 2026/03 |
| 11 | 1719 | 安藤ハザマ | 4396億 | 336億 | 7.6 | 2026/03 |
| 12 | 1820 | 西松建設 | 3960億 | 280億 | 7.0 | 2026/03 |
| 13 | 1885 | 東亜建設工業(海洋土木) | 3586億 | 241億 | 6.7 | 2026/03 |
| 14 | 1720 | 東急建設(東急電鉄グループ) | 3411億 | 163億 | 4.7 | 2026/03 |
| 15 | 1833 | 奥村組 | 3072億 | 159億 | 5.1 | 2026/03 |
| 16 | 1852 | 淺沼組 | 1752億 | 72億 | 4.1 | 2026/03 |
| 17 | 1899 | 福田組 | 1679億 | 77億 | 4.5 | 2025/12 |
| 18 | 1822 | 大豊建設 | 1398億 | 68億 | 4.8 | 2026/03 |
| 19 | 1887 | 日本国土開発 | 1233億 | 23億 | 1.8 | 2025/05 |
表の「率」は、売上高営業利益率です。
竹中工務店は上場していません。
ゼネコンの規模による分類
| 分類 | 特徴 | 企業例 |
|---|---|---|
| スーパーゼネコン | 売上規模が大きく、国内外の大型建築・土木工事を受注 | 鹿島建設、大林組、清水建設、大成建設、竹中工務店 |
| 準大手ゼネコン | 大型案件も扱うが、スーパーゼネコンより規模が小さい | 長谷工コーポレーション、戸田建設、五洋建設、前田建設工業 |
| 中堅ゼネコン | 特定地域や特定分野に強みを持つ | 奥村組、東急建設、淺沼組、鉄建建設 |
| 地方ゼネコン | 特定の都道府県や地域を中心に工事を受注 | 各地域の建設会社 |
| 専門工事会社 | 電気、空調、内装、舗装など特定工程を担当 | 関電工、高砂熱学工業、NIPPOなど |
建設業界の基本的な受注構造
| 発注者 ↓ 不動産デベロッパー・国・自治体・企業 ↓ ゼネコン(工事全体を管理) ↓ サブコン・専門工事会社 ↓ 職人・協力会社 |
ゼネコンは、建物を直接すべて造るというより、工事全体の工程・品質・安全・予算を管理する会社です。
実際の電気工事、空調工事、内装工事などは、サブコンや専門工事会社が担当することが多くなります。
建設業界を分類で分けた表
| 大分類 | 主な仕事 | 主な顧客・対象 | 代表的な企業例 |
|---|---|---|---|
| 総合建設業(ゼネコン) | 建築・土木工事を一括して受注し、設計・施工管理を行う | 国、自治体、民間企業、デベロッパー | 鹿島建設、大林組、清水建設、大成建設、竹中工務店 |
| 土木工事業 | 道路、橋、トンネル、ダム、鉄道、港湾などを建設 | 国、自治体、鉄道会社、電力会社 | 前田建設工業、五洋建設、東亜建設工業、鉄建建設 |
| 建築工事業 | オフィス、工場、物流施設、病院、学校、商業施設などを建設 | 企業、自治体、学校法人、医療法人 | 戸田建設、西松建設、熊谷組、安藤・間 |
| 住宅建設業・ハウスメーカー | 戸建住宅、賃貸住宅、分譲住宅を設計・施工 | 個人、地主、不動産会社 | 大和ハウス工業、積水ハウス、住友林業、旭化成ホームズ |
| マンション建設業 | 分譲・賃貸マンションの施工 | 不動産デベロッパー、管理会社 | 長谷工コーポレーション、淺沼組、東急建設 |
| 専門工事業(サブコン) | 電気、空調、給排水、通信、防災設備などの工事 | ゼネコン、ビル所有者、工場 | きんでん、関電工、高砂熱学工業、三機工業、新菱冷熱工業 |
| 基礎・地盤工事業 | 杭打ち、地盤改良、山留め、地下工事 | ゼネコン、住宅会社、自治体 | ライト工業、日本基礎技術、テノックス |
| 内装・仕上げ工事業 | 内装、床、壁、天井、店舗装飾、オフィス改修 | 店舗、ホテル、オフィス、ゼネコン | 乃村工藝社、丹青社、船場 |
| 道路舗装業 | 道路、駐車場、空港滑走路などの舗装 | 国、自治体、民間企業 | NIPPO、前田道路、日本道路、世紀東急工業 |
| プラント建設業 | 発電所、化学工場、製鉄所、環境施設などを建設 | 電力会社、製造業、石油・化学会社 | 日揮ホールディングス、千代田化工建設、東洋エンジニアリング |
| 海洋・港湾工事業(マリコン) | 港、岸壁、空港、埋立、防波堤などの海上土木 | 国、自治体、空港会社 | 五洋建設、東亜建設工業、若築建設 |
| 鉄道・軌道工事業 | 鉄道線路、駅、トンネル、高架橋などを建設・保守 | JR、私鉄、地下鉄事業者 | 鉄建建設、東鉄工業、第一建設工業 |
| 建設コンサルタント | 調査、測量、計画、設計、維持管理支援 | 国、自治体、インフラ事業者 | 建設技術研究所、オリエンタルコンサルタンツHD、応用地質 |
| 建築設計事務所 | 建物の意匠・構造・設備設計、工事監理 | 企業、自治体、デベロッパー | 日建設計、日本設計、久米設計 |
| 建設機械・仮設資材レンタル | 建設機械、足場、発電機などを貸し出す | ゼネコン、専門工事会社 | カナモト、アクティオ、西尾レントオール |
| 建材・住宅設備 | セメント、鉄骨、ガラス、サッシ、キッチンなどを供給 | 建設会社、住宅会社、工務店 | 太平洋セメント、AGC、LIXIL、TOTO |
| 維持管理・リニューアル | 建物・橋・道路の補修、耐震化、改修、設備更新 | ビル所有者、自治体、鉄道会社 | ショーボンドHD、乃村工藝社、高砂熱学工業 |
| 解体工事業 | 建物、工場、プラントなどの解体・撤去 | 不動産会社、企業、自治体 | ベステラ、田中建設工業 |
| 地域工務店 | 地域密着型の戸建住宅、店舗、リフォーム施工 | 個人、地域企業 | 地域ごとの中小建設会社 |
建設業界の用語
| ゼネコン (General Contractor) |
大規模な建設工事を請け負う総合建設業者 |
| サブコン (Sub Contractor) |
ゼネコンの下請けとして専門工事を行う業者 |
| JV(Joint Venture) | 複数の企業が共同で工事を請け負う形態 |
| 一次請け・二次請け | ゼネコンや元請けが直接請け負うのが一次請け、その下で作業する業者が二次請け |
| 仮設工事(かせつこうじ) | 工事のために一時的に設置する施設や設備(例:仮囲い、足場、仮設トイレ) |
| 足場(あしば) | 高所作業のための作業台や構造物 |
| 重機(じゅうき) | 建設現場で使われる大型機械(例:クレーン、ショベルカー) |
| RC(アールシー) | 鉄筋コンクリート(Reinforced Concrete) |
| ユンボ | 油圧ショベル(バックホー)のこと |
| 施工者(せこうしゃ) | 工事を実際に行う側(例:ゼネコン、建設会社) |
| 着工(ちゃっこう) | 工事を開始すること |
| 竣工(しゅんこう) | 工事が完了すること |
工事・施工関連の用語
| 施工(せこう) | 建築や土木工事を実際に行うこと |
| 基礎工事(きそこうじ) | 建物の土台を作る工事 |
| 躯体工事(くたいこうじ) | 建物の構造部分(鉄筋、コンクリート、鉄骨など)を作る工事 |
| 仕上げ工事(しあげこうじ) | 壁・床・天井などの仕上げ作業 |
| 杭打ち(くいうち) | 地盤に杭を打ち込んで建物の基礎を強化する工事 |
| 左官(さかん) | 壁や床をコテを使って仕上げる作業(例:モルタルや漆喰の塗り作業) |
| 防水工事(ぼうすいこうじ) | 雨水の浸入を防ぐための施工(例:屋上・外壁の防水) |
構造・部材関連の用語
| RC造(アールシーぞう) | 鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete) |
| SRC造(エスアールシーぞう) | 鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete) |
| S造(エスぞう) | 鉄骨造(Steel Structure) |
| 梁(はり) | 建物の骨組みの横方向の部材 |
| 柱(はしら) | 建物を支える垂直の部材 |
大成建設
2025年8月にTOBで東洋建設を完全子会社化。
インフロニア・ホールディングス
前田建設工業、前田道路、前田製作所を傘下にもつ持株会社。
2025年12月に三井住友建設を完全子会社化。
関連の記事
