目次
業績
ネットワーク機器(ルーター・スイッチ)で世界トップシェアを誇るテクノロジー企業です。
| 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4兆9818億 | 5兆1557億 | 5兆6998億 | 5兆3803億 | 5兆6654億 |
| 営業利益 | 1兆2833億 | 1兆3969億 | 1兆5031億 | 1兆2181億 | 1兆1760億 |
| 税前利益 | 1兆3262億 | 1兆4477億 | 1兆5318億 | 1兆2234億 | 1兆1100億 |
| 純利益 | 1兆0591億 | 1兆1812億 | 1兆2613億 | 1兆0320億 | 1兆0180億 |
| 営業利益率 | 25.7 | 27.0 | 26.3 | 22.6 | 20.7 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | CSCO |
| 決算月 | 7月 |
| 市場名 | Nasdaq |
| IR情報 | https://investor.cisco.com/financials/annual-reports/default.aspx |
概要
何を売っている会社?
| ネットワーク機器 | ルーター、スイッチ、無線LANなどの企業向けハードウェア |
| セキュリティ製品 | ファイアウォール、ゼロトラストセキュリティ(Duo等) |
| コラボレーションツール | WebexなどのビデオWeb会議・コミュニケーションツール |
| ソフトウェア・サブスクリプション | ハード売り切りからサービス型(SaaS)へ移行中 |
| クラウド・AI関連 | 観測・管理ツール(2024年にSplunkを約370億ドルで買収) |
強み・他社との違い
| 圧倒的シェア | 企業向けネットワーク機器市場で長年首位を維持 |
| スイッチングコストの高さ | 一度導入されると他社への乗り換えが困難なエコシステムを構築 |
| グローバルな販売網 | 世界中のIT企業・政府機関との深い取引関係 |
| Splunk買収によるデータ分析強化 | セキュリティ+可観測性の領域で一気に競争力を強化 |
シスコシステムズの株価チャート(リアルタイム)
関連の記事
