目次
業績
米国を拠点とする世界有数の半導体メーカーであり、近年はソフトウェア企業の大型買収により半導体+エンタープライズソフトの複合企業へ進化しています。
| 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆7450億 | 3兆3203億 | 3兆5819億 | 5兆1574億 | 6兆3887億 |
| 営業利益 | 8519億 | 1兆4225億 | 1兆6207億 | 1兆3463億 | 2兆5484億 |
| 税前利益 | 6765億 | 1兆2434億 | 1兆5097億 | 9916億 | 2兆2729億 |
| 純利益 | 6736億 | 1兆1495億 | 1兆4082億 | 5895億 | 2兆3126億 |
| 営業利益率 | 31.0 | 42.8 | 45.2 | 26.1 | 39.8 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | AVGO |
| 決算月 | 10月 |
| 市場名 | Nasdaq |
| IR情報 | https://investors.broadcom.com/financial-information/annual-reports |
概要
何を売っている会社?
| AI向けカスタムチップ(ASIC) | GoogleのTPUやMeta、OpenAI向けの専用AIチップを共同開発・製造しています。これが現在の最大の成長エンジンです。 |
| ネットワーク半導体 | 世界のデータセンターや通信基地局で使われるスイッチやルーター用チップ。世界トップシェアを誇ります。 |
| VMware(ヴィエムウェア) | 2023年に約690億ドルで買収した、企業のクラウド環境を構築する世界標準のソフトウェア。 |
| スマホ向け部品 | iPhoneなどのスマートフォンに使われるWi-Fiチップや通信用フィルターなども供給しています。 |
強み・他社との違い
| カスタムAIチップ(ASIC)の競争力 | GoogleのTPU、MetaのMTIA、ByteDance向けなど、巨大テック企業専用のAIチップ設計で独自ポジションを確立。汎用GPUのNVIDIAとは異なる「専用設計」で差別化 |
| M&Aによる事業拡大 | Avago、CA、Symantec、VMwareと大型買収を繰り返し、買収後のコスト削減と収益化に長けている |
| Appleとの深い関係 | iPhone向け無線チップで長年の独占的供給関係を維持 |
| VMware統合 | 2023年に約690億ドルで買収したVMwareのライセンスをサブスクリプション化し収益が急拡大 |
ブロードコムの株価チャート(リアルタイム)
関連の記事
