目次
| サンプル | 数字(小写) |
| 数字(大写) | |
| 通貨の単位 |
数字(小写)
| 文字 | 読み | 意味 | 音声 |
|---|---|---|---|
|
〇 |
Líng リン | 0 | |
| 一 | Yī イー |
1、麻雀の緑一色(リューイーソー)、一萬(イーワン) |
|
| 二 | Èr アル | 2 数量を表す場合は两(リィアン)を使います(两个 苹果→りんご2個,麻雀の二萬(リャンワン) |
|
| 三 | Sān サン | 3 麻雀の三萬(サンワン) |
|
| 四 | Sì スー | 4、麻雀の四暗刻(スーアンコウ) 麻雀の四萬(スーワン) |
|
| 五 | Wǔ ウー | 5 麻雀の五萬(ウーワン) |
|
| 六 | Lù リウ | 6 麻雀の六萬(ローワン) |
|
| 七 | Qī チー | 7、麻雀の七対子(チートイツ) 麻雀の七萬(チーワン) |
|
| 八 | Bā パー | 8 麻雀の八萬(パーワン) |
|
| 九 | Jiǔ ジウ | 9 ※麻雀では九萬(キュウワン) |
|
| 十 | Shí シー | 10 | |
| 十一 | Shíyī シーイー | 11 | |
| 十二 | Shí'èr | 12 | |
| 十三 | Shísān | 13 | |
| 十四 | Shísì | 14 | |
| 十五 | Shíwǔ | 15 | |
| 十六 | Shíliù | 16 | |
| 十七 | Shíqī | 17 | |
| 十八 | Shíbā | 18 | |
| 十九 | Shíjiǔ | 19 | |
| 二十 | Èrshí | 20 | |
| 二十一 | アーシイー | 21 | |
| 一百 | Yībǎi イーパイ | 100 | |
| 一千 | Yīqiān イーチェン | 1000 | |
| 一万 | Yī wàn イーワン | 1万 | |
| 一亿 | Yī yì イーイー | 1億 | |
| 一兆 | Yī zhào イーチャオ | 1兆 |
数字(大写)
契約書を記述するとき等に使用されます。
| 文字 | 読み | 意味 | 音声 |
|---|---|---|---|
| 零 | Líng | 0(零) | |
| 壹 | Yī | 1 | |
| 贰 | Èr | 2 | |
| 叁 | Sān | 3 | |
| 肆 | Sì | 4 | |
| 伍 | Wǔ | 5 | |
| 陆 | Lù | 6 | |
| 柒 | Qī | 7 | |
| 捌 | Bā | 8 | |
| 玖 | Jiǔ | 9 | |
| 拾 | Shí | 10 | |
| 壹佰 | Yī Bǎi | 100 | |
| 壹仟 | Yī Qiān | 1000 | |
| 壹萬 | Yī Wàn | 1万 | |
| 壹亿 | Yī Yì | 1億 | |
| 壹兆 | Yī Zhào | 1兆 |
通貨の単位
中国の通貨単位は人民元です。
| 国 | 通貨単位 | 通貨コード | 通貨記号 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 人民元 | CNY | ¥ |
| 日本 | 円 | JPY | ¥ |
1円=0.048人民元(2023/9時点)
100円=4.80人民元
1000円=48人民元
関連の記事
