MySQLの文字コード関連のコマンドのサンプルです。
目次
サンプル | 文字コードの設定を表示する(show variables) |
文字セットの照合順序を一覧表示する(show collation) | |
使用できる文字コードを表示する(show character set) |
文字コードの設定を表示する(show variables)
show global variables like "chara%"; show session variables like "chara%"; show variables like "chara%"; |
- show variables は、MySQLのシステム変数の値を表示します。
- 「chara%」の指定で、「chara」で始まる値を表示します。
%はワイルドカード文字です。 - globalを指定すると「MySQLへの新しい接続に使用される値」を表示します。
- sessionを指定すると「現在の接続に有効な値」を表示します。
- global/sessionを指定しない場合、sessionになります。
MariaDB [testphp]> show global variables like "chara%";
+--------------------------+--------------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+--------------------------------+
| character_set_client | utf8mb4 |
| character_set_connection | utf8mb4 |
| character_set_database | utf8mb4 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8mb4 |
| character_set_server | utf8mb4 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | E:\xampp\mysql\share\charsets\ |
+--------------------------+--------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
character_set_client | クライアントが送信する文字コード |
character_set_results | サーバーからクライアントに送信する文字コード |
character_set_server | サーバーのデフォルトの文字コード |
以下は、MySQLの「サーバーシステム変数」のリンクです。https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/ja/server-system-variables.html#sysvar_character_set_server
文字セットの照合順序を一覧表示する(show collation)
show collation; |
照合順序とは、文字の大小関係、ソート順を表します。
MariaDB [testphp]> show collation;
+------------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+------------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
(中略)
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 45 | Yes | Yes | 1 |
| utf8mb4_bin | utf8mb4 | 46 | | Yes | 1 |
(後略)
utf8mb4_general_ci | 英字の大文字と小文字を区別しない |
utf8mb4_bin | 英字の大文字と小文字を区別する |
6行目は、DefaultがYesになっているので値が英字の小文字も大文字で検索できます。
使用できる文字コードを表示する(show character set)
show character set; |
使用できる文字コードを表示します。
一番左の列が文字コード名です。
MariaDB [(none)]> show character set;
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description | Default collation | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |
| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |
| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |
| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |
| ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |
| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |
| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |
| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |
| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |
| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |
| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |
| macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |
| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_general_ci | 4 |
| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |
| utf16 | UTF-16 Unicode | utf16_general_ci | 4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci | 4 |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |
| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |
| utf32 | UTF-32 Unicode | utf32_general_ci | 4 |
| binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |
| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
34行目のutf8mb4は、utf8に加えて4バイトの文字や絵文字を扱うことができます。
以下は、MySQLの「MySQL での文字セットと照合順序」のリンクです。
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/ja/charset-mysql.html
関連の記事