目次
iPhone | iPhoneシリーズの一覧 |
iPhone SE(第3世代)と(第2世代)の比較 |
iPhoneシリーズの一覧
名称 | 発売年 | サイズ | 重量 | 解像度 | ppi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE (第3世代) |
2022 | 4.7 | 144g | 1,334 x 750 | 326 | 高さ:138.4/幅:67.3/厚さ:7.3 指紋認証 |
iPhone 13 Pro Max |
2021 | 6.7 | 238g | 2,778 x 1,284 | 458 | 高さ:160.8/幅:78.1/厚さ:7.65 |
iPhone 13 Pro |
2021 | 6.1 | 203g | 2,532 x 1,170 | 460 | 高さ:146.7/幅:71.5/厚さ:7.65 |
iPhone13 | 2021 | 6.1 | 173g | 2,532 x 1,170 | 460 | 高さ:146.7/幅:71.5/厚さ:7.65 顔認証 |
iPhone 13 mini |
2021 | 5.4 | 140g | 2,340 x 1,080 | 476 | 高さ:131.5/幅:64.2/厚さ:7.65 |
iPhone 12 Pro Max |
2020 | 6.7 | 226g | 2,778 x 1,284 | 458 | 高さ:160.8/幅:78.1/厚さ:7.4 |
iPhone 12 Pro |
2020 | 6.1 | 187g | 2,532 x 1,170 | 460 | 高さ:146.7/幅:71.5/厚さ:7.4 |
iPhone 12 | 2020 | 6.1 | 162g | 2,532 x 1,170 | 460 | 高さ:146.7/幅:71.5/厚さ:7.4 顔認証 |
iPhone 12 mini |
2020 | 5.4 | 133g | 2,340 x 1,080 | 476 | 高さ:131.5/幅:64.2/厚さ:7.4 |
iPhone SE (第 2 世代) |
2020 | 4.7 | 148g | 1,334 x 750 | 326 | 高さ:138.4/幅:67.3/厚さ:7.3 指紋認証 |
iPhone 11 Pro Max |
2019 | 6.5 | 226g | 2,688 x 1,242 | 458 | 高さ:158.0/幅:77.8/厚さ:8.1 |
iPhone 11 Pro |
2019 | 5.8 | 188g | 2,436 x 1,125 | 458 | 高さ:144.0/幅:71.4/厚さ:8.1 |
iPhone 11 | 2019 | 6.1 | 194g | 1,792 x 828 | 326 | 高さ:150.9/幅:75.7/厚さ:8.3 顔認証 |
iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | 208g | 2,688 x 1,242 | 458 | 高さ:157.5/幅:77.4/厚さ:7.7 |
iPhone XS | 2018 | 5.8 | 177g | 2,436 x 1,125 | 458 | 高さ:143.6/幅:70.9/厚さ:7.7 |
iPhone XR | 2018 | 6.1 | 194g | 1,792 x 828 | 326 | 高さ:150.9/幅:75.7/厚さ:8.3 顔認証 |
iPhone X | 2017 | 5.8 | 174g | 2,436 x 1,125 | 458 | 高さ:143.6/幅:70.9/厚さ:7.7 顔認証 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | 202g | 1,920 x 1,080 | 401 | 高さ:158.4/幅:78.1/厚さ:7.5 |
iPhone 8 | 2017 | 4.8 | 148g | 1,334 x 750 | 326 | 高さ:138.4/幅:67.3/厚さ:7.3 指紋認証 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 188g | 1,920 x 1,080 | 401 | 高さ:158.2/幅:77.9/厚さ:7.3 |
iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 138g | 1,334 x 750 | 326 | 高さ:138.3/幅:67.1/厚さ:7.1 指紋認証 |
iPhone SE (第 1 世代) |
2016 | 4 | 113g | 1,136 x 640 | 326 | 高さ:123.8/幅:58.6/厚さ:7.6 指紋認証 |
iPhone 6s Plus |
2015 | 5.5 | 192g | 1,920 x 1,080 | 401 | 高さ:158.2/幅:77.9/厚さ:7.3 |
iPhone 6s | 2015 | 4.7 | 143g | 1,334 x 750 | 326 | 高さ:138.3/幅:67.1/厚さ:7.1 |
iPhone 6 | 2014 | 4.7 | 129g | 1,334 x 750 | 326 | 高さ:138.1/幅:67.0/厚さ:6.9 |
iPhone 5s | 2013 | 4 | 112g | 1,136 x 640 | 326 | 高さ:123.8/幅:58.6/厚さ:7.6 |
iPhone 5c | 2013 | 4 | 132g | 1,136 x 640 | 326 | 高さ:124.4/幅:59.2/厚さ:8.97 |
iPhone 5 | 2012 | 4 | 112g | 1,136 x 640 | 326 | 高さ:123.8/幅:58.6/厚さ:7.6 |
iPhone 4s | 2011 | 3.5 | 140g | 960 x 640 | 326 | 高さ:115.2/幅:58.6/厚さ:9.3 |
iPhone 4 | 2010 | 3.5 | 137g | 960×640 | 326 | 高さ:115.2/幅:58.6/厚さ:9.3 |
iPhone 3GS | 2009 | 3.5 | 135g | 480×320 | 163 | 高さ:115.5/幅:62.1/厚さ:12.3 |
iPhone 3G | 2008 | 3.5 | 133g | 480×320 | 163 | 高さ:115.5/幅:62.1/厚さ:12.3 |
iPhone | 2007 | 3.5 | 135g | 480×320 | 163 | 高さ:115/幅:61/厚さ:11.6 |
https://support.apple.com/ja-jp/HT201296
iPhone SE(第3世代)と(第2世代)の比較
名称 | iPhone SE(第3世代) | iPhone SE(第2世代) |
発売年月 | 2022年3月 | 2020年4月 |
サイズ | 4.7インチ | 4.7インチ |
重量 | 144g | 148g |
通信 | 4G/5Gに対応 | 4Gに対応 |
容量 | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
チップ | A15 Bionicチップ | A13 Bionicチップ |
認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
ディスプレイ | 液晶Retina HD | 液晶Retina HD |
メインカメラ | 1200万画素 | 1200万画素 |
Apple Pay
iPhoneにSuicaやPASMOを入れて電車の利用や店頭での購入が可能
iD,QUICPay,nanaco,WAONにも対応
コネクタは、Lightningコネクタ
関連の記事