目次
業績
SAP(エスエーピー)は、ドイツ発のソフトウェア企業で、企業の会計・人事・販売・在庫・生産などを一元管理する基幹システム(ERP)を世界180カ国以上に提供しています。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆1650億 | 3兆1592億 | 3兆4439億 | 3兆5382億 | 4兆3221億 |
| 営業利益 | 5292億 | 6517億 | 6386億 | 4829億 | 1兆1545億 |
| 税前利益 | 7783億 | 4829億 | 5894億 | 4932億 | 1兆2311億 |
| 純利益 | 5973億 | 2444億 | 6773億 | 3234億 | 8604億 |
| 営業利益率 | 16.7 | 20.6 | 18.5 | 13.6 | 26.7 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | SAP |
| 決算月 | 12月 |
| 市場名 | NYSE ADR |
| IR情報 | https://www.sap.com/investors/en.html |
ADRとは、米国預託証券という仕組みでニューヨーク証券取引所(NYSE)で売買できます。
概要
何を売っている会社?
| ERP(統合基幹業務システム) | 会計・人事・在庫・購買・製造などを一元管理する「SAP S/4HANA」が主力製品 |
| クラウドサービス | ERPのクラウド版(RISE with SAP)への移行を推進中 |
| サプライチェーン管理 | 調達・物流・需要予測などの最適化ツール |
| 人事・HRソフト | SuccessFactors(クラウド型人事管理) |
| データ分析・AI | BTP(Business Technology Platform)によるデータ活用基盤 |
強み・他社との違い
| ERPの圧倒的シェア | 世界の大企業の約9割がSAPを利用しているとも言われる極めて高い市場浸透率 |
| スイッチングコストの高さ | 基幹システムの入れ替えは数年・数百億円規模のプロジェクトになるため、事実上乗り換えが困難 |
| 業種別ノウハウの蓄積 | 製造・小売・金融・公共など各業種に特化した業務知識が製品に組み込まれている |
| 強固な統合性 | 財務、販売、在庫、人事がすべてリアルタイムで連動します。例えば、製品が1個売れた瞬間に、会計帳簿と在庫データが同時に更新されます。 |
SAPの株価チャート(リアルタイム)
関連の記事
